Voltar ao Início
Ranking Geral
Classificação Geral - Global - Veteranos III - Masculinos
| # | Licença | Nome | Clube | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70487 | Paulo Ferreira | CLUB VILA REAL | 310 |
| 2 | 50274 | ANTONIO FRANÇA | CTM CALDAS DAS TAIPAS | 300 |
| 3 | 75870 | LUIS CORREIA | ATMC TEAM CHALLENGE | 290 |
| 4 | 71140 | MIGUEL VENTURA | OS UGAS A.D.C. EGA | 250 |
| 4 | 74441 | Fernando Sousa | CA Super Bock | 250 |
| 5 | 81546 | Luis Pacheco | Independente | 210 |
| 5 | 74223 | MIGUEL FRANÇA | NCR VALONGO | 210 |
| 5 | 50488 | Alexandre Carvalho | CF VENDAS NOVAS | 210 |
| 6 | 50486 | JORGE FERREIRA | CTM CALDAS DAS TAIPAS | 140 |
| 6 | 75823 | José Gordo | ATMC TEAM CHALLENGE | 140 |
| 6 | 50420 | LUíS PEREIRA | SL BENFICA | 140 |
| 7 | 78649 | Pedro Vieira | ARCD VILA VERDE | 130 |
| 7 | 80465 | Vadim Savin | NCR Valongo | 130 |
| 7 | 72391 | Pedro Vasco | DESP.MONTE REAL | 130 |
| 7 | 72329 | Pedro Ferreira | ACRD Louriçal | 130 |
| 8 | 73572 | João Aparício | CSC DE ORGENS | 120 |
| 8 | 55371 | Rui Silva | ARC PONTE NOVA | 120 |
| 9 | 50411 | Carlos Azevedo | Mariadeira | 110 |
| 9 | 81556 | CARLOS PINTO | Douro Mais Solidário | 110 |
| 10 | 50390 | FERNANDO LOPES | CTM OLIVEIRINHA | 80 |
| 11 | 71344 | Paulo Brito | SSPCMSM Caldas Rainha | 70 |
| 11 | 79989 | Boa Nova | A.ORFEAO VALADARES | 70 |
| 12 | 81385 | Henrique Fernandes | CP MANGUALDE | 60 |
| 12 | 72237 | Pedro Mendes | CP EDP - LISBOA | 60 |
| 13 | 78525 | Luís Braguês | CP MANGUALDE | 50 |
| 13 | 79499 | JOSE VIEIRA | CTM OLIVEIRINHA | 50 |
| 13 | 79339 | ANDRÉ FIGUEIRAL | CSC DE ORGENS | 50 |
| 13 | 75867 | PEDRO COSTA | GINÁSIO CF | 50 |
| 13 | 77806 | JORGE MAMEDE | Academia de Ténis de Matosinhos | 50 |
| 13 | 50660 | MIGUEL SILVA | ACM Madeira | 50 |
| 13 | 51673 | ROMEU FURTADO | AD Caramanchão | 50 |
| 14 | 50395 | LUIS HORTA | PADERNENSE CLUBE | 40 |
| 15 | 50321 | Sérgio Coelho | PADERNENSE CLUBE | 30 |
| 15 | 80855 | VITOR DUARTE | REAL MAFRA SC | 30 |
| 16 | 79933 | CELSO CARNEIRO | ATMC TEAM CHALLENGE | 20 |
| 16 | 78510 | Carlos Patrocinio | CRD CAVAQUINHAS | 20 |
| 16 | 79246 | Daniel Matos | CTM OLIVEIRINHA | 20 |
| 16 | 67629 | Paulo Rocha | CTM Lagos | 20 |
| 16 | 66888 | Nuno Silva | CRC CASAL FREIXO | 20 |
| 16 | 81763 | João Nuno | GD DA MEADELA | 20 |
| 16 | 50645 | FERNANDO FELIZARDO | CTM OLIVEIRINHA | 20 |
| 17 | 80803 | César Vieira | CIR.LARANJEIRO | 10 |
| 17 | 80093 | RUI PIMENTEL | UGAS ADC EGA | 10 |
| 17 | 68005 | EDUARDO VIEIRA | CS Marítimo | 10 |
| 17 | 79294 | Ricardo Jorge Araújo Pinto da Silva | AD JORGE ANTUNES | 10 |
Histórico de Pontos
| Mês / Torneio | Pontos |
|---|---|
| Janeiro 2026 | 50 |
| Novembro 2025 | 20 |