Voltar ao Início
Ranking Geral
Classificação Geral - Global - Veteranos III - Masculinos
| # | Licença | Nome | Clube | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70487 | Paulo Ferreira | Club Vila Real | 480 |
| 2 | 50274 | ANTONIO FRANÇA | CTM CALDAS DAS TAIPAS | 460 |
| 3 | 81546 | LUIS PACHECO | ARC PONTE NOVA | 350 |
| 4 | 75870 | Luis Correia | CRCD Travasso | 340 |
| 5 | 74441 | Fernando Sousa | CA Super Bock | 320 |
| 6 | 71140 | Miguel Ventura | Os Ugas ADC Ega | 310 |
| 7 | 50486 | Jorge Ferreira | CTM Caldas Taipas | 280 |
| 8 | 80465 | VADIM SAVIN | NCR VALONGO | 220 |
| 9 | 74223 | Miguel França | NCR VALONGO | 210 |
| 9 | 50488 | Alexandre Carvalho | CF VENDAS NOVAS | 210 |
| 10 | 50420 | Luis Pereira | SL Benfica | 200 |
| 11 | 75823 | José Gordo | SC Povoense | 190 |
| 12 | 50411 | CARLOS AZEVEDO | ACD MARIADEIRA | 160 |
| 12 | 71344 | Paulo Brito | SSPCMSM Caldas Rainha | 160 |
| 13 | 81556 | Carlos Pinto | Douro Mais Solidário | 150 |
| 14 | 81385 | Henrique Fernandes | CP Mangualde | 130 |
| 14 | 78649 | Pedro Vieira | ARCD VILA VERDE | 130 |
| 14 | 72391 | Pedro Vasco | DESP.MONTE REAL | 130 |
| 14 | 72329 | Pedro Ferreira | ACRD Louriçal | 130 |
| 15 | 73572 | João Aparício | CSC DE ORGENS | 120 |
| 15 | 55371 | Rui Silva | ARC PONTE NOVA | 120 |
| 16 | 78525 | Luis Bragues | CP Mangualde | 110 |
| 17 | 75867 | Pedro Costa | Ginásio CF | 100 |
| 18 | 50390 | FERNANDO LOPES | CTM OLIVEIRINHA | 80 |
| 18 | 50821 | Jose Luis Martins | Os Ugas ADC Ega | 80 |
| 19 | 79294 | RICARDO JORGE ARAÚJO PINTO DA SILVA | AD JORGE ANTUNES | 70 |
| 19 | 79989 | Boa Nova | A.ORFEAO VALADARES | 70 |
| 20 | 72237 | Pedro Mendes | CP EDP - LISBOA | 60 |
| 20 | 76823 | Miguel Dias | CP Tabua | 60 |
| 21 | 79499 | JOSE VIEIRA | CTM OLIVEIRINHA | 50 |
| 21 | 51673 | ROMEU FURTADO | AD Caramanchão | 50 |
| 21 | 76914 | FERNANDO MELO | CCP Oliveira do Hospital | 50 |
| 21 | 50347 | Sérgio Pina | AE Física | 50 |
| 21 | 77806 | JORGE MAMEDE | Academia de Ténis de Matosinhos | 50 |
| 21 | 81763 | João Nuno | GD DA MEADELA | 50 |
| 21 | 80336 | José Carreño | CTM COIMBRA | 50 |
| 21 | 50660 | MIGUEL SILVA | ACM Madeira | 50 |
| 21 | 79339 | ANDRÉ FIGUEIRAL | CSC DE ORGENS | 50 |
| 22 | 50395 | LUIS HORTA | PADERNENSE CLUBE | 40 |
| 23 | 80855 | VITOR DUARTE | REAL MAFRA SC | 30 |
| 23 | 80093 | RUI PIMENTEL | Os Ugas ADC Ega | 30 |
| 23 | 50321 | SERGIO COELHO | PADERNENSE CLUBE | 30 |
| 24 | 67629 | Paulo Rocha | CTM Lagos | 20 |
| 24 | 78510 | Carlos Patrocinio | CRD CAVAQUINHAS | 20 |
| 24 | 79933 | CELSO CARNEIRO | ATMC TEAM CHALLENGE | 20 |
| 24 | 79246 | Daniel Matos | CTM OLIVEIRINHA | 20 |
| 24 | 50645 | FERNANDO FELIZARDO | CTM OLIVEIRINHA | 20 |
| 24 | 66888 | Nuno Silva | CRC CASAL FREIXO | 20 |
| 24 | 81999 | RUI NUNES | ARD SARZEDO | 20 |
| 25 | 80803 | César Vieira | CIR.LARANJEIRO | 10 |
| 25 | 68005 | EDUARDO VIEIRA | CS Marítimo | 10 |
| 25 | 82090 | PEDRO QUARESMA | ARD SARZEDO | 10 |
Histórico de Pontos
| Mês / Torneio | Pontos |
|---|---|
| Abril 2026 | 60 |
| Abril 2026 | 120 |
| Janeiro 2026 | 70 |
| Fevereiro 2026 | 120 |
| Novembro 2025 | 60 |
| Novembro 2025 | 20 |
| Novembro 2025 | 60 |
| Novembro 2025 | 120 |
| Novembro 2025 | 240 |