Voltar ao Início
Ranking Geral
Classificação Geral - Janeiro 2026 - Sub-19 - Masculinos
| # | Licença | Nome | Clube | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 75465 | Bernardo Antunes | CTM Ponta Sol | 2900 |
| 2 | 70520 | LOURENÇO SARDINHA | AD Galomar | 1850 |
| 2 | 76226 | João Vieira | CD São Roque | 1850 |
| 3 | 73758 | Francisco Ferreira | CD 1º Maio | 1750 |
| 4 | 71320 | GONÇALO GONÇALVES | CTM VILA REAL | 1600 |
| 5 | 73069 | DINIS YE | GDCAAA GUILHABREU | 1500 |
| 6 | 77258 | Tomás Castro | ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN | 1450 |
| 7 | 73605 | João Ferreira | AR CANIDELO | 1400 |
| 7 | 74652 | Ernesto Coelho | CD São Roque | 1400 |
| 8 | 71976 | Renato Rosário | GDCS DO JUNCAL | 1350 |
| 9 | 71029 | Gabriel Pinto | FANFARRA OPERARIA | 1250 |
| 9 | 80826 | FRANCO VARELA | ARC SOBRÃO | 1250 |
| 10 | 73606 | Duarte Ferreira | MONTAMORA SC | 1050 |
| 10 | 75373 | Guilherme Cardoso | GDCAAA GUILHABREU | 1050 |
| 11 | 70500 | Pedro Ferreira | CUD PORTO FORMOSO | 1000 |
| 12 | 72428 | Gabriel Monteiro | NCR VALONGO | 950 |
| 13 | 70598 | Nuno Barros | AD CARAMANCHÃO | 900 |
| 13 | 78074 | Tomás Dias | AD JORGE ANTUNES | 900 |
| 14 | 73485 | PEDRO LOPES | GDCAAA GUILHABREU | 850 |
| 14 | 75987 | Rodrigo Vilhena | AD Galomar | 850 |
| 15 | 81536 | BENJAMIN CORTES | CSC DE ORGENS | 800 |
| 16 | 69760 | TIAGO OLHERO | CCR.ARRABAES | 750 |
| 16 | 73673 | Lucas Adão | GDCAAA GUILHABREU | 750 |
| 17 | 72807 | João Ferreira | BOA HORA FC | 700 |
| 17 | 73703 | Guilherme Silva | IFC TORRENSE | 700 |
| 18 | 75822 | Xavier Monte | CUD PORTO FORMOSO | 600 |
| 19 | 73266 | David Lin | NCR VALONGO | 550 |
| 19 | 76415 | Tomás Paixão | CFEA-Club Football Estrela | 550 |
| 19 | 70905 | Gabriel Pinto | ALA GONDOMAR | 550 |
| 20 | 74884 | Guilherme Alvadia | CTM VILA REAL | 500 |
| 20 | 76576 | Simão Faria | IFC TORRENSE | 500 |
| 21 | 74160 | JOÃO INÁCIO | AHBV - Resende | 450 |
| 21 | 78728 | Henrique Ribeiro | APAE MUNDAO | 450 |
| 21 | 78630 | ANDRE BRANDÃO | CC S.JOAO DA MADEIRA | 450 |
| 21 | 78762 | Miguel Barbosa | CRC NEVES | 450 |
| 22 | 73308 | Tiago Monteiro | BOA HORA FC | 400 |
| 22 | 75801 | Luciano Couto | U Sebastianense FC | 400 |
| 22 | 72508 | Dumitru Butnaru | BOA HORA FC | 400 |
| 22 | 69766 | TIAGO MAGALHAES | GDCAAA GUILHABREU | 400 |
| 22 | 74784 | Arménio Duarte | U.SEBASTIANENSE FC | 400 |
| 23 | 77990 | Afonso Reis | MONTAMORA SC | 350 |
| 23 | 76400 | Daniel Ribeiro | CFEA-Club Football Estrela | 350 |
| 23 | 80431 | Agustín Asmu | CP ALVITO | 350 |
| 23 | 75901 | Martim Duarte | CUD PORTO FORMOSO | 350 |
| 23 | 81449 | Francisco Crimaldi | GD SÃO CIBRÃO | 350 |
| 23 | 75137 | Tomás Pereira | CD 1º Maio | 350 |
| 23 | 81478 | Théo Pires | CTM Mirandela | 350 |
| 23 | 73828 | Diogo Li | SPORTING CP | 350 |
| 23 | 70883 | Afonso Mendonça | CUD PORTO FORMOSO | 350 |
| 23 | 77328 | DIEGO MARTINS | GC VALBOM | 350 |
| 23 | 73494 | Santiago Capelo | CD 1º Maio | 350 |
| 23 | 78540 | Rodrigo Miranda | CDE POVOAÇÃO | 350 |
| 23 | 80055 | Tomas Dias Abreu | AE Física e Desportiva | 350 |
| 24 | 79880 | Filipe Martins | SPORTING CP | 300 |
| 25 | 74982 | VASCO PINHO | CC S.JOAO DA MADEIRA | 250 |
| 25 | 74316 | Ivo Guimarães | SL Benfica | 250 |
| 25 | 77949 | Tomás Seara | CTM OLIVEIRINHA | 250 |
| 25 | 79032 | GONÇALO DE SOUSA | AHBV - Resende | 250 |
| 25 | 81133 | Rodrigo Yan | GDCP Madalena | 250 |
| 26 | 75636 | FILIPE ROCHA | VITÓRIA SC | 200 |
| 26 | 78773 | Stefano Caruso | CTM DE LAGOS | 200 |
| 26 | 75744 | Teo | CRCD Travasso | 200 |
| 26 | 78991 | Taro Macleod | CTM DE LAGOS | 200 |
| 26 | 71675 | Hugo Pereira | CTM Mirandela | 200 |
| 26 | 71522 | Diogo Branco | GDSR Toledos | 200 |
| 26 | 78492 | GUILHERME DA SILVA | ADIJ BAIRRO MIRANDA | 200 |
| 26 | 78907 | Kevin Câmara | GDCP Madalena | 200 |
| 26 | 79237 | Diego Francisco | Sporting C.T. | 200 |
| 26 | 72977 | Diogo Catarino | CCR.ARRABAES | 200 |
| 26 | 74739 | Vicente Quadros | GDSR Toledos | 200 |
| 26 | 76750 | Jonas Teixeira | CD São Roque | 200 |
| 26 | 74461 | José Taralhão | APAE MUNDAO | 200 |
| 26 | 80835 | Yash Jamnadas | CFEA-Club Football Estrela | 200 |
| 26 | 77905 | DIOGO MENDES | CSC DE ORGENS | 200 |
| 26 | 81711 | Martim Lopes | IFC TORRENSE | 200 |
| 27 | 79838 | Miguel Ruivo | AE Física e Desportiva | 150 |
| 27 | 80495 | Tiago Martins | Sporting C.T. | 150 |
| 27 | 78320 | João Pereira | Montamora SC | 150 |
| 27 | 79967 | Rafael Martinho | A.E. Física D. | 150 |
| 28 | 79238 | Tomás Matias | Sporting C.T. | 100 |
| 28 | 78170 | Rodrigo Ferreira | SBR 1º Janeiro | 100 |
| 28 | 80262 | Wanderson Teófilo | Sporting C.T. | 100 |
| 28 | 79839 | António Casaca | A.E. Física D. | 100 |
| 28 | 80028 | Miguel Liu | Câmara L.C. | 100 |
| 28 | 80312 | João Rosado | GMD UNIÃO PROGRESSO | 100 |
| 28 | 81940 | Bernardo Martins | Câmara L.C. | 100 |
| 28 | 78147 | Vitor Santos | SBR 1º Janeiro | 100 |
Histórico de Pontos
| Mês / Torneio | Pontos |
|---|---|
| Janeiro 2026 | 350 |
| Janeiro 2026 | 200 |
| Janeiro 2026 | 350 |
| Janeiro 2026 | 250 |