Website FPTM
Voltar ao Início

Ranking Geral


Rankings Jovens Sub-19 - Masculinos


Classificação Geral - Junho 2026 - Sub-19 - Masculinos

# Licença Nome Clube Total
1 72428 GABREIEL MONTEIRO NÚCLEO VALONGO 3750
2 75465 Bernardo Antunes CTM Ponta do Sol 3450
2 70520 LOURENÇO SARDINHA AD Galomar 3450
3 76226 João Vieira CD São Roque 2600
4 73673 LUCAS ADÃO GDCAAA GUILHABREU 2550
5 73069 DINIS YE GDCAAA GUILHABREU 2500
6 77258 Tomás Castro ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN 2250
7 73266 David Lin NCR Valongo 2150
8 78762 Miguel Barbosa CRC Neves 2000
8 73758 Francisco Ferreira CD 1º Maio 2000
8 73485 PEDRO LOPES GDCAAA GUILHABREU 2000
9 73606 Duarte Ferreira Montamora SC 1950
10 70500 Pedro Ferreira CUD Porto Formoso 1850
11 71976 RENATO ROSARIO Juncal 1800
12 72807 João Ferreira BOA HORA FC 1650
12 74652 Ernesto Coelho CD São Roque 1650
13 71320 Carlos Gonçalves CTM Vila Real 1600
13 73605 JOAO FERREIRA Canidelo 1600
14 78074 Tomás Dias AD JORGE ANTUNES 1400
15 74160 JOÃO VINAGRE AHBV RESENDE 1300
16 71029 Gabriel Pinto FANFARRA OPERARIA 1250
16 69760 TIAGO OLHERO CCR.ARRABAES 1250
16 69766 TIAGO MAGALHÃES GDCAAA GUILHABREU 1250
16 74982 Vasco Pinho CC São João da Madeira 1250
16 80826 FRANCO VARELA ARC SOBRÃO 1250
17 75373 GUILHERME CARDOSO Guilhabreu 1200
18 70598 NUNO BARROS AD Caramanchão 1100
19 73703 Guilherme Silva IFCT 1050
19 75987 Rodrigo Andrade AD Galomar 1050
20 78630 André Brandão CC São João da Madeira 1000
20 75882 JOSE RUIVO CTM Mirandela 1000
20 78728 HENRIQUE RIBEIRO Mundao 1000
21 78132 GUILHERME VALFREIXO CTM Mirandela 900
22 75822 Xavier Monte CUD Porto Formoso 880
23 70905 GABRIEL PINTO ALA GONDOMAR 850
23 80055 Tomás Dias Abreu AE Física e Desportiva 850
23 74884 Guilherme Alvadia CTM VILA REAL 850
24 76415 Tomás Paixão CFEA-Club Football Estrela 800
24 81536 BENJAMIN CORTES CSC DE ORGENS 800
25 79565 JOAO RODRIGUES CTM Mirandela 750
25 77008 DIOGO NOGUEIRA CCR.ARRABAES 750
26 79537 José Monteiro AD JORGE ANTUNES 700
27 79967 Rafael Marques Martin AE Física e Desportiva 650
27 74739 Vicente Quadros GD TOLEDOS 650
28 78320 João Pereira MONTAMORA SC 600
28 70883 Afonso Mendonça CUD Porto Formoso 600
28 74316 Ivo Guimarães SL BENFICA 600
28 78067 GUILHERME FERNANDES NÚCLEO VALONGO 600
28 75744 Matteo Dimuccio CRCD Travasso 600
29 71522 DIOGO BRANCO GD TOLEDOS 550
29 78697 Miguel Teixeira CB Leiria 550
29 80492 Martim Barros SC Vianense / IPVC 550
29 77583 Joel Rocha CRC Neves 550
29 71675 Hugo Pereira CTM MIRANDELA 550
29 80835 Yash Jamnadas CFEA-Club Football Estrela 550
29 78699 André Clemente CB Leiria 550
30 75636 FILIPE ROCHA Vitoria SC 500
30 76576 Simão Faria IFC TORRENSE 500
30 75901 Martin Duarte CUD Porto Formoso 500
30 76843 TIAGO ALMEIDA Sporting CP 500
30 78540 Rodrigo Miranda CDE Povoação 500
30 78159 Francisco Abreu CRC Neves 500
30 80116 Rui Queirós CRC Neves 500
30 72977 Diogo Catarino CCR.ARRABAES 500
31 77905 DIOGO MENDES CSC ORGENS 450
31 80490 Rodrigo Silva CC São João da Madeira 450
31 75063 Tiago Matias Vagos SC 450
31 77328 DIEGO MARTINS GINÁSUIO VALBOM 450
31 76212 JOAO SERAMOTA CTM Mirandela 450
32 74784 Arménio Duarte U.SEBASTIANENSE FC 400
32 75801 Luciano Couto U Sebastianense FC 400
32 78743 Afonso Inácio CB Leiria 400
32 77949 TOMAS SEARA CTM Oliveirinha 400
32 73308 Tiago Monteiro BOA HORA FC 400
32 72508 Dumitru Butnaru BOA HORA FC 400
32 80515 AO SI CHEN B. Misericordia 400
32 80287 DINIS SILVA S. Cosme 400
33 75618 Tiago Burgos IFC TORRENSE 350
33 73494 Santiago Capelo CD 1º de Maio 350
33 79484 Francisco Venceslau Vagos SC 350
33 76448 RAFAEL MOREIRA AC. MATOSINHOS 350
33 76400 Daniel Ribeiro CFEA-Club Football Estrela 350
33 79589 Duarte Ladeira SBU Alhadense 350
33 73828 Diogo Li SPORTING CP 350
33 78073 Duarte Dias AD JORGE ANTUNES 350
33 81133 Rodrigo Yan GDCP MADALENA 350
33 75137 Tomás Pereira CD 1º de Maio 350
33 81478 Théo Pires CTM Mirandela 350
33 77990 Afonso Reis MONTAMORA SC 350
33 75765 DUARTE SILVA Sporting CP 350
33 76676 Miguel Gomes GC Figueirense 350
33 77574 DAVID NEVES AR CANIDELENSE 350
33 76521 TIAGO COUTO ALA GONDOMAR 350
33 79032 GONÇALO SOUSA AHBV RESENDE 350
33 79426 Rafael Alves Vagos SC 350
33 80431 Agustín Asmu CP Alvito 350
33 81449 Francisco Crimaldi GD SÃO CIBRÃO 350
33 69749 Tiago Santos LFC LOUROSA 350
33 74280 Guilherme Ramos OS Ugas A.D.C. Ega 350
33 76158 JOSE AZEVEDO Cl V. Real 350
33 74461 JOSÉ TARALHÃO AE MUNDÃO 350
34 81245 RODRIGO MIGUEL AV LAMEGO 330
35 81434 Pedro Ji CD PÓVOA 300
35 76202 ANTÓNIO ALVES CSC ORGENS 300
35 80095 Miguel Pinto SC Vianense / IPVC 300
35 73742 MATILDE ESTEVES SBU ALHADENSE 300
35 79880 Filipe Martins SPORTING CP 300
36 80119 Gonçalo Marques SC Vianense / IPVC 280
37 81808 Rafael Soares ADC LAPENSE 250
37 78566 Mateus Aveiro GC Figueirense 250
37 78533 GONÇALO BASTOS GINÁSIO 250
37 75743 João Almeida GC Figueirense 250
37 80567 Fernando Mendonza Saavedra Guedes 250
37 77831 Nuno Vieira GD TOLEDOS 250
37 79237 Diego Francisco SC TORRES 250
38 78492 Guilherme Silva ABM 200
38 80438 Daniel Ruiz CDC NAVAIS 200
38 78983 MARIA SANTOS OS UGAS ADC EGA 200
38 76750 Jonas Teixeira CD São Roque 200
38 78907 Kevin Câmara GDCP MADALENA 200
38 78838 SALVADOR PIRES Alvito 200
38 78579 JORGE LOURENÇO Alvito 200
38 81526 DINIS FERREIRA N. Valongo 200
38 79237 Diego Francisco Sporting C.T. 200
38 73614 HENRIQUE PINTO AHBV RESENDE 200
38 81342 Gabriel Sanches CDC NAVAIS 200
38 79326 GUILHERME SOUSA S. COSME TMC 200
38 78991 Taro Macleod CTM DE LAGOS 200
38 78773 Stefano Caruso CTM DE LAGOS 200
38 81711 Martim Lopes IFC TORRENSE 200
38 78170 Rodrigo Ferreira 1º Janeiro 200
39 80629 Luigi Maiani CB Leiria 150
39 80709 Gonçalo Barata Caldas SC 150
39 79838 Miguel Ruivo AE Física e Desportiva 150
39 78955 ALIÇA PEREIRA GINÁSIO 150
39 78335 MARIA MARQUES GINÁSIO 150
39 80495 Tiago Martins Sporting C.T. 150
39 78538 FRANCISCO MACHADO Vitoria SC 150
40 80628 Simão Gonçalves CB Leiria 100
40 80234 Haoyu Zhou SC Vianense / IPVC 100
40 81940 Bernardo Martins Câmara L.C. 100
40 80687 Natália Martins SC Vianense / IPVC 100
40 80312 João Rosado GMD UNIÃO PROGRESSO 100
40 75957 André Silva ALA GONDOMAR 100
40 81404 GONÇALO LAMARES S. Cosme 100
40 75641 AFONSO ALMEIDA ADDA VOUZELA 100
40 74740 Lucas Melo GDCP MADALENA 100
40 79234 AFONSO ROCHA ADDA VOUZELA 100
40 78147 Vitor Santos 1º Janeiro 100
40 80028 Miguel Liu Câmara L.C. 100
40 80262 Wanderson Teófilo Sporting C.T. 100
40 79839 António Casaca A.E. Física D. 100
40 79238 Tomás Matias Sporting C.T. 100
41 79718 SIMÃO FRANCISCO AHBV RESENDE 80
41 80508 Filipe Fontes GDCP MADALENA 80
41 75414 FRANCISCO MENDONÇA CSC ORGENS 80
41 80736 Micael Fonseca GDCP MADALENA 80
41 82192 Gonçalo Correia CRC Neves 80
41 79035 PEDRO PEREIRA AHBV RESENDE 80

Histórico de Pontos

Mês / Torneio Pontos
Março 2026 250
Janeiro 2026 500
Novembro 2025 500
Novembro 2025 750

Technology Powered by HelloTableTennis