Voltar ao Início
Ranking Geral
Classificação Geral - Março 2026 - Sub-19 - Masculinos
| # | Licença | Nome | Clube | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 75465 | Bernardo Antunes | CTM Ponta Sol | 3450 |
| 1 | 70520 | LOURENÇO SARDINHA | AD Galomar | 3450 |
| 2 | 76226 | João Vieira | CD São Roque | 2600 |
| 3 | 73069 | DINIS YE | GDCAAA GUILHABREU | 2500 |
| 4 | 77258 | Tomás Castro | ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN | 2250 |
| 4 | 73673 | Lucas Adão | GDCAAA GUILHABREU | 2250 |
| 5 | 73758 | Francisco Ferreira | CD 1º Maio | 2000 |
| 6 | 73606 | Duarte Ferreira | Montamora SC | 1950 |
| 7 | 73485 | PEDRO LOPES | GDCAAA GUILHABREU | 1800 |
| 8 | 74652 | Ernesto Coelho | CD São Roque | 1650 |
| 8 | 71976 | RENATO ROSÁRIO | GDCS DO JUNCAL | 1650 |
| 8 | 72807 | João Ferreira | BOA HORA FC | 1650 |
| 9 | 73605 | JOAO FERREIRA | Canidelo | 1600 |
| 9 | 71320 | Carlos Gonçalves | CTM Vila Real | 1600 |
| 10 | 72428 | GABRIEL MONTEIRO | N. Valongo | 1450 |
| 11 | 73266 | David Lin | NCR VALONGO | 1350 |
| 12 | 71029 | Gabriel Pinto | FANFARRA OPERARIA | 1250 |
| 12 | 69760 | TIAGO OLHERO | CCR.ARRABAES | 1250 |
| 12 | 80826 | FRANCO VARELA | ARC SOBRÃO | 1250 |
| 13 | 75373 | GUILHERME CARDOSO | Guilhabreu | 1200 |
| 14 | 70500 | PEDRO FERREIRA | CUD PORTO FORMOSO | 1150 |
| 15 | 70598 | NUNO BARROS | AD Caramanchão | 1100 |
| 15 | 69766 | TIAGO MAGALHAES | GDCAAA GUILHABREU | 1100 |
| 15 | 78762 | Miguel Barbosa | CRC NEVES | 1100 |
| 16 | 73703 | Guilherme Silva | IFC TORRENSE | 1050 |
| 16 | 78074 | TOMAS DIAS | Jorge Antunes | 1050 |
| 16 | 75987 | Rodrigo Vilhena | AD Galomar | 1050 |
| 17 | 74884 | Guilherme Alvadia | CTM VILA REAL | 850 |
| 18 | 81536 | BENJAMIN CORTES | CSC DE ORGENS | 800 |
| 18 | 76415 | Tomás Paixão | CFEA-Club Football Estrela | 800 |
| 19 | 70905 | GABRIEL PINTO | A. Gondomar | 750 |
| 20 | 75822 | Xavier Monte | CUD PORTO FORMOSO | 680 |
| 21 | 78728 | Henrique Ribeiro | APAE MUNDAO | 650 |
| 22 | 74160 | JOAO INACIO | Resende | 600 |
| 22 | 80055 | Tomas Abreu | AE Física e Desportiva | 600 |
| 22 | 78320 | João Tomás Pereira | Montamora SC | 600 |
| 22 | 74316 | Ivo Guimarães | SL BENFICA | 600 |
| 23 | 71675 | Hugo Pereira | CTM MIRANDELA | 550 |
| 23 | 78630 | ANDRE BRANDAO | Campismo SJM | 550 |
| 23 | 80835 | Yash Jamnadas | CFEA-Club Football Estrela | 550 |
| 24 | 75636 | FILIPE ROCHA | Vitoria SC | 500 |
| 24 | 76576 | Simão Faria | IFC TORRENSE | 500 |
| 24 | 72977 | Diogo Catarino | CCR.ARRABAES | 500 |
| 24 | 70883 | Afonso Mendonça | CUD PORTO FORMOSO | 500 |
| 25 | 80492 | Martim Barros | SC Vianense / IPVC | 450 |
| 25 | 77328 | DIEGO MARTINS | G. Valbom | 450 |
| 26 | 75801 | Luciano Couto | U Sebastianense FC | 400 |
| 26 | 74739 | Vicente Quadros | GD TOLEDOS | 400 |
| 26 | 78743 | Afonso Inácio | Casa Benfica Leiria | 400 |
| 26 | 79967 | Rafael Martinho | AE Física e Desportiva | 400 |
| 26 | 72508 | Dumitru Butnaru | BOA HORA FC | 400 |
| 26 | 77949 | TOMAS SEARA | CTM Oliveirinha | 400 |
| 26 | 74784 | Arménio Duarte | U.SEBASTIANENSE FC | 400 |
| 26 | 73308 | Tiago Monteiro | BOA HORA FC | 400 |
| 26 | 78132 | GUILHERME VALFREIXO | CTM MIRANDELA | 400 |
| 27 | 75137 | Tomás Pereira | CD 1º Maio | 350 |
| 27 | 81133 | Rodrigo Yan | GDCP MADALENA | 350 |
| 27 | 80116 | Rui Queirós | CRC NEVES | 350 |
| 27 | 75901 | Martim Duarte | CUD PORTO FORMOSO | 350 |
| 27 | 73828 | Diogo Li | SPORTING CP | 350 |
| 27 | 75618 | Tiago Burgos | IFC TORRENSE | 350 |
| 27 | 73494 | Santiago Capelo | CD 1º Maio | 350 |
| 27 | 76400 | Daniel Ribeiro | CFEA-Club Football Estrela | 350 |
| 27 | 81478 | Théo Pires | CTM Mirandela | 350 |
| 27 | 77990 | Afonso Reis | MONTAMORA SC | 350 |
| 27 | 77905 | DIOGO MENDES | Orgens | 350 |
| 27 | 78699 | André Clemente | Casa Benfica Leiria | 350 |
| 27 | 78540 | Rodrigo Miranda | CDE POVOAÇÃO | 350 |
| 27 | 74982 | VASCO PINHO | Campismo SJM | 350 |
| 27 | 81449 | Francisco Crimaldi | GD SÃO CIBRÃO | 350 |
| 27 | 80431 | Agustín Asmu | CP Alvito | 350 |
| 28 | 71522 | DIOGO BRANCO | GD TOLEDOS | 300 |
| 28 | 79880 | Filipe Martins | SPORTING CP | 300 |
| 28 | 81434 | Pedro Ji | CD PÓVOA | 300 |
| 29 | 79237 | Diego Francisco | SC TORRES | 250 |
| 29 | 81808 | Rafael Soares | ADC LAPENSE | 250 |
| 29 | 79032 | GONÇALO DE SOUSA | AHBV - Resende | 250 |
| 29 | 80567 | Fernando Mendonza | Saavedra Guedes | 250 |
| 30 | 81711 | Martim Lopes | IFC TORRENSE | 200 |
| 30 | 78773 | Stefano Caruso | CTM DE LAGOS | 200 |
| 30 | 80119 | GONÇALO MARQUES | SC Vianense / IPVC | 200 |
| 30 | 78991 | Taro Macleod | CTM DE LAGOS | 200 |
| 30 | 77583 | Joel Rocha | CRC NEVES | 200 |
| 30 | 81342 | Gabriel Sanches | CDC NAVAIS | 200 |
| 30 | 80287 | DINIS SILVA | SÃO COSME TMC | 200 |
| 30 | 80438 | Daniel Ruiz | CDC NAVAIS | 200 |
| 30 | 78492 | Guilherme da Silva | ADIJ BAIRRO MIRANDA | 200 |
| 30 | 76750 | Jonas Teixeira | CD São Roque | 200 |
| 30 | 74461 | José Taralhão | APAE MUNDAO | 200 |
| 30 | 79237 | Diego Francisco | Sporting C.T. | 200 |
| 30 | 75744 | Teo | CRCD Travasso | 200 |
| 30 | 78907 | Kevin Câmara | GDCP MADALENA | 200 |
| 30 | 80515 | AO Si Chen | GD BºDA MISERICORDIA | 200 |
| 31 | 80495 | Tiago Martins | Sporting C.T. | 150 |
| 31 | 76158 | JOSE AZEVEDO | Cl V. Real | 150 |
| 31 | 78538 | FRANCISCO MACHADO | Vitoria SC | 150 |
| 31 | 77008 | Diogo Nogueira | CCR.ARRABAES | 150 |
| 31 | 79838 | Miguel Ruivo | AE Física e Desportiva | 150 |
| 31 | 79537 | JOSE MONTEIRO | Jorge Antunes | 150 |
| 32 | 78067 | Guilherme Fernandes | NCR VALONGO | 100 |
| 32 | 79484 | FRANCISCO | Vagos SC | 100 |
| 32 | 79426 | RAFA | Vagos SC | 100 |
| 32 | 81404 | GONÇALO LAMARES | S. Cosme | 100 |
| 32 | 74740 | Lucas Melo | GDCP MADALENA | 100 |
| 32 | 78159 | FRANCISCO ABREU | Neves | 100 |
| 32 | 75957 | André Silva | ALA GONDOMAR | 100 |
| 32 | 79839 | António Casaca | A.E. Física D. | 100 |
| 32 | 79238 | Tomás Matias | Sporting C.T. | 100 |
| 32 | 78147 | Vitor Santos | SBR 1º Janeiro | 100 |
| 32 | 81940 | Bernardo Martins | Câmara L.C. | 100 |
| 32 | 80312 | João Rosado | GMD UNIÃO PROGRESSO | 100 |
| 32 | 80028 | Miguel Liu | Câmara L.C. | 100 |
| 32 | 80262 | Wanderson Teófilo | Sporting C.T. | 100 |
| 32 | 75063 | Tiago Matias | VAGOS SC | 100 |
| 32 | 76212 | JOAO SERAMOTA | CTM Mirandela | 100 |
| 32 | 78170 | Rodrigo Ferreira | SBR 1º Janeiro | 100 |
| 33 | 80508 | Filipe Fontes | GDCP MADALENA | 80 |
| 33 | 80736 | Micael Fonseca | GDCP MADALENA | 80 |
Histórico de Pontos
| Mês / Torneio | Pontos |
|---|---|
| Fevereiro 2026 | 80 |
| Fevereiro 2026 | 80 |