Voltar ao Início
Ranking Geral
Classificação Geral - Janeiro 2026 - Sub-17 - Masculinos
| # | Licença | Nome | Clube | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 75465 | Bernardo Antunes | CTM Ponta Sol | 3650 |
| 2 | 75987 | Rodrigo Vilhena | AD Galomar | 2750 |
| 3 | 76226 | João Vieira | CD São Roque | 2350 |
| 4 | 75765 | Duarte Silva | SPORTING CP | 2300 |
| 5 | 71976 | Renato Rosário | GDCS DO JUNCAL | 2100 |
| 6 | 76843 | Tiago Almeida | SPORTING CP | 1800 |
| 7 | 77564 | Simão Duarte | APAE MUNDAO | 1700 |
| 8 | 76856 | Tiago Morais | CD São Roque | 1500 |
| 9 | 77411 | Alexandre Magalhães | CD 1º Maio | 1450 |
| 9 | 78074 | Tomás Dias | AD JORGE ANTUNES | 1450 |
| 10 | 74884 | Guilherme Alvadia | CTM VILA REAL | 1350 |
| 11 | 81478 | Théo Pires | CTM Mirandela | 1250 |
| 12 | 73606 | Duarte Ferreira | MONTAMORA SC | 1100 |
| 12 | 77258 | Tomás Castro | ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN | 1100 |
| 13 | 73245 | Ary Aguiar | APAE MUNDAO | 1050 |
| 13 | 76345 | Daniel Fernandes | CD 1º Maio | 1050 |
| 14 | 73675 | Gustavo Marques | ACR .SAAVEDRA GUEDES | 1000 |
| 15 | 76477 | Lucas Guimarães | CTM CALDAS DAS TAIPAS | 950 |
| 15 | 74784 | Arménio Duarte | U.SEBASTIANENSE FC | 950 |
| 15 | 71029 | Gabriel Pinto | FANFARRA OPERARIA | 950 |
| 16 | 81020 | Eric Pereira | CS Marítimo | 900 |
| 16 | 73457 | Gabriel Canteiro | CD 1º Maio | 900 |
| 17 | 76650 | André Gouveia | CD 1º Maio | 750 |
| 18 | 76005 | Tiago Gouveia | CD São Roque | 650 |
| 18 | 75063 | Tiago Matias | VAGOS SC | 650 |
| 19 | 76212 | João Seramota | CTM MIRANDELA | 600 |
| 19 | 78728 | Henrique Ribeiro | APAE MUNDAO | 600 |
| 19 | 78073 | Duarte Dias | AD JORGE ANTUNES | 600 |
| 19 | 75137 | Tomás Pereira | CD 1º Maio | 600 |
| 20 | 75882 | José Ruivo | CTM Mirandela | 550 |
| 20 | 81575 | Robin Claude Marcel Poligné | SPORTING CP | 550 |
| 20 | 75822 | Xavier Monte | CUD PORTO FORMOSO | 550 |
| 21 | 77763 | Nuno Rocha | CDE POVOAÇÃO | 500 |
| 21 | 80941 | Simão Gonçalves | U.SEBASTIANENSE FC | 500 |
| 22 | 76202 | António Alves | CSC DE ORGENS | 450 |
| 22 | 76676 | MIGUEL GOMES | GC FIGUEIRENSE | 450 |
| 22 | 76521 | Tiago Couto | ALA GONDOMAR | 450 |
| 22 | 77542 | Gustavo Chaves | CD 1º Maio | 450 |
| 22 | 75845 | Hugo Marques | ACR .SAAVEDRA GUEDES | 450 |
| 22 | 73703 | Guilherme Silva | IFC TORRENSE | 450 |
| 22 | 79838 | Miguel Ruivo | AE Física e Desportiva | 450 |
| 23 | 77905 | DIOGO MENDES | CSC DE ORGENS | 400 |
| 23 | 79174 | Simão Correia | CD 1º Maio | 400 |
| 23 | 75748 | Rafael Teixeira | CTM VILA REAL | 400 |
| 23 | 78132 | Guilherme Valfreixo | CTM Mirandela | 400 |
| 23 | 79610 | Francisco Ferreira | MONTAMORA SC | 400 |
| 23 | 78699 | André Clemente | Casa Benfica Leiria | 400 |
| 24 | 79554 | Guilherme Martinho | SPORTING CP | 350 |
| 24 | 70883 | Afonso Mendonça | CUD PORTO FORMOSO | 350 |
| 24 | 81536 | BENJAMIN CORTES | CSC DE ORGENS | 350 |
| 24 | 76745 | Rodrigo Freitas | CD1ºMaio | 350 |
| 24 | 78724 | Duarte Pinto | BOA HORA FC | 350 |
| 24 | 80366 | GABRIEL HUANG | GDCAAA GUILHABREU | 350 |
| 24 | 73494 | Santiago Capelo | CD 1º Maio | 350 |
| 25 | 79678 | Félix Miron | GR OLIVAL BASTO | 300 |
| 26 | 79537 | José Monteiro | AD JORGE ANTUNES | 250 |
| 26 | 78540 | Rodrigo Miranda | CDE POVOAÇÃO | 250 |
| 26 | 75801 | Luciano Couto | U Sebastianense FC | 250 |
| 27 | 79032 | GONÇALO DE SOUSA | AHBV - Resende | 200 |
| 27 | 74739 | Vicente Quadros | GDSR Toledos | 200 |
| 27 | 79830 | Afonso Gomes | SL Benfica | 200 |
| 27 | 76559 | David Manso | SL BENFICA | 200 |
| 27 | 76158 | José Azevedo | CLUB VILA REAL | 200 |
| 27 | 76146 | Pedro Lopes | GDSR Toledos | 200 |
| 27 | 78743 | Afonso Inácio | Casa Benfica Leiria | 200 |
| 27 | 78981 | Gonçalo Machado | AR NOVELENSE | 200 |
| 27 | 81605 | Jeronimo Ojeda Pastran | ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN | 200 |
| 27 | 78060 | Rodrigo Almeida | IFC Torrense | 200 |
| 27 | 79431 | Gustavo C. | AR NOVELENSE | 200 |
| 27 | 80054 | Guilherme Monteiro | AR Canidelense | 200 |
| 27 | 77452 | Gustavo Chaves | CD1ºMaio | 200 |
| 27 | 79565 | João Rodrigues | CTM Mirandela | 200 |
| 27 | 75618 | Tiago Burgos | IFC TORRENSE | 200 |
| 27 | 80492 | Martim Barros | SC Vianense / IPVC | 200 |
| 27 | 80604 | Diogo Almeida | VAGOS SC | 200 |
| 27 | 77008 | Diogo Nogueira | CCR.ARRABAES | 200 |
| 27 | 80425 | Victor Jesus | AR CANIDELO | 200 |
| 27 | 79423 | Duarte Seara | CTM OLIVEIRINHA | 200 |
| 27 | 75957 | André Silva | ALA GONDOMAR | 200 |
| 27 | 74740 | Lucas Melo | GDCP Madalena | 200 |
| 27 | 78630 | ANDRE BRANDÃO | CC S.JOAO DA MADEIRA | 200 |
| 27 | 76533 | Luís Freire | ACR .SAAVEDRA GUEDES | 200 |
| 27 | 77831 | Nuno Vieira | GDSR Toledos | 200 |
| 28 | 79625 | Bruno Pereira | Sporting CT | 150 |
| 28 | 80736 | Micael Fonseca | GDCP Madalena | 150 |
| 28 | 79237 | Diego Francisco | Sporting CT | 150 |
| 28 | 78037 | Rui Moniz | ADC Ponta Pargo | 150 |
| 28 | 81133 | Rodrigo Yan | GDCP Madalena | 150 |
| 28 | 79747 | Francisco Henriques | Casa Benfica Leiria | 150 |
| 28 | 78350 | Salvador Freitas | CD São Roque | 150 |
| 28 | 81700 | Diogo Silva | CA Riachense | 150 |
| 28 | 81070 | João Gameiro | Montamora SC | 150 |
| 28 | 78693 | David Coelho | IFC Torrense | 150 |
| 29 | 79880 | Filipe Martins | SPORTING CP | 100 |
| 29 | 80628 | Simão Gonçalves | Casa Benfica Leiria | 100 |
| 29 | 79821 | Tiago Rodrigues | A.E. Física D. | 100 |
| 29 | 81154 | Fábio Barros | Real Cerveirense 1321 | 100 |
| 29 | 80495 | Tiago Martins | Sporting CT | 100 |
Histórico de Pontos
| Mês / Torneio | Pontos |
|---|---|
| Janeiro 2026 | 150 |
| Janeiro 2026 | 150 |
| Novembro 2025 | 200 |
| Novembro 2025 | 200 |
| Novembro 2025 | 200 |