Website FPTM
Voltar ao Início

Ranking Geral


Rankings Jovens Sub-17 - Masculinos


Classificação Geral - Junho 2026 - Sub-17 - Masculinos

# Licença Nome Clube Total
1 75987 Rodrigo Vilhena AD Galomar 5500
2 75465 Bernardo Antunes CTM Ponta Sol 4300
3 76226 João Vieira CD São Roque 3850
4 76843 Tiago Almeida Sporting CP 3800
5 77564 Simão Duarte APAE MUNDAO 2950
5 76856 Tiago Morais CD São Roque 2950
6 73606 Duarte Ferreira Montamora SC 2550
7 71320 CARLOS GONÇALVES CTM VILA REAL 2500
7 74884 Guilherme Alvadia CTM VILA REAL 2500
7 78074 Tomás Dias AD JORGE ANTUNES 2500
8 75882 JOSÉ RUIVO CTM MIRANDELA 2450
9 76477 LUCAS GUIMARÃES C.T.M. TAIPAS 2400
10 75765 Duarte Silva Sporting CP 2300
10 77258 Tomás Castro Top Spin 2300
11 71976 RENATO ROSARIO Juncal 2250
12 73245 Ary Aguiar APAE MUNDAO 2150
13 75063 Tiago Matias VAGOS SC 1900
14 77411 Alexandre Magalhães CD 1º Maio 1800
15 76345 Daniel Fernandes CD 1º Maio 1750
16 73703 Guilherme Silva IFC TORRENSE 1700
16 75137 Tomás Pereira CD 1º Maio 1700
17 78981 Gonçalo Machado AR NOVELENSE 1450
18 74784 ARMÉNIO DUARTE U.SEBASTIANENSE FC 1350
19 78743 Afonso Inácio Casa Benfica Leiria 1300
20 81478 Théo Pires CTM Mirandela 1250
21 76650 André Gouveia CD 1º de Maio 1230
22 75373 Guilherme Cardoso GDCAAA GUILHABREU 1200
22 76212 JOÃO SERAMOTA CTM MIRANDELA 1200
22 73069 DINIS YE GDCAAA GUILHABREU 1200
23 76005 Tiago Gouveia CD São Roque 1150
23 75845 Hugo Marques ACR .SAAVEDRA GUEDES 1150
23 73457 Gabriel Canteiro CD 1º Maio 1150
24 76676 Miguel Gomes GC Figueirense 1100
25 77542 Gustavo Chaves CD 1º de Maio 1080
26 73675 Gustavo Marques ACR .SAAVEDRA GUEDES 1000
26 76521 TIAGO COUTO ALA DE GONDOMAR 1000
27 76533 Luís Freire ACR .SAAVEDRA GUEDES 950
27 71029 Gabriel Pinto FANFARRA OPERARIA 950
27 76202 António Alves CSC DE ORGENS 950
27 75748 Rafael Teixeira CTM VILA REAL 950
28 78073 DUARTE DIAS A.D. JORGE ANTUNES 900
28 73673 Lucas Adão GDCAAA GUILHABREU 900
28 81020 Eric Pereira CS Marítimo 900
29 79537 José Monteiro AD JORGE ANTUNES 850
29 75822 Xavier Monte CUD Porto Formoso 850
30 78060 Rodrigo Almeida IFC TORRENSE 800
31 81575 Robin Poligné Sporting CP 700
31 80116 Rui Queirós CRC NEVES 700
32 79747 Francisco Henriques CB Leiria 650
32 77763 Nuno Rocha CDE Povoaçao 650
32 70883 Afonso Mendonça CUD Porto Formoso 650
33 78350 Salvador Freitas CD São Roque 630
33 79174 Simão Correia CD 1º Maio 630
34 79565 JOÃO RODRIGUES CTM MIRANDELA 600
34 78724 Duarte Pinto BOA HORA FC 600
34 75957 André Silva ALA GONDOMAR 600
34 78132 GUILHERME VALFREIXO CTM MIRANDELA 600
34 78693 David Coelho IFCT 600
34 79431 Gustavo C. AR NOVELENSE 600
34 78728 HENRIQUE RIBEIRO Mundao 600
34 79554 Guilherme Martinho Sporting CP 600
35 76745 Rodrigo Freitas CD 1º de Maio 580
36 79610 Francisco Ferreira Montamora SC 550
36 77905 DIOGO MENDES CSC ORGENS 550
36 78699 André Clemente Casa Benfica Leiria 550
36 75618 Tiago Burgos IFC TORRENSE 550
36 78762 Miguel Barbosa CRC NEVES 550
36 77702 Vasco Lopes AD Galomar 550
37 80941 Simão Gonçalves U.SEBASTIANENSE FC 500
37 77882 Francisco Romualdo ALA GONDOMAR 500
37 79237 Diego Francisco SC Torres 500
37 76158 JOSE AZEVEDO Cl V. Real 500
37 77574 DAVID NEVES AR CANIDELENSE 500
37 81605 Jeronimo Pastran Top Spin 500
38 79838 Miguel Ruivo AE Física e Desportiva 450
38 79387 GIOVANI FRANSCISCATO AUGUSTO Casa Benfica Leiria 450
38 80492 MARTIM BARROS S.C. VIANENSE 450
38 78121 SANTIAGO DIÃO CTM MIRANDELA 450
39 73494 Santiago Capelo CD 1º de Maio 430
40 78540 Rodrigo Miranda CDE Povoação 400
40 74740 Lucas Melo GDCP MADALENA 400
40 79032 GONÇALO SOUSA AHBV RESENDE 400
40 76573 Szymon Neto Vagos SC 400
40 78630 André Brandão CC São João da Madeira 400
41 78159 Francisco Abreu CRC Neves 350
41 76146 Pedro Lopes GD TOLEDOS 350
41 74739 Vicente Quadros GD TOLEDOS 350
41 77008 DIOGO NOGUEIRA CCR.ARRABAES 350
41 80431 Agustín Asmu CP Alvito 350
41 78115 RODRIGO LOURENÇO CTM MIRANDELA 350
41 81536 BENJAMIN CORTES CSC DE ORGENS 350
41 80054 Guilherme Monteiro AR Canidelense 350
41 78067 GUILHERME BRANDÃO FERNANDES N.C.R. VALONGO 350
41 80366 GABRIEL HUANG GDCAAA GUILHABREU 350
42 78320 João Tomás Pereira Montamora SC 300
42 77583 JOEL ROCHA C.R.C. NEVES 300
42 77831 Nuno Vieira GD TOLEDOS 300
42 79678 Félix Miron GR OLIVAL BASTO 300
42 79423 Duarte Seara CTM Oliveirinha 300
42 81154 FÁBIO BARROS REAL CERVEIRENSE 1321 300
42 81070 JOAO GAMEIRO Montamora SC 300
43 81700 Diogo Silva Riachense 250
43 75801 Luciano Couto U Sebastianense FC 250
43 80736 Micael Fonseca GDCP MADALENA 250
43 79226 Miguel Miranda CP Monte Real 250
43 78492 GUILHERME DA SILVA ADIJ BAIRRO MIRANDA 250
43 80495 Tiago Martins SC TORRES 250
44 78037 Rui Moniz ADC Ponta do Pargo 230
45 76559 David Manso SL BENFICA 200
45 78533 GONÇALO BASTOS GINÁSIO 200
45 79326 GUILHERME SOUSA S. COSME TMC 200
45 79484 Francisco Venceslau Vagos SC 200
45 76448 Rafael Moreira Academia de Ténis de Matosinhos 200
45 80086 Diogo Correia ACM Madeira 200
45 79830 Afonso Gomes SL Benfica 200
45 80425 Victor Jesus AR CANIDELO 200
45 78126 João Costa ALA GONDOMAR 200
45 79799 GABRIEL FERNANDES REAL CERVEIRENSE 1321 200
45 78489 MARTIM RODRIGUES CLUB VILA REAL 200
45 76488 Vicente Cardoso BOA HORA FC 200
45 81526 DINIS FERREIRA N.C.R. VALONGO 200
45 78222 RODRIGO CARNEIRO CLUB VILA REAL 200
45 80604 Diogo Almeida Vagos SC 200
46 80095 MIGUEL PINTO S.C. VIANENSE 150
46 79625 Bruno Pereira Sporting CT 150
46 77328 DIEGO MARTINS GINÁSUIO VALBOM 150
46 79393 Lourenço Marques ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN 150
46 81133 Rodrigo Yan GDCP MADALENA 150
46 79234 AFONSO ROCHA ADDA VOUZELA 150
46 78929 Martim Silva Sporting CP 150
46 79719 Valentim Sousa CD São Roque 150
46 78566 Mateus Aveiro GC Figueirense 150
46 77602 João Pedro Carneiro AR NOVELENSE 150
46 79589 Duarte Ladeira SBU Alhadense 150
46 79442 Duarte Cação GC FIGUEIRENSE 150
46 81193 Pedro Carvalho A8J 150
46 78881 DANIEL DIAS CTM MIRANDELA 150
46 78187 André Silva CD 1º Maio 150
46 77864 Gustavo Vieira CD São Roque 150
46 81194 Filipe Carvalho A8J 150
46 78882 GABRIEL JAIME CTM MIRANDELA 150
46 81525 TOMÁS SILVA NÚCLEO VALONGO 150
47 79718 SIMÃO FRANCISCO AHBV RESENDE 100
47 79035 PEDRO PEREIRA AHBV RESENDE 100
47 80678 NATÁLIA MARTINS S.C. VIANENSE 100
47 77861 Manuel Oliveira VFC 100
47 80487 David Reyntjens VFC 100
47 75641 Afonso Almeida AD DUARTE ALMEIDA(ADDA) 100
47 79268 Rodrigo Coelho CP Monte Real 100
47 77896 HENRIQUE GUEDES ALA GONDOMAR 100
47 79249 Nuno Pinho CTM Oliveirinha 100
47 79821 Tiago Rodrigues A.E. Física D. 100
47 78931 Pedro Rosa Sporting CP 100
47 78436 DAVID GOMES A.R. CANIDELENSE 100
47 75586 Martim Silva CA MADALENA 100
47 81576 Salvador Sousa Sporting CP 100
47 78001 Gonçalo Filipe Top Spin 100
47 80628 Simão Gonçalves CB Leiria 100
47 79880 Filipe Martins SPORTING CP 100
47 77936 JAIME SANTOS CTM Taipas 100
47 78147 Vitor Santos 1º Janeiro 100
48 80508 Filipe Fontes GDCP MADALENA 80
48 82166 João Sousa Caldas SC 80
48 80319 Martim Lavos CP Monte Real 80
48 81384 BERNARDO FIGUEIREDO CSC ORGENS 80
48 81574 Henrique Gomes CD São Roque 80
48 78907 Kevin Câmara GDCP MADALENA 80
48 81837 Francisco Oliveira GD TOLEDOS 80
48 81482 GUILHERME CAMPOS CSC ORGENS 80
48 78332 Nathan Rebelo GDCP MADALENA 80
48 75414 FRANCISCO MENDONÇA CSC ORGENS 80
48 81483 GONÇALO QUINTAS AHBV RESENDE 80

Histórico de Pontos

Mês / Torneio Pontos
Abril 2026 100

Technology Powered by HelloTableTennis