Voltar ao Início
Ranking Geral
Classificação Geral - Abril 2026 - Sub-15 - Masculinos
| # | Licença | Nome | Clube | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 73245 | ARY AGUIAR | AE MUNDÃO | 3900 |
| 2 | 76856 | Tiago Morais | CD São Roque | 3350 |
| 3 | 77564 | SIMÃO DUARTE | AE MUNDÃO | 3250 |
| 4 | 76843 | TIAGO ALMEIDA | Sporting CP | 2950 |
| 4 | 78126 | JOÃO COSTA | ALA GONDOMAR | 2950 |
| 5 | 81020 | Eric Pereira | CS Marítimo | 2750 |
| 6 | 75882 | JOSE RUIVO | CTM Mirandela | 2600 |
| 7 | 76488 | VICENTE CARDOSO | Boa Hora | 2400 |
| 8 | 78115 | RODRIGO LOURENÇO | CTM Mirandela | 2350 |
| 9 | 75765 | DUARTE SILVA | Sporting CP | 2250 |
| 10 | 77411 | Alexandre Magalhães | CD 1º de Maio | 2200 |
| 11 | 78981 | GONÇALO MACHADO | AR NOVELENSE | 2000 |
| 11 | 78724 | Duarte Pinto | BOA HORA FC | 2000 |
| 12 | 76005 | Tiago Gouveia | CD São Roque | 1800 |
| 13 | 76345 | Daniel Fernandes | CD 1º Maio | 1750 |
| 14 | 77574 | DAVID NEVES | AR CANIDELENSE | 1700 |
| 15 | 76212 | JOAO SERAMOTA | CTM Mirandela | 1350 |
| 16 | 80366 | GABRIEL HUANG | GDCAAA GUILHABREU | 1250 |
| 16 | 77763 | Nuno Rocha | CDE Povoaçao | 1250 |
| 16 | 75987 | Rodrigo Andrade | AD Galomar | 1250 |
| 17 | 77702 | Vasco Lopes | AD Galomar | 1200 |
| 17 | 76650 | André Gouveia | CD 1º de Maio | 1200 |
| 17 | 79431 | GUSTAVO COSTA | AR NOVELENSE | 1200 |
| 17 | 76521 | TIAGO COUTO | ALA GONDOMAR | 1200 |
| 17 | 76533 | Luis Freire | ACR Saavedra | 1200 |
| 18 | 79565 | JOAO RODRIGUES | CTM Mirandela | 1150 |
| 19 | 78929 | MARTIM SILVA | Sporting CP | 1100 |
| 19 | 77882 | FRANCISCO ROMUALDO | ALA GONDOMAR | 1100 |
| 19 | 78067 | GUILHERME FERNANDES | NÚCLEO VALONGO | 1100 |
| 20 | 78187 | André Silva | CD 1º de Maio | 1050 |
| 20 | 78931 | PEDRO ROSA | Sporting CP | 1050 |
| 21 | 79784 | VICENTE COUTO | F. Operaria | 1000 |
| 21 | 75845 | Hugo Marques | ACR Saavedra | 1000 |
| 22 | 80534 | Samuel Carvalho | BOA HORA FC | 950 |
| 22 | 76196 | Wilson Neves | U.SEBASTIANENSE FC | 950 |
| 22 | 78073 | Duarte Dias | AD JORGE ANTUNES | 950 |
| 23 | 77008 | DIOGO NOGUEIRA | CCR.ARRABAES | 900 |
| 23 | 77542 | Gustavo Chaves | CD 1º de Maio | 900 |
| 23 | 77831 | Nuno Vieira | GD TOLEDOS | 900 |
| 24 | 76448 | RAFAEL MOREIRA | AC. MATOSINHOS | 850 |
| 24 | 75586 | Martim Silva | CA MADALENA | 850 |
| 25 | 76573 | Szymon Neto | Vagos SC | 800 |
| 25 | 79554 | Guilherme Martinho | SPORTING CP | 800 |
| 26 | 75748 | Rafael Teixeira | CTM VILA REAL | 750 |
| 26 | 76202 | ANTÓNIO ALVES | CSC ORGENS | 750 |
| 27 | 78121 | SANTIAGO DIAO | CTM Mirandela | 700 |
| 28 | 80941 | Simão Gonçalves | U.SEBASTIANENSE FC | 650 |
| 28 | 77864 | Gustavo Vieira | CD São Roque | 650 |
| 29 | 78350 | Salvador Freitas | CD São Roque | 600 |
| 29 | 77602 | JOÃO CARNEIRO | AR NOVELENSE | 600 |
| 29 | 78881 | DANIEL DIAS | CTM Mirandela | 600 |
| 29 | 77573 | RAFAEL OLIVEIRA | AR CANIDELO | 600 |
| 30 | 78436 | David Gomes | AR Canidelense | 550 |
| 30 | 78403 | PEDRO OLIVEIRA | AR CANIDELO | 550 |
| 31 | 78489 | MARTIM RODRIGUES | CL V. Real | 500 |
| 31 | 73457 | Gabriel Canteiro | Cd 1º de Maio | 500 |
| 31 | 80623 | FRANCISCO VITORINO | F. Operaria | 500 |
| 32 | 75137 | Tomás Pereira | CD 1º de Maio | 450 |
| 32 | 77528 | Francisco Toste | U Sebastianense FC | 450 |
| 32 | 77896 | HENRIQUE GUEDES | ALA GONDOMAR | 450 |
| 32 | 79830 | Afonso Gomes | SL BENFICA | 450 |
| 32 | 78572 | Tomé Moreira | NCR VALONGO | 450 |
| 33 | 78693 | David Coelho | IFCT | 400 |
| 33 | 78222 | RODRIGO CARNEIRO | CL V. Real | 400 |
| 33 | 81070 | João Gameiro | Montamora | 400 |
| 33 | 76781 | SANTIAGO RIBEIRO | CTM Mirandela | 400 |
| 33 | 79713 | VASCO DUARTE | F. Operaria | 400 |
| 34 | 78221 | JOAO REIS | Vitoria SC | 350 |
| 34 | 80129 | Salvador Santos | AD Caramanchão | 350 |
| 34 | 79174 | Simão Correia | CD 1º de Maio | 350 |
| 34 | 78606 | GABRIEL SOUSA | Sebastianense | 350 |
| 34 | 78060 | ?Rodrigo Almeida | IFCT | 350 |
| 35 | 80175 | RODRIGO MORAIS | CL ATLÂNTICO MADALENA | 300 |
| 35 | 81575 | Robin Poligné | SPORTING CP | 300 |
| 35 | 79719 | Valentim Sousa | CD São Roque | 300 |
| 35 | 76745 | Rodrigo Freitas | CD 1º de Maio | 300 |
| 35 | 73807 | BERNARDO PEREIRA | GDCP MADALENA | 300 |
| 36 | 76146 | Pedro Lopes | GD TOLEDOS | 280 |
| 36 | 80751 | José Garcia | GD TOLEDOS | 280 |
| 36 | 80510 | Miguel Lemos | GDCP MADALENA | 280 |
| 37 | 80555 | André Anjos | CFEA-Club Football Estrela | 250 |
| 37 | 78882 | GABRIEL JAIME | CTM Mirandela | 250 |
| 37 | 81576 | Salvador Sousa | SPORTING CP | 250 |
| 37 | 79842 | Ricardo Alpalhão | AE Física e Desportiva | 250 |
| 37 | 80519 | Manuel Pereira | CDE Povoaçao | 250 |
| 37 | 78645 | MARTIM FEVEREIRO | GDCAAA GUILHABREU | 250 |
| 37 | 77375 | Diogo Melim | AD Caramanchão | 250 |
| 37 | 81354 | Alexandre Medeiros | CED E.B.2.3.Arrifes | 250 |
| 37 | 80034 | Afonso Jeronimo | CDE Povoaçao | 250 |
| 38 | 81574 | Henrique Gomes | CD São Roque | 200 |
| 38 | 78159 | Francisco Abreu | CRC Neves | 200 |
| 38 | 76607 | Afonso Silva | APAE MUNDAO | 200 |
| 38 | 78325 | Francisco Araújo | CUD Porto Formoso | 200 |
| 38 | 80086 | Diogo Correia | ACM Madeira | 200 |
| 38 | 78497 | ANDRÉ POLÓNIO | LAPENSE | 200 |
| 38 | 76031 | VICENTE QUEIRÓS | CCR.ARRABAES | 200 |
| 39 | 81457 | João Brazuna | SC TORRES | 150 |
| 39 | 75391 | Daniel Faria | CD 1º de Maio | 150 |
| 39 | 81599 | Simão Saraiva | VAGOS SC | 150 |
| 39 | 79393 | Lourenço Marques | ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN | 150 |
| 39 | 78001 | Gonçalo Filipe | ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN | 150 |
| 39 | 81525 | TOMÁS SILVA | NÚCLEO VALONGO | 150 |
| 39 | 80678 | Mathias Quintero | CTM Amorim | 150 |
| 39 | 81047 | Martim Barbosa | CTM Amorim | 150 |
| 39 | 81384 | BERNARDO FIGUEIREDO | CSC ORGENS | 150 |
| 39 | 80615 | MIGUEL SOUSA | AT de Matosinhos | 150 |
| 39 | 75641 | AFONSO ALMEIDA | ADDA VOUZELA | 150 |
| 39 | 79234 | AFONSO ROCHA | ADDA VOUZELA | 150 |
| 39 | 78214 | Gonçalo Marques | CCR VALEGA | 150 |
| 39 | 79574 | Afonso Barreiras | ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN | 150 |
| 39 | 79610 | Francisco Ferreira | Montamora SC | 150 |
| 39 | 80938 | Alexandre Barbosa | IFC Torrense | 150 |
| 39 | 81071 | Tiago Gameiro | Montamora | 150 |
| 39 | 78907 | Kevin Câmara | GDCP MADALENA | 150 |
| 39 | 80054 | Guilherme Monteiro | AR Canidelense | 150 |
| 39 | 81605 | Jeronimo Pastran | ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN | 150 |
| 39 | 77172 | Miguel Catarino | Montamora | 150 |
| 40 | 80853 | Diogo Santos | A. E. Física D. | 100 |
| 40 | 77941 | JOAO BALIXA | A. Madalena | 100 |
| 40 | 80573 | JOSE MINOJOSA | CTM Amorim | 100 |
| 40 | 79841 | Tomás Matias | A. E. Física D. | 100 |
| 40 | 79714 | LOURENÇO BRUM | F. Operaria | 100 |
| 40 | 77869 | JOSUE PENELAS | CL V. Real | 100 |
| 40 | 79988 | VASCO HELENO | CTM Mirandela | 100 |
| 40 | 80695 | SANTIAGO GOMES | AV LAMEGO | 100 |
| 40 | 79266 | Daniel Oliveira | SC TORRES | 100 |
| 40 | 79435 | Guilherme Silva | AR Canidelense | 100 |
| 40 | 80768 | Martim Apolónia | GMD União Progresso | 100 |
| 40 | 79474 | Joaquim Murtinheira | CRD Arrudense | 100 |
| 40 | 80626 | Pedro Ferreira | GR Olival Basto | 100 |
| 40 | 79821 | Tiago Rodrigues | A. E. Física D. | 100 |
| 40 | 81762 | Santiago Bordelo | CR Leões Porto Salvo | 100 |
| 40 | 81319 | Guilherme Brazuna | Sporting CT | 100 |
| 40 | 81038 | Lucas Coelho | Sporting CP | 100 |
| 40 | 81318 | Tomás Timóteo | Sporting CT | 100 |
| 40 | 80512 | MIGUEL SILVA | AV LAMEGO | 100 |
| 40 | 80329 | BORIS COSTA | CL ATLÂNTICO MADALENA | 100 |
| 40 | 76258 | Rodrigo Pereira | GDCP MADALENA | 100 |
| 40 | 81837 | Francisco Oliveira | GD TOLEDOS | 100 |
| 41 | 78332 | Nathan Rebelo | GDCP MADALENA | 80 |
| 41 | 80509 | Guilherme Augusto | GDCP MADALENA | 80 |
| 41 | 77303 | André Dutra | GDCP MADALENA | 80 |
| 41 | 79832 | Rafael Pereira | GD TOLEDOS | 80 |
| 41 | 78273 | Edson Coelho | GDCS DO JUNCAL | 80 |
| 42 | 77448 | Bruno Alvernaz | GDCP MADALENA | 50 |
| 42 | 73809 | Érico Rego | GD TOLEDOS | 50 |
| 42 | 79493 | Matias Rocha | GD TOLEDOS | 50 |
Histórico de Pontos
| Mês / Torneio | Pontos |
|---|---|
| Abril 2026 | 350 |
| Março 2026 | 200 |
| Março 2026 | 100 |
| Fevereiro 2026 | 200 |
| Fevereiro 2026 | 100 |
| Janeiro 2026 | 200 |
| Janeiro 2026 | 350 |
| Novembro 2025 | 200 |
| Novembro 2025 | 200 |
| Novembro 2025 | 250 |
| Novembro 2025 | 350 |
| Novembro 2025 | 200 |