Voltar ao Início
Ranking Geral
Classificação Geral - Março 2026 - Sub-15 - Masculinos
| # | Licença | Nome | Clube | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 73245 | Ary Aguiar | APAE MUNDAO | 3450 |
| 2 | 76856 | Tiago Morais | CD São Roque | 3350 |
| 3 | 77564 | Simão Duarte | APAE MUNDAO | 3250 |
| 4 | 76843 | Tiago Almeida | SPORTING CP | 2950 |
| 5 | 81020 | Eric Pereira | CS Marítimo | 2750 |
| 6 | 75882 | JOSÉ RUIVO | CTM MIRANDELA | 2600 |
| 7 | 78126 | João Costa | ALA GONDOMAR | 2550 |
| 8 | 76488 | Vicente Cardoso | BOA HORA FC | 2400 |
| 9 | 78115 | RODRIGO LOURENÇO | CTM MIRANDELA | 2350 |
| 10 | 75765 | Duarte Silva | SPORTING CP | 2250 |
| 11 | 77411 | Alexandre Magalhães | CD 1º Maio | 2200 |
| 12 | 78724 | Duarte Pinto | BOA HORA FC | 2000 |
| 13 | 78981 | Gonçalo Machado | AR NOVELENSE | 1950 |
| 14 | 76005 | Tiago Gouveia | CD São Roque | 1800 |
| 15 | 76345 | Daniel Fernandes | CD 1º Maio | 1750 |
| 16 | 77574 | David Neves | AR Canidelense | 1500 |
| 17 | 76212 | JOAO SERAMOTA | CTM Mirandela | 1350 |
| 18 | 77763 | Nuno Rocha | CDE POVOAÇÃO | 1250 |
| 18 | 75987 | Rodrigo Vilhena | AD Galomar | 1250 |
| 19 | 77702 | Vasco Lopes | AD Galomar | 1200 |
| 19 | 76650 | André Gouveia | CD 1º Maio | 1200 |
| 19 | 76533 | Luis Freire | Saavedra Guedes | 1200 |
| 20 | 76521 | Tiago Couto | ALA GONDOMAR | 1150 |
| 20 | 79565 | JOÃO RODRIGUES | CTM MIRANDELA | 1150 |
| 21 | 78929 | Martim Silva | SPORTING CP | 1100 |
| 22 | 78067 | Guilherme Fernandes | NCR VALONGO | 1050 |
| 22 | 78187 | André Silva | CD 1º Maio | 1050 |
| 22 | 78931 | Pedro Rosa | SPORTING CP | 1050 |
| 23 | 80366 | GABRIEL HUANG | GDCAAA GUILHABREU | 1000 |
| 23 | 79784 | Vicente Couto | FANFARRA OPERARIA GCSC | 1000 |
| 23 | 79431 | Gustavo C. | AR NOVELENSE | 1000 |
| 24 | 80534 | Samuel Carvalho | BOA HORA FC | 950 |
| 24 | 77882 | Francisco Romualdo | ALA GONDOMAR | 950 |
| 24 | 76196 | Wilson Neves | U.SEBASTIANENSE FC | 950 |
| 25 | 77542 | Gustavo Chaves | CD 1º Maio | 900 |
| 25 | 78073 | Duarte Dias | AD JORGE ANTUNES | 900 |
| 25 | 77008 | Diogo Nogueira | CCR.ARRABAES | 900 |
| 26 | 79554 | Guilherme Martinho | SPORTING CP | 800 |
| 26 | 75586 | Martim Silva | CA MADALENA | 800 |
| 27 | 75748 | Rafael Teixeira | CTM VILA REAL | 750 |
| 27 | 75845 | Hugo Marques | Saavedra Guedes | 750 |
| 28 | 78121 | SANTIAGO DIÃO | CTM MIRANDELA | 700 |
| 29 | 77831 | Nuno Vieira | GD TOLEDOS | 650 |
| 29 | 80941 | Simão Gonçalves | U.SEBASTIANENSE FC | 650 |
| 29 | 77864 | Gustavo Vieira | CD São Roque | 650 |
| 30 | 77602 | João Pedro Carneiro | AR NOVELENSE | 600 |
| 30 | 78881 | DANIEL DIAS | CTM Mirandela | 600 |
| 30 | 78350 | Salvador Freitas | CD São Roque | 600 |
| 30 | 76202 | António Alves | CSC DE ORGENS | 600 |
| 31 | 78436 | David Gomes | AR Canidelense | 550 |
| 32 | 73457 | Gabriel Canteiro | CD 1º Maio | 500 |
| 32 | 78489 | MARTIM RODRIGUES | Cl V. Real | 500 |
| 32 | 76448 | Rafael Moreira | Academia de Ténis de Matosinhos | 500 |
| 32 | 80623 | Francisco Vitorino | FANFARRA OPERARIA GCSC | 500 |
| 33 | 79830 | Afonso Gomes | SL BENFICA | 450 |
| 33 | 77528 | Francisco Toste | U Sebastianense FC | 450 |
| 33 | 76573 | Szimon Neto | VAGOS SC | 450 |
| 33 | 75137 | Tomás Pereira | CD 1º Maio | 450 |
| 34 | 81070 | João Gameiro | Montamora SC | 400 |
| 34 | 76781 | SANTIAGO RIBEIRO | CTM Mirandela | 400 |
| 34 | 78693 | David Coelho | IFC TORRENSE | 400 |
| 34 | 79713 | Vasco Duarte | FANFARRA OPERARIA GCSC | 400 |
| 34 | 78222 | RODRIGO CARNEIRO | Cl V. Real | 400 |
| 35 | 80129 | Salvador Santos | AD Caramanchão | 350 |
| 35 | 78606 | GABRIEL SOUSA | Sebastianense | 350 |
| 35 | 79174 | Simão Correia | CD 1º Maio | 350 |
| 35 | 78060 | Rodrigo Almeida | IFC TORRENSE | 350 |
| 35 | 78221 | JOAO REIS | Vitoria SC | 350 |
| 36 | 79719 | Valentim Sousa | CD São Roque | 300 |
| 36 | 78403 | PEDRO OLIVEIRA | Canidelo | 300 |
| 36 | 73807 | BERNARDO PEREIRA | GDCP MADALENA | 300 |
| 36 | 76745 | Rodrigo Freitas | CD 1º Maio | 300 |
| 36 | 81575 | Robin Poligné | SPORTING CP | 300 |
| 36 | 80175 | Rodrigo Morais | CA MADALENA | 300 |
| 37 | 80751 | José Garcia | GD TOLEDOS | 280 |
| 37 | 80510 | Miguel Lemos | GDCP MADALENA | 280 |
| 37 | 76146 | Pedro Lopes | GD TOLEDOS | 280 |
| 38 | 80519 | Manuel Pereira | CDE POVOAÇÃO | 250 |
| 38 | 80555 | André Anjos | CFEA-Club Football Estrela | 250 |
| 38 | 77375 | Diogo Melim | AD Caramanchão | 250 |
| 38 | 80034 | Afonso Jerónimo | CDE POVOAÇÃO | 250 |
| 38 | 81354 | Alexandre Medeiros | CED E.B.2.3.ARRIFES | 250 |
| 38 | 78645 | MARTIM FEVEREIRO | Guilhabreu | 250 |
| 38 | 79842 | Ricardo Alpalhão | AE Física e Desportiva | 250 |
| 38 | 78882 | GABRIEL JAIME | CTM Mirandela | 250 |
| 38 | 77573 | RAFAEL OLIVEIRA | Canidelo | 250 |
| 38 | 81576 | Salvador Sousa | SPORTING CP | 250 |
| 39 | 81574 | Henrique Gomes | CD São Roque | 200 |
| 39 | 76607 | Afonso Silva | APAE MUNDAO | 200 |
| 39 | 78572 | Tomé Moreira | NCR VALONGO | 200 |
| 39 | 78497 | Andre Polonio | ADC LAPENSE | 200 |
| 39 | 78159 | FRANCISCO ABREU | Neves | 200 |
| 39 | 78325 | Francisco Araújo | CUD PORTO FORMOSO | 200 |
| 39 | 80086 | Diogo Correia | ACM Madeira | 200 |
| 39 | 77896 | Henrique Guedes | ALA GONDOMAR | 200 |
| 39 | 76031 | VICENTE QUEIROS | Arrabaes | 200 |
| 40 | 79574 | Afonso Barreiras | ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN | 150 |
| 40 | 75391 | DANIEL FARIA | CD 1º Maio | 150 |
| 40 | 80938 | Alexandre Barbosa | IFC Torrense | 150 |
| 40 | 81599 | Simão Saraiva | VAGOS SC | 150 |
| 40 | 79393 | Lourenço Marques | ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN | 150 |
| 40 | 78001 | Gonçalo Filipe | ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN | 150 |
| 40 | 81457 | João Brazuna | SC TORRES | 150 |
| 40 | 77172 | Miguel Catarino | Montamora SC | 150 |
| 40 | 81605 | Jeronimo Pastran | ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN | 150 |
| 40 | 79610 | Francisco Ferreira | Montamora SC | 150 |
| 40 | 81071 | Tiago Gameiro | Montamora SC | 150 |
| 40 | 78907 | Kevin Câmara | GDCP MADALENA | 150 |
| 41 | 76258 | Rodrigo Pereira | GDCP MADALENA | 100 |
| 41 | 77869 | JOSUE PENELAS | Cl V. Real | 100 |
| 41 | 79714 | Lourenço Brum | FANFARRA OPERARIA GCSC | 100 |
| 41 | 80573 | JOSE MINOJOSA | CTM Amorim | 100 |
| 41 | 77941 | JOAO BALIXA | A. Madalena | 100 |
| 41 | 80329 | BORIS COSTA | A. Madalena | 100 |
| 41 | 79988 | VASCO HELENO | CTM Mirandela | 100 |
| 41 | 80695 | Santiago Gomes | AV DE LAMEGO - TM | 100 |
| 41 | 81837 | Francisco Oliveira | GD TOLEDOS | 100 |
| 41 | 79841 | Tomás Matias | A. E. Física D. | 100 |
| 41 | 79821 | Tiago Rodrigues | A. E. Física D. | 100 |
| 41 | 81038 | Lucas Coelho | Sporting CP | 100 |
| 41 | 79266 | Daniel Oliveira | SC TORRES | 100 |
| 41 | 80853 | Diogo Santos | A. E. Física D. | 100 |
| 41 | 80768 | Martim Apolónia | GMD União Progresso | 100 |
| 41 | 79474 | Joaquim Murtinheira | CRD Arrudense | 100 |
| 41 | 80626 | Pedro Ferreira | GR Olival Basto | 100 |
| 41 | 81762 | Santiago Bordelo | CR Leões Porto Salvo | 100 |
| 41 | 81319 | Guilherme Brazuna | Sporting CT | 100 |
| 41 | 81318 | Tomás Timóteo | Sporting CT | 100 |
| 41 | 80512 | Miguel Silva | AV Lamego | 100 |
| 41 | 79435 | GUILHERME SILVA | Canidelense | 100 |
| 42 | 78273 | Edson Coelho | GDCS DO JUNCAL | 80 |
| 42 | 79832 | Rafael Pereira | GD TOLEDOS | 80 |
| 42 | 77303 | André Dutra | GDCP MADALENA | 80 |
| 42 | 80509 | Guilherme Augusto | GDCP MADALENA | 80 |
| 42 | 78332 | Nathan Rebelo | GDCP MADALENA | 80 |
| 43 | 77448 | Bruno Alvernaz | GDCP MADALENA | 50 |
| 43 | 79493 | Matias Rocha | GD TOLEDOS | 50 |
| 43 | 73809 | Érico Rego | GD TOLEDOS | 50 |
Histórico de Pontos
| Mês / Torneio | Pontos |
|---|---|
| Março 2026 | 350 |
| Março 2026 | 200 |
| Março 2026 | 200 |
| Novembro 2025 | 150 |
| Novembro 2025 | 500 |
| Novembro 2025 | 150 |
| Novembro 2025 | 500 |
| Janeiro 2026 | 350 |
| Janeiro 2026 | 200 |
| Janeiro 2026 | 200 |
| Janeiro 2026 | 150 |
| Janeiro 2026 | 350 |
| Novembro 2025 | 200 |
| Novembro 2025 | 500 |
| Novembro 2025 | 350 |
| Novembro 2025 | 200 |