Voltar ao Início
Ranking Geral
Classificação Geral - Janeiro 2026 - Sub-13 - Masculinos
| # | Licença | Nome | Clube | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76488 | Vicente Cardoso | BOA HORA FC | 3800 |
| 2 | 77702 | Vasco Lopes | AD Galomar | 3500 |
| 3 | 78115 | RODRIGO LOURENÇO | CTM MIRANDELA | 2750 |
| 3 | 78126 | João Costa | ALA GONDOMAR | 2750 |
| 4 | 77882 | Francisco Romualdo | ALA GONDOMAR | 2050 |
| 5 | 78929 | Martim Silva | SPORTING CP | 1850 |
| 6 | 78187 | André Silva | CD 1º Maio | 1750 |
| 7 | 78931 | Pedro Rosa | SPORTING CP | 1650 |
| 8 | 79714 | Lourenço Brum | FANFARRA OPERARIA GCSC | 1600 |
| 8 | 77602 | João Pedro Carneiro | AR NOVELENSE | 1600 |
| 8 | 79784 | Vicente Couto | FANFARRA OPERARIA GCSC | 1600 |
| 9 | 79713 | Vasco Duarte | FANFARRA OPERARIA GCSC | 1550 |
| 9 | 78606 | GABRIEL SOUSA | Sebastianense | 1550 |
| 10 | 78881 | DANIEL DIAS | CTM Mirandela | 1350 |
| 10 | 77573 | RAFAEL OLIVEIRA | Canidelo | 1350 |
| 11 | 80175 | Rodrigo Morais | CA MADALENA | 1200 |
| 12 | 78121 | SANTIAGO DIÃO | CTM MIRANDELA | 1100 |
| 13 | 78436 | David Gomes | AR Canidelense | 1050 |
| 14 | 79566 | Lourenço Sena | ACD CARAPALHA | 1000 |
| 14 | 79799 | Gabriel Fernandes | Real Cerveirense 1321 - AD | 1000 |
| 15 | 77864 | Gustavo Vieira | CD São Roque | 850 |
| 16 | 78018 | Abel Silva | CTM Ponta Sol | 800 |
| 17 | 76196 | Wilson Neves | U.SEBASTIANENSE FC | 750 |
| 17 | 75586 | Martim Silva | CA MADALENA | 750 |
| 18 | 76031 | VICENTE QUEIROS | Arrabaes | 700 |
| 18 | 80118 | João Pedro Amorim | Real Cerveirense 1321 - AD | 700 |
| 18 | 80623 | Francisco Vitorino | FANFARRA OPERARIA GCSC | 700 |
| 19 | 80129 | Salvador Santos | AD Caramanchão | 600 |
| 20 | 78757 | Junior Aruna | SPORTING CP | 550 |
| 20 | 78962 | Luís Sousa | AR NOVELENSE | 550 |
| 20 | 80121 | DIOGO XU | Guilhabreu | 550 |
| 20 | 77869 | JOSUE PENELAS | Cl V. Real | 550 |
| 20 | 81071 | Tiago Gameiro | Montamora SC | 550 |
| 20 | 78403 | PEDRO OLIVEIRA | Canidelo | 550 |
| 20 | 78222 | RODRIGO CARNEIRO | Cl V. Real | 550 |
| 21 | 78325 | Francisco Araújo | CUD PORTO FORMOSO | 500 |
| 21 | 80034 | Afonso Jerónimo | CDE POVOAÇÃO | 500 |
| 22 | 79503 | AFONSO BASTOS | A. Gondomar | 450 |
| 22 | 78709 | Simão Domingues | Casa Benfica Leiria | 450 |
| 22 | 78969 | ALEXANDRE PEREIRA | Novelense | 450 |
| 22 | 78489 | MARTIM RODRIGUES | Cl V. Real | 450 |
| 22 | 79756 | FRANCISCO NEVES | A. Gondomar | 450 |
| 23 | 76258 | Rodrigo Pereira | GDCP MADALENA | 400 |
| 23 | 79542 | Rodrigo Marques | CD São Roque | 400 |
| 23 | 78909 | Diego Faria | IFC TORRENSE | 400 |
| 23 | 79179 | João Silva | ALA GONDOMAR | 400 |
| 23 | 76781 | SANTIAGO RIBEIRO | CTM Mirandela | 400 |
| 23 | 78882 | GABRIEL JAIME | CTM Mirandela | 400 |
| 24 | 80563 | Rodrigo Sousa | CFEA-Club Football Estrela | 350 |
| 24 | 78445 | Manuel Diaz | CD São Roque | 350 |
| 24 | 77375 | Diogo Melim | AD Caramanchão | 350 |
| 24 | 80364 | RODRIGO HUANG | Guilhabreu | 350 |
| 24 | 80073 | Ruben Pontes | CTM Ponta Sol | 350 |
| 25 | 80695 | Santiago Gomes | AV DE LAMEGO - TM | 300 |
| 25 | 77528 | Francisco Toste | U Sebastianense FC | 300 |
| 25 | 81701 | Tiago Silva | Clube Atlético Riachense | 300 |
| 25 | 79266 | Daniel Oliveira | SC TORRES | 300 |
| 25 | 80554 | Luis Gomes | CD 1º Maio | 300 |
| 25 | 80955 | João Guilherme Lume Gonçalves | CD São Roque | 300 |
| 25 | 79868 | Xavier Andrade | CTM Ponta Sol | 300 |
| 25 | 78273 | Edson Coelho | GDCS DO JUNCAL | 300 |
| 25 | 78017 | Francisco Gouveia | CTM Ponta Sol | 300 |
| 25 | 79248 | Tiago Coelho | IFC TORRENSE | 300 |
| 25 | 81576 | Salvador Sousa | SPORTING CP | 300 |
| 26 | 81698 | António Morgado | Clube Atlético Riachense | 250 |
| 26 | 73807 | BERNARDO PEREIRA | GDCP MADALENA | 250 |
| 26 | 79435 | GUILHERME SILVA | Canidelense | 250 |
| 26 | 79501 | Rodrigo Silva | ALA GONDOMAR | 250 |
| 27 | 81115 | Yanick Mahler | CTM Lagos | 200 |
| 27 | 78645 | MARTIM FEVEREIRO | Guilhabreu | 200 |
| 27 | 77977 | David Tomás | BOA HORA FC | 200 |
| 27 | 78783 | Gaspar Giampietri | BOA HORA FC | 200 |
| 27 | 80228 | AFONSO OLIVEIRA | GDCAAA GUILHABREU | 200 |
| 27 | 80080 | AFONSO CHEN | Guilhabreu | 200 |
| 27 | 80486 | Bernardo Santos | CTM Santa Teresinha | 200 |
| 27 | 80963 | Ethan Overton | CTM Lagos | 200 |
| 27 | 80329 | BORIS COSTA | A. Madalena | 200 |
| 27 | 79574 | Afonso Barreiras | ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN | 200 |
| 27 | 80611 | Guilherme Lourenço | PADERNENSE CLUBE | 200 |
| 27 | 76345 | Daniel Fernandes | CD 1º Maio | 200 |
| 28 | 78976 | João MOREIRA | AR NOVELENSE | 150 |
| 28 | 80421 | Ricardo PERALTA | CTM OLIVEIRINHA | 150 |
| 28 | 80510 | Miguel Lemos | GDCP MADALENA | 150 |
| 28 | 80125 | Francisco Bastos | AE Física e Desportiva | 150 |
| 28 | 80167 | Rodrigo ROCHA | ACTM AAAMORIM | 150 |
| 28 | 78497 | Andre Polonio | ADC LAPENSE | 150 |
| 28 | 81041 | João Cavaleiro | Câmara LC | 150 |
| 28 | 81950 | Rumi Wissanji | Sporting CT | 150 |
| 28 | 80373 | Miguel SIMÕES | SC TORRES | 150 |
| 28 | 80519 | Manuel Pereira | CDE POVOAÇÃO | 150 |
| 28 | 77319 | Santiago Gonçalves | ACD São João | 150 |
| 28 | 78869 | Alexandre Gonçalves | CTM Ponta Sol | 150 |
| 28 | 81365 | Ari SILVA | AR CANIDELENSE | 150 |
| 28 | 81199 | Thomas BRUCHET | BOA HORA FC | 150 |
| 28 | 81138 | António Pereira | AD Galomar | 150 |
| 29 | 79963 | Manuel Martins | CR Leões Porto Salvo | 100 |
| 29 | 80849 | Gil Faria | A.E. Física D. | 100 |
Histórico de Pontos
| Mês / Torneio | Pontos |
|---|---|
| Fevereiro 2026 | 100 |
| Fevereiro 2026 | 150 |
| Fevereiro 2026 | 200 |
| Janeiro 2026 | 200 |
| Novembro 2025 | 100 |
| Novembro 2025 | 150 |
| Novembro 2025 | 200 |
| Novembro 2025 | 200 |
| Novembro 2025 | 200 |
| Novembro 2025 | 600 |
| Novembro 2025 | 350 |