Voltar ao Início
Ranking Geral
Classificação Geral - Janeiro 2026 - Sub-13 - Masculinos
| # | Licença | Nome | Clube | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76488 | Vicente Cardoso | BOA HORA FC | 3800 |
| 2 | 77702 | Vasco Lopes | AD Galomar | 3500 |
| 3 | 78115 | Rodrigo Lourenço | CTM MIRANDELA | 2750 |
| 3 | 78126 | João Costa | ALA GONDOMAR | 2750 |
| 4 | 78929 | Martim Silva | SPORTING CP | 2050 |
| 4 | 77882 | Francisco Romualdo | ALA GONDOMAR | 2050 |
| 5 | 78187 | André Silva | CD 1º Maio | 1750 |
| 6 | 78931 | Pedro Rosa | SPORTING CP | 1650 |
| 7 | 79714 | Lourenço Zambujo Brum | FANFARRA OPERARIA GCSC | 1600 |
| 7 | 79784 | Vicente Corte-Real Janeiro do Couto | FANFARRA OPERARIA GCSC | 1600 |
| 7 | 77602 | João P. CARNEIRO | AR NOVELENSE | 1600 |
| 8 | 78606 | Gabriel Sousa | U.SEBASTIANENSE FC | 1550 |
| 8 | 79713 | Vasco Rebelo Domingos Duarte | FANFARRA OPERARIA GCSC | 1550 |
| 9 | 78881 | Daniel Dias | CTM MIRANDELA | 1350 |
| 9 | 77573 | Rafael Oliveira | AR CANIDELO | 1350 |
| 10 | 80175 | Rodrigo MORAIS | CA MADALENA | 1200 |
| 11 | 79566 | Lourenço SENA | ACD CARAPALHA | 1150 |
| 12 | 78121 | Santiago Dião | CTM Mirandela | 1100 |
| 13 | 78436 | David Gomes | AR Canidelense | 1050 |
| 14 | 79799 | Gabriel Fernandes | Real Cerveirense 1321 - AD | 1000 |
| 15 | 77864 | Gustavo Vieira | CD São Roque | 850 |
| 16 | 78018 | Abel SILVA | CTM PONTA SOL | 800 |
| 17 | 75586 | Martim Silva | CA MADALENA | 750 |
| 17 | 76196 | Wilson Neves | U.SEBASTIANENSE FC | 750 |
| 18 | 76031 | VICENTE QUEIRÓS | CCR.ARRABAES | 700 |
| 18 | 80118 | João Pedro Amorim | Real Cerveirense 1321 - AD | 700 |
| 18 | 80623 | Francisco Vitorino | FANFARRA OPERARIA GCSC | 700 |
| 19 | 80129 | Salvador Santos | AD CARAMANCHÃO | 600 |
| 20 | 80121 | DIOGO CXU | GDCAAA GUILHABREU | 550 |
| 20 | 78757 | Junior Aruna | SPORTING CP | 550 |
| 20 | 78403 | Pedro Oliveira | AR CANIDELO | 550 |
| 20 | 77869 | Josué Penelas | Club Vila Real | 550 |
| 20 | 78222 | Rodrigo Carneiro | Club Vila Real | 550 |
| 20 | 81071 | Tiago Gameiro | Montamora SC | 550 |
| 20 | 78962 | Luís SOUSA | AR NOVELENSE | 550 |
| 21 | 80034 | Afonso Jerónimo | CDE POVOAÇÃO | 500 |
| 21 | 78325 | Francisco Araújo | CUD PORTO FORMOSO | 500 |
| 22 | 79756 | Francisco Neves | ALA GONDOMAR | 450 |
| 22 | 78709 | Simão DOMINGUES | CASA BENFICA LEIRIA | 450 |
| 22 | 79503 | Afonso Bastos | ALA GONDOMAR | 450 |
| 22 | 78489 | Martim Rodrigues | Club Vila Real | 450 |
| 22 | 78969 | Alexandre Pereira | AR NOVELENSE | 450 |
| 23 | 76781 | Santiago Ribeiro | CTM Mirandela | 400 |
| 23 | 79542 | Rodrigo Marques | CD São Roque | 400 |
| 23 | 78909 | Diego FARIA | IFC TORRENSE | 400 |
| 23 | 79179 | João Silva | ALA GONDOMAR | 400 |
| 23 | 76258 | Rodrigo Pereira | GDCP Madalena | 400 |
| 23 | 78882 | Gabriel Jaime | CTM Mirandela | 400 |
| 24 | 78445 | Manuel Diaz | CD São Roque | 350 |
| 24 | 77375 | Diogo Melim | AD CARAMANCHÃO | 350 |
| 24 | 80364 | Rodrigo HUANG | GDCAAA GUILHABREU | 350 |
| 24 | 80563 | Rodrigo Sousa | CFEA-Club Football Estrela | 350 |
| 24 | 80073 | Ruben Pontes | CTM Ponta Sol | 350 |
| 25 | 80955 | João Guilherme Lume Gonçalves | CD São Roque | 300 |
| 25 | 79248 | Tiago COELHO | IFC TORRENSE | 300 |
| 25 | 79266 | Daniel de OLIVEIRA | SC TORRES | 300 |
| 25 | 80695 | Santiago GOMES | AV DE LAMEGO | 300 |
| 25 | 78273 | Edson Coelho | GDCS Juncal | 300 |
| 25 | 77528 | Francisco Toste | U Sebastianense FC | 300 |
| 25 | 78017 | Francisco Gouveia | CTM Ponta Sol | 300 |
| 25 | 81701 | Tiago SILVA | C. A. RIACHENSE | 300 |
| 25 | 80554 | Luis Gomes | CD 1º Maio | 300 |
| 25 | 79868 | Xavier ANDRADE | CTM PONTA SOL | 300 |
| 25 | 81576 | Salvador Cortez de Sousa | SPORTING CP | 300 |
| 26 | 79435 | Guilherme SILVA | AR CANIDELENSE | 250 |
| 26 | 79501 | Rodrigo SILVA | ALA GONDOMAR | 250 |
| 26 | 81698 | António MORGADO | C. A. RIACHENSE | 250 |
| 26 | 73807 | Bernardo Pereira | GDCP Madalena | 250 |
| 27 | 80963 | Ethan Overton | CTM Lagos | 200 |
| 27 | 81115 | Yanick Mahler | CTM Lagos | 200 |
| 27 | 80486 | João Santos | CTM Santa Teresinha | 200 |
| 27 | 80329 | Boris da COSTA | CA MADALENA | 200 |
| 27 | 80080 | AFONSO CHEN | GDCAAA GUILHABREU | 200 |
| 27 | 76345 | Daniel Fernandes | CD 1º Maio | 200 |
| 27 | 78783 | Gaspar Giampietri | BOA HORA FC | 200 |
| 27 | 80228 | Afonso OLIVEIRA | GDCAAA GUILHABREU | 200 |
| 27 | 78645 | MARTIM FEVEREIRO | GDCAAA GUILHABREU | 200 |
| 27 | 77977 | David Tomás | BOA HORA FC | 200 |
| 27 | 80611 | Guilherme Lourenço | PADERNENSE CLUBE | 200 |
| 27 | 79574 | Afonso Barreiras | ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN | 200 |
| 28 | 78497 | Andre Polonio | ADC LAPENSE | 150 |
| 28 | 80125 | Francisco BASTOS | AE FÍSICA DESPORTIVA | 150 |
| 28 | 81199 | Thomas BRUCHET | BOA HORA FC | 150 |
| 28 | 78976 | João MOREIRA | AR NOVELENSE | 150 |
| 28 | 81041 | João Cavaleiro | Câmara LC | 150 |
| 28 | 78869 | Alexandre GONÇALVES | CTM PONTA SOL | 150 |
| 28 | 80373 | Miguel SIMÕES | SC TORRES | 150 |
| 28 | 81950 | Rumi Wissanji | Sporting CT | 150 |
| 28 | 80167 | Rodrigo ROCHA | ACTM AAAMORIM | 150 |
| 28 | 80421 | Ricardo PERALTA | CTM OLIVEIRINHA | 150 |
| 28 | 80510 | Miguel Lemos | GDCP Madalena | 150 |
| 28 | 77319 | Santiago Gonçalves | ACD São João | 150 |
| 28 | 80519 | Manuel Pereira | CDE POVOAÇÃO | 150 |
| 28 | 81365 | Ari SILVA | AR CANIDELENSE | 150 |
| 28 | 81138 | António Pereira | AD Galomar | 150 |
| 29 | 79963 | Manuel Martins | CR Leões Porto Salvo | 100 |
| 29 | 80849 | Gil Faria | A.E. Física D. | 100 |
Histórico de Pontos
| Mês / Torneio | Pontos |
|---|---|
| Novembro 2025 | 100 |
| Novembro 2025 | 200 |