Voltar ao Início
Ranking Geral
Classificação Geral - Junho 2026 - Sub-13 - Masculinos
| # | Licença | Nome | Clube | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78115 | RODRIGO LOURENÇO | CTM Mirandela | 5000 |
| 2 | 78126 | JOÃO COSTA | ALA GONDOMAR | 4900 |
| 3 | 77702 | Vasco Lopes | AD Galomar | 4800 |
| 4 | 76488 | VICENTE CARDOSO | Boa Hora | 3800 |
| 5 | 77882 | FRANCISCO ROMUALDO | ALA GONDOMAR | 3400 |
| 6 | 77573 | RAFAEL OLIVEIRA | AR CANIDELO | 2650 |
| 6 | 78881 | DANIEL DIAS | CTM Mirandela | 2650 |
| 7 | 77602 | JOÃO CARNEIRO | AR NOVELENSE | 2450 |
| 8 | 78187 | André Silva | CD 1º de Maio | 2400 |
| 8 | 78931 | PEDRO ROSA | Sporting CP | 2400 |
| 9 | 78121 | SANTIAGO DIAO | CTM Mirandela | 2300 |
| 10 | 78929 | MARTIM SILVA | Sporting CP | 2000 |
| 11 | 79714 | LOURENÇO BRUM | F. Operaria | 1850 |
| 12 | 78403 | PEDRO OLIVEIRA | AR CANIDELO | 1650 |
| 12 | 80121 | DIOGO CXU | GDCAAA GUILHABREU | 1650 |
| 12 | 79784 | VICENTE COUTO | F. Operaria | 1650 |
| 12 | 79713 | VASCO DUARTE | F. Operaria | 1650 |
| 13 | 78436 | David Gomes | AR Canidelense | 1600 |
| 13 | 78962 | LUÍS SOUSA | AR NOVELENSE | 1600 |
| 14 | 78606 | GABRIEL SOUSA | Sebastianense | 1550 |
| 15 | 76031 | VICENTE QUEIRÓS | CCR.ARRABAES | 1500 |
| 15 | 78018 | Abel Silva | CTM Ponta do Sol | 1500 |
| 16 | 79566 | LOURENÇO SENA | ACD CARAPALHA | 1450 |
| 17 | 80175 | RODRIGO MORAIS | CL ATLÂNTICO MADALENA | 1430 |
| 17 | 80329 | BORIS COSTA | CL ATLÂNTICO MADALENA | 1430 |
| 18 | 77869 | JOSUE PENELAS | CL V. Real | 1400 |
| 19 | 75586 | Martim Silva | CA MADALENA | 1350 |
| 20 | 78489 | MARTIM RODRIGUES | CL V. Real | 1300 |
| 20 | 78645 | MARTIM FEVEREIRO | GDCAAA GUILHABREU | 1300 |
| 21 | 77864 | Gustavo Vieira | CD São Roque | 1250 |
| 22 | 79799 | Gabriel Fernandes | Real Cerveirense 1321 | 1200 |
| 23 | 80364 | RODRIGO HUANG | GDCAAA GUILHABREU | 1150 |
| 24 | 79179 | JOÃO SILVA | ALA GONDOMAR | 1100 |
| 24 | 80695 | SANTIAGO GOMES | AV LAMEGO | 1100 |
| 24 | 78222 | RODRIGO CARNEIRO | CL V. Real | 1100 |
| 24 | 81071 | Tiago Gameiro | Montamora | 1100 |
| 25 | 80623 | FRANCISCO VITORINO | F. Operaria | 1000 |
| 26 | 79503 | AFONSO BASTOS | A. Gondomar | 950 |
| 27 | 76781 | SANTIAGO RIBEIRO | CTM Mirandela | 900 |
| 27 | 78757 | Junior Aruna | SPORTING CP | 900 |
| 27 | 80080 | AFONSO CHEN | Guilhabreu | 900 |
| 27 | 78882 | GABRIEL JAIME | CTM Mirandela | 900 |
| 28 | 78909 | Diego Faria | IFCT | 850 |
| 28 | 80118 | João Pedro Amorim | Real Cerveirense 1321 | 850 |
| 29 | 80129 | Salvador Santos | AD Caramanchão | 830 |
| 30 | 80034 | Afonso Jeronimo | CDE Povoaçao | 800 |
| 31 | 79756 | FRANCISCO NEVES | A. Gondomar | 750 |
| 31 | 76196 | Wilson Neves | U.SEBASTIANENSE FC | 750 |
| 32 | 79542 | Rodrigo Marques | CD São Roque | 700 |
| 32 | 78709 | Simão Domingues | Casa Benfica Leiria | 700 |
| 33 | 81701 | Tiago Silva | Riachense | 650 |
| 33 | 78445 | José Figueira | CD São Roque | 650 |
| 33 | 78325 | Francisco Araújo | CUD Porto Formoso | 650 |
| 33 | 81698 | António Morgado | Riachense | 650 |
| 34 | 79501 | RODRIGO SILVA | ALA GONDOMAR | 630 |
| 35 | 79577 | EMANUEL CIPRIANO | GDCAAA GUILHABREU | 600 |
| 36 | 78017 | Luís Gouveia | CTM Ponta do Sol | 580 |
| 37 | 73807 | BERNARDO PEREIRA | GDCP MADALENA | 550 |
| 37 | 78969 | ALEXANDRE PEREIRA | AR NOVELENSE | 550 |
| 37 | 80421 | Ricardo Peralta | CTM OLIVEIRINHA | 550 |
| 37 | 79574 | Afonso Barreiras | ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN | 550 |
| 38 | 80259 | ELIAS SILVA | AR CANIDELENSE | 530 |
| 38 | 78976 | JOÃO MOREIRA | AR NOVELENSE | 530 |
| 38 | 79868 | Xavier andrdae | CTM Ponta do Sol | 530 |
| 39 | 76258 | Rodrigo Pereira | GDCP MADALENA | 500 |
| 39 | 80073 | Ruben Pontes | CTM Ponta Sol | 500 |
| 40 | 79437 | Rodrigo Carvalho | CTM Oliveirinha | 450 |
| 40 | 79266 | Daniel Oliveira | SC TORRES | 450 |
| 40 | 80514 | Hugo Santos | GD BºDA MISERICORDIA | 450 |
| 40 | 80166 | Diogo Antunes | ACR Saavedra | 450 |
| 40 | 77375 | Diogo Melim | AD Caramanchão | 450 |
| 40 | 79248 | Tiago Coelho | IFC TORRENSE | 450 |
| 41 | 80486 | João Santos | CTM Santa Teresinha | 430 |
| 42 | 79435 | Guilherme Silva | AR Canidelense | 400 |
| 43 | 80955 | João Gonçalves | CD São Roque | 380 |
| 43 | 80554 | Luís Gomes | CD 1º de Maio | 380 |
| 43 | 78273 | Edson Coelho | GDCS DO JUNCAL | 380 |
| 44 | 80519 | Manuel Pereira | CDE Povoaçao | 350 |
| 44 | 80780 | Tomás Algarvio | CFEA-Club Football Estrela | 350 |
| 44 | 80563 | Rodrigo Sousa | CFEA-Club Football Estrela | 350 |
| 44 | 81018 | MUETI FERREIRA | CD PÓVOA | 350 |
| 44 | 79748 | GUILHERME VARANDAS | CL V. Real | 350 |
| 45 | 77528 | Francisco Toste | U Sebastianense FC | 300 |
| 45 | 78497 | ANDRÉ POLÓNIO | LAPENSE | 300 |
| 45 | 81576 | Salvador Sousa | SPORTING CP | 300 |
| 45 | 75391 | Daniel Faria | CD 1º de Maio | 300 |
| 45 | 78435 | SAMUEL MARTINS | AR CANIDELENSE | 300 |
| 46 | 78869 | Carlos Gonçalves | CTM Ponta do Sol | 250 |
| 46 | 81213 | RAFAEL VIEIRA | GDCAAA GUILHABREU | 250 |
| 46 | 81835 | André Ribeiro | ABM | 250 |
| 46 | 80604 | Diogo Almeida | Vagos SC | 250 |
| 46 | 81582 | Tomás Neves | GC VALBOM | 250 |
| 47 | 77741 | Santiago Silva | CA MADALENA | 230 |
| 48 | 80611 | Guilherme Lourenço | PADERNENSE CLUBE | 200 |
| 48 | 77319 | Santiago Gonçalves | ACD São João | 200 |
| 48 | 80963 | Ethan Overton | CTM Lagos | 200 |
| 48 | 81115 | Yanick Mahler | CTM Lagos | 200 |
| 48 | 80656 | MIGUEL SANTOS | CCD ESTRELA ZÊZERE | 200 |
| 48 | 76345 | Daniel Fernandes | CD 1º Maio | 200 |
| 48 | 80228 | AFONSO OLIVEIRA | GDCAAA GUILHABREU | 200 |
| 48 | 78783 | Gaspar Giampietri | BOA HORA FC | 200 |
| 48 | 78416 | TOMÁS LOUREIRO | ADDA VOUZELA | 200 |
| 48 | 77977 | David Tomás | BOA HORA FC | 200 |
| 48 | 81836 | Filipe Maurício | ABM | 200 |
| 49 | 79968 | Gonçalo Camacho | ACM Madeira | 150 |
| 49 | 79869 | Artur Pombo | CD São Roque | 150 |
| 49 | 80861 | DUARTE SILVA | AT Matosinhos | 150 |
| 49 | 79283 | GABRIEL MONTEIRO | GINÁSIO | 150 |
| 49 | 80841 | Tomás Mantas | BOA HORA FC | 150 |
| 49 | 81832 | Vicente Henriques | ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN | 150 |
| 49 | 77991 | Guilherme Reis | Montamora SC | 150 |
| 49 | 79291 | MATIAS TORRES | AF ARAZEDE | 150 |
| 49 | 79485 | TAYLOR CORREIA | CL V. Real | 150 |
| 49 | 82164 | Pedro Margarido | Caldas SC | 150 |
| 49 | 77646 | Luis Belchior | VFC | 150 |
| 49 | 79844 | Diogo Simões | VFC | 150 |
| 49 | 81336 | Vasco Rodrigues | AR Canidelense | 150 |
| 49 | 81384 | BERNARDO FIGUEIREDO | CSC ORGENS | 150 |
| 49 | 80850 | TIAGO VIEIRA | AHBV RESENDE | 150 |
| 49 | 80467 | AFONSO CAMPOS | LEÕES DA LAPA FC | 150 |
| 49 | 81517 | CINAR TAKSI | A. Matosinhos | 150 |
| 49 | 81152 | Guilherme Barros | Real Cerveirense 1321 | 150 |
| 49 | 79545 | Lucas Costa | CCR Válega | 150 |
| 49 | 81215 | ANDRÉ MAIA | GDCAAA GUILHABREU | 150 |
| 49 | 77677 | Rafael Pinho | CCR Válega | 150 |
| 49 | 81041 | João Cavaleiro | Câmara LC | 150 |
| 49 | 80167 | Rodrigo ROCHA | ACTM AAAMORIM | 150 |
| 49 | 78439 | Lourenço Mendonça | CUD Porto Formoso | 150 |
| 49 | 81365 | Ari SILVA | AR CANIDELENSE | 150 |
| 49 | 81199 | Thomas BRUCHET | BOA HORA FC | 150 |
| 49 | 78572 | Tomé Moreira | NCR VALONGO | 150 |
| 49 | 80373 | Miguel SIMÕES | SC TORRES | 150 |
| 49 | 80510 | Miguel Lemos | GDCP MADALENA | 150 |
| 49 | 80125 | Francisco Bastos | AE Física e Desportiva | 150 |
| 49 | 81950 | Rumi Wissanji | Sporting CT | 150 |
| 49 | 81138 | António Pereira | AD Galomar | 150 |
| 49 | 77676 | DANIEL PINHO | Valega | 150 |
| 49 | 77303 | André Dutra | GDCP MADALENA | 150 |
| 49 | 78926 | Alexandre Fernandes | CD São Roque | 150 |
| 49 | 79214 | Luís Abreu | CD São Roque | 150 |
| 50 | 81800 | Francisco Real | ABM | 100 |
| 50 | 79172 | MANUEL MORAIS | CTM Mirandela | 100 |
| 50 | 81482 | GUILHERME CAMPOS | CSC ORGENS | 100 |
| 50 | 80167 | RODRIGO ROCHA | CTM Amorim | 100 |
| 50 | 81316 | GABRIEL ALMEIDA | ADDA VOUZELA | 100 |
| 50 | 81183 | HÉLIO JUNIOR | AHBV RESENDE | 100 |
| 50 | 79525 | Lourenço Canha | GD Estreito | 100 |
| 50 | 81101 | Rodrigo Canon | VFC | 100 |
| 50 | 82052 | GUSTAVO AZEVEDO | GDCAAA GUILHABREU | 100 |
| 50 | 78586 | Pedro Santarém | Montamora | 100 |
| 50 | 79963 | Manuel Martins | CR Leões Porto Salvo | 100 |
| 50 | 82027 | Vicente Gomes | CP Monte Real | 100 |
| 50 | 81719 | Davi Lima | ACR Saavedra | 100 |
| 50 | 80716 | Daniel Ishunin | CTM Amorim | 100 |
| 50 | 80368 | Afonso Silva | ADIJ BAIRRO MIRANDA | 100 |
| 50 | 80849 | Gil Faria | A.E. Física D. | 100 |
| 50 | 81148 | David Santos | ACM Madeira | 100 |
| 51 | 79434 | GONÇALO SILVA | AR CANIDELENSE | 80 |
| 51 | 77439 | Gabriel Rosa | GD TOLEDOS | 80 |
| 51 | 77448 | Bruno Alvernaz | GDCP MADALENA | 80 |
| 51 | 80509 | Guilherme Augusto | GDCP MADALENA | 80 |
| 51 | 81331 | Gonçalo Neves | CSM Marítimo | 80 |
| 51 | 80731 | Gabriel Medeiros | GD TOLEDOS | 80 |
| 51 | 77522 | Santiago Nunes | ADC Ponta do Pargo | 80 |
| 51 | 80613 | ANDRÉ VASCONCELOS | ACADEMIA MATOSINHOS | 80 |
| 51 | 80751 | José Garcia | GD TOLEDOS | 80 |
| 51 | 81872 | Gustavo Borrego | GD TOLEDOS | 80 |
| 52 | 81764 | Nuno Nóbrega | ADC Ponta do Pargo | 50 |
| 52 | 80488 | Gustavo Pereira | CTM Santa Teresinha | 50 |
Histórico de Pontos
| Mês / Torneio | Pontos |
|---|---|
| Junho 2026 | 100 |
| Junho 2026 | 250 |
| Abril 2026 | 350 |
| Abril 2026 | 350 |
| Março 2026 | 250 |
| Março 2026 | 350 |
| Março 2026 | 200 |
| Fevereiro 2026 | 100 |
| Fevereiro 2026 | 100 |
| Fevereiro 2026 | 350 |
| Janeiro 2026 | 200 |
| Janeiro 2026 | 500 |
| Novembro 2025 | 200 |
| Novembro 2025 | 200 |
| Novembro 2025 | 350 |