Voltar ao Início
Ranking Geral
Classificação Geral - Janeiro 2026 - Sub-11 - Masculinos
| # | Licença | Nome | Clube | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 77602 | JOÃO CARNEIRO | AR NOVELENSE | 3800 |
| 2 | 78881 | DANIEL DIAS | CTM Mirandela | 2850 |
| 3 | 79714 | LOURENÇO BRUM | F. Operaria | 2400 |
| 4 | 79566 | LOURENÇO SENA | ACD CARAPALHA | 2250 |
| 5 | 79784 | VICENTE COUTO | F. Operaria | 2150 |
| 6 | 78757 | Junior Aruna | SPORTING CP | 1750 |
| 6 | 78962 | LUÍS SOUSA | AR NOVELENSE | 1750 |
| 6 | 80175 | RODRIGO MORAIS | CL ATLÂNTICO MADALENA | 1750 |
| 7 | 78018 | Abel Silva | CTM Ponta do Sol | 1600 |
| 8 | 79713 | VASCO DUARTE | F. Operaria | 1550 |
| 9 | 77828 | MIGUEL FERNANDES | AE MUNDÃO | 1500 |
| 10 | 80329 | BORIS COSTA | CL ATLÂNTICO MADALENA | 1100 |
| 10 | 80125 | Francisco Bastos | AE Física e Desportiva | 1100 |
| 11 | 80227 | PEDRO FERREIRA | GDCAAA GUILHABREU | 1050 |
| 11 | 79179 | JOÃO SILVA | ALA GONDOMAR | 1050 |
| 11 | 80364 | RODRIGO HUANG | GDCAAA GUILHABREU | 1050 |
| 12 | 80187 | SANTIAGO APOLONIA | Sporting CP | 1000 |
| 12 | 78869 | Carlos Gonçalves | CTM Ponta do Sol | 1000 |
| 12 | 80259 | ELIAS SILVA | AR CANIDELENSE | 1000 |
| 12 | 78909 | Diego Faria | IFCT | 1000 |
| 12 | 78118 | PEDRO TORRADO | CTM Mirandela | 1000 |
| 13 | 80623 | FRANCISCO VITORINO | F. Operaria | 950 |
| 14 | 80228 | AFONSO OLIVEIRA | GDCAAA GUILHABREU | 900 |
| 14 | 78606 | GABRIEL SOUSA | Sebastianense | 900 |
| 15 | 80556 | Pedro Antunes | CFEA-Club Football Estrela | 750 |
| 16 | 78445 | José Figueira | CD São Roque | 700 |
| 17 | 79911 | Tomás Castro Tavares | FANFARRA OPERARIA GCSC | 650 |
| 17 | 79248 | Tiago Coelho | IFC TORRENSE | 650 |
| 17 | 78435 | SAMUEL MARTINS | AR CANIDELENSE | 650 |
| 18 | 80073 | Ruben Pontes | CTM Ponta Sol | 600 |
| 18 | 78926 | Alexandre Fernandes | CD São Roque | 600 |
| 19 | 80593 | DAVID SOUSA | CTM Mirandela | 550 |
| 19 | 79434 | GONÇALO SILVA | AR CANIDELENSE | 550 |
| 19 | 80514 | Hugo Santos | GD BºDA MISERICORDIA | 550 |
| 19 | 80411 | Joel Tomás | AR Canidelense | 550 |
| 19 | 79172 | MANUEL MORAIS | CTM Mirandela | 550 |
| 19 | 79547 | DUARTE OLIVEIRA | AR NOVELENSE | 550 |
| 20 | 78287 | LEO SARGU | Juncal | 500 |
| 21 | 79892 | JOSÉ SEBASTIANA | AV LAMEGO | 450 |
| 21 | 76258 | Rodrigo Pereira | GDCP MADALENA | 450 |
| 21 | 79868 | Xavier andrdae | CTM Ponta do Sol | 450 |
| 21 | 81114 | Jurik Gabriel Mahler | CTM DE LAGOS | 450 |
| 22 | 79517 | CARLOS GONÇALVES | CTM VILA REAL | 400 |
| 22 | 80129 | Salvador Santos | AD Caramanchão | 400 |
| 22 | 81116 | Lucas Barnasson | CTM DE LAGOS | 400 |
| 23 | 80645 | Gustavo Brito | AE Física e Desportiva | 350 |
| 23 | 80876 | Miguel Paixão | SPORTING CP | 350 |
| 23 | 80167 | RODRIGO ROCHA | CTM Amorim | 350 |
| 23 | 80166 | Diogo Antunes | ACR Saavedra | 350 |
| 23 | 80518 | RODRIGO LUIS | Vitoria FC | 350 |
| 23 | 80486 | João Santos | CTM Santa Teresinha | 350 |
| 23 | 78017 | Luís Gouveia | CTM Ponta do Sol | 350 |
| 23 | 78751 | Lucas Queirós | BOA HORA FC | 350 |
| 23 | 80368 | Afonso Silva | ADIJ BAIRRO MIRANDA | 350 |
| 23 | 77677 | Rafael Pinho | CCR Válega | 350 |
| 23 | 80554 | Luís Gomes | CD 1º de Maio | 350 |
| 24 | 80285 | João Rodrigues | CTM Ponta do Sol | 300 |
| 24 | 77375 | Diogo Melim | AD Caramanchão | 300 |
| 24 | 80605 | TIAGO SILVA | Sporting CP | 300 |
| 24 | 81174 | Miguel Leandro | AE Física e Desportiva | 300 |
| 24 | 79525 | Lourenço Canha | GD Estreito | 300 |
| 24 | 79214 | Luís Abreu | CD São Roque | 300 |
| 25 | 81138 | António Pereira | AD Galomar | 250 |
| 25 | 81705 | Tomás Teves | Fanfarra OGCSC | 250 |
| 25 | 80237 | João Semblano | AD Galomar | 250 |
| 26 | 81459 | João Angélico | ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN | 200 |
| 26 | 81950 | Rumi Wissanji | Sporting CT | 200 |
| 26 | 80489 | Duarte Maurício | VFC | 200 |
| 26 | 79437 | Rodrigo Carvalho | CTM Oliveirinha | 200 |
| 26 | 79536 | VICENTE FRADE | CTM VILA REAL | 200 |
| 26 | 80317 | Aashish Kandel | BOA HORA FC | 200 |
| 26 | 80124 | FRANCISCO RAMOS | CTM MIRANDELA | 200 |
| 26 | 81216 | FRANCISCO XAVIER | GDCAAA GUILHABREU | 200 |
| 26 | 81128 | Rodrigo Lameiro | CTM Oliveirinha | 200 |
| 26 | 80314 | RODRIGO SOUSA | AR NOVELENSE | 200 |
| 26 | 81213 | RAFAEL VIEIRA | GDCAAA GUILHABREU | 200 |
| 27 | 80638 | Pedro Silva | ACD São João | 150 |
| 27 | 81215 | ANDRÉ MAIA | GDCAAA GUILHABREU | 150 |
| 27 | 81048 | Tomás Barbosa | CTM Amorim | 150 |
| 27 | 77676 | DANIEL PINHO | Valega | 150 |
| 27 | 81214 | RODRIGO VIEIRA | GDCAAA GUILHABREU | 150 |
| 27 | 80794 | João Pedro Silva | ACD São João | 150 |
| 27 | 78036 | Diego Nunes | ADC Ponta Pargo | 150 |
| 27 | 81524 | Bernardo REIS | MONTAMORA SC | 150 |
| 27 | 80908 | Tiago Lopes | IFC Torrense | 150 |
| 27 | 80886 | Gabriel Simas | Câmara LC | 150 |
| 27 | 79894 | LUCAS BORGES | AV LAMEGO | 150 |
| 27 | 81428 | João Pereira | CB Leiria | 150 |
| 27 | 78439 | Lourenço Mendonça | CUD Porto Formoso | 150 |
| 28 | 81919 | Afonso Viana | CR Leões Porto Salvo | 100 |
| 28 | 81939 | Benjamim Martins | Câmara LC | 100 |
| 28 | 80488 | Gustavo Pereira | CTM Santa Teresinha | 100 |
| 28 | 81905 | Emilian Kuhns | Sporting CP | 100 |
| 28 | 80779 | Rodrigo Francisco | CF Estrela Amadora | 100 |
Histórico de Pontos
| Mês / Torneio | Pontos |
|---|---|
| Abril 2026 | 80 |
| Março 2026 | 150 |
| Janeiro 2026 | 200 |
| Janeiro 2026 | 150 |
| Novembro 2025 | 200 |
| Novembro 2025 | 200 |
| Novembro 2025 | 250 |
| Novembro 2025 | 350 |