Voltar ao Início
Ranking Geral
Classificação Geral - Janeiro 2026 - Sub-11 - Masculinos
| # | Licença | Nome | Clube | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 77602 | João P. CARNEIRO | AR NOVELENSE | 3800 |
| 2 | 78881 | Daniel Dias | CTM MIRANDELA | 2850 |
| 3 | 79566 | Lourenço SENA | ACD CARAPALHA | 2600 |
| 4 | 79714 | Lourenço Zambujo Brum | FANFARRA OPERARIA GCSC | 2400 |
| 5 | 79784 | Vicente Corte-Real Janeiro do Couto | FANFARRA OPERARIA GCSC | 2150 |
| 6 | 78962 | Luís SOUSA | AR NOVELENSE | 1750 |
| 6 | 80175 | Rodrigo MORAIS | CA MADALENA | 1750 |
| 6 | 78757 | Junior Aruna | SPORTING CP | 1750 |
| 7 | 78018 | Abel SILVA | CTM PONTA SOL | 1600 |
| 8 | 79713 | Vasco Rebelo Domingos Duarte | FANFARRA OPERARIA GCSC | 1550 |
| 9 | 77828 | Miguel Fernandes | APAE MUNDAO | 1500 |
| 10 | 80125 | Francisco BASTOS | AE FÍSICA DESPORTIVA | 1100 |
| 10 | 80329 | Boris da COSTA | CA MADALENA | 1100 |
| 11 | 80364 | Rodrigo HUANG | GDCAAA GUILHABREU | 1050 |
| 11 | 80227 | Pedro FERREIRA | GDCAAA GUILHABREU | 1050 |
| 11 | 79179 | João Silva | ALA GONDOMAR | 1050 |
| 12 | 78118 | Pedro Torrado | CTM Mirandela | 1000 |
| 12 | 78869 | Alexandre GONÇALVES | CTM PONTA SOL | 1000 |
| 12 | 80259 | Elias SILVA | AR CANIDELENSE | 1000 |
| 12 | 78909 | Diego FARIA | IFC TORRENSE | 1000 |
| 12 | 80187 | Santiago APOLÓNIA | SPORTING CP | 1000 |
| 13 | 80623 | Francisco Vitorino | FANFARRA OPERARIA GCSC | 950 |
| 14 | 80228 | Afonso OLIVEIRA | GDCAAA GUILHABREU | 900 |
| 14 | 78606 | Gabriel Sousa | U.SEBASTIANENSE FC | 900 |
| 15 | 80556 | Pedro ANTUNES | CFEA | 750 |
| 16 | 78445 | Manuel Diaz | CD São Roque | 700 |
| 17 | 79911 | Tomás Castro Tavares | FANFARRA OPERARIA GCSC | 650 |
| 17 | 79248 | Tiago COELHO | IFC TORRENSE | 650 |
| 17 | 78435 | Samuel MARTINS | AR CANIDELENSE | 650 |
| 18 | 80073 | Ruben Pontes | CTM Ponta Sol | 600 |
| 18 | 78926 | Alexandre Fernandes | CD São Roque | 600 |
| 19 | 80514 | Hugo Santos | GD BºDA MISERICORDIA | 550 |
| 19 | 79434 | Gonçalo SILVA | AR CANIDELENSE | 550 |
| 19 | 80593 | David Sousa | CTM Mirandela | 550 |
| 19 | 79172 | Manuel Morais | CTM Mirandela | 550 |
| 19 | 80411 | Joel TOMÁS | AR CANIDELENSE | 550 |
| 19 | 79547 | Duarte MELO | AR NOVELENSE | 550 |
| 20 | 78287 | Leo Sargu | GDCS DO JUNCAL | 500 |
| 21 | 81114 | Jurik Gabriel Mahler | CTM DE LAGOS | 450 |
| 21 | 76258 | Rodrigo Pereira | GDCP Madalena | 450 |
| 21 | 79868 | Xavier ANDRADE | CTM PONTA SOL | 450 |
| 21 | 79892 | JOSÉ PEDRO | AV DE LAMEGO - TM | 450 |
| 22 | 81116 | Lucas Barnasson | CTM DE LAGOS | 400 |
| 22 | 80129 | Salvador Santos | AD CARAMANCHÃO | 400 |
| 22 | 79517 | CARLOS GONÇALVES | CTM VILA REAL | 400 |
| 23 | 80486 | João Santos | CTM Santa Teresinha | 350 |
| 23 | 80554 | Luis Gomes | CD 1º Maio | 350 |
| 23 | 80167 | Rodrigo ROCHA | ACTM AAAMORIM | 350 |
| 23 | 78751 | Lucas QUEIRÓS | BOA HORA FC | 350 |
| 23 | 80876 | Miguel Paixão | SPORTING CP | 350 |
| 23 | 80166 | Diogo ANTUNES | ACR. SAAVEDRA GUEDES | 350 |
| 23 | 80518 | Rodrigo Luis | VFC | 350 |
| 23 | 78017 | Francisco Gouveia | CTM Ponta Sol | 350 |
| 23 | 80645 | Gustavo Brito | Fisica Torres Vedras | 350 |
| 23 | 77677 | Rafael PINHO | CCR VALEGA | 350 |
| 23 | 80368 | Afonso SILVA | ADIJ BAIRRO MIRANDA | 350 |
| 24 | 79214 | Luís Abreu | CD São Roque | 300 |
| 24 | 80285 | João Spranger | CTM Ponta Sol | 300 |
| 24 | 80605 | Tiago Silva | SPORTING CP | 300 |
| 24 | 77375 | Diogo Melim | AD CARAMANCHÃO | 300 |
| 24 | 79525 | Lourenço Canha | GD Estreito | 300 |
| 24 | 81174 | Miguel Bastardo Leandro | AE Física e Desportiva | 300 |
| 25 | 81138 | António Pereira | AD Galomar | 250 |
| 25 | 81705 | Tomás Teves | Fanfarra OGCSC | 250 |
| 25 | 80237 | João Semblano | AD Galomar | 250 |
| 26 | 80314 | Rodrigo Sousa | AR NOVELENSE | 200 |
| 26 | 81950 | Rumi Wissanji | Sporting CT | 200 |
| 26 | 81459 | João Nuno dos Santos Angélico | ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN | 200 |
| 26 | 79536 | VICENTE FRADE | CTM VILA REAL | 200 |
| 26 | 80317 | Aashish Kandel | BOA HORA FC | 200 |
| 26 | 81213 | RAFAEL VIEIRA | GDCAAA GUILHABREU | 200 |
| 26 | 81128 | Rodrigo Lameiro | CTM OLIVEIRINHA | 200 |
| 26 | 81216 | FRANCISCO XAVIER | GDCAAA GUILHABREU | 200 |
| 26 | 80124 | FRANCISCO RAMOS | CTM MIRANDELA | 200 |
| 26 | 80489 | Duarte Maurício | VFC | 200 |
| 26 | 79437 | Rodrigo Carvalho | CTM OLIVEIRINHA | 200 |
| 27 | 81214 | Rodrigo VIEIRA | GDCAAA GUILHABREU | 150 |
| 27 | 77676 | Daniel PINHO | CCR VALEGA | 150 |
| 27 | 81428 | João Pereira | Casa Benfica Leiria | 150 |
| 27 | 81048 | Tomás BARBOSA | ACTM AAAMORIM | 150 |
| 27 | 78439 | Lourenço Mendonça | CUD Porto Formoso | 150 |
| 27 | 81215 | André MAIA | GDCAAA GUILHABREU | 150 |
| 27 | 79894 | Lucas Borges | AV Lamego | 150 |
| 27 | 81524 | Bernardo REIS | MONTAMORA SC | 150 |
| 27 | 80638 | Pedro Silva | ACD São João | 150 |
| 27 | 80886 | Gabriel Simas | Câmara LC | 150 |
| 27 | 78036 | Diego Nunes | ADC Ponta Pargo | 150 |
| 27 | 80908 | Tiago Lopes | IFC Torrense | 150 |
| 27 | 80794 | João Pedro Silva | ACD São João | 150 |
| 28 | 80779 | Rodrigo Francisco | CF Estrela Amadora | 100 |
| 28 | 81939 | Benjamim Martins | Câmara LC | 100 |
| 28 | 81919 | Afonso Viana | CR Leões Porto Salvo | 100 |
| 28 | 81905 | Emilian Kuhns | Sporting CP | 100 |
| 28 | 80488 | Gustavo Pereira | CTM Santa Teresinha | 100 |
Histórico de Pontos
| Mês / Torneio | Pontos |
|---|---|
| Janeiro 2026 | 250 |
| Novembro 2025 | 200 |
| Novembro 2025 | 200 |