Voltar ao Início
Ranking Geral
Classificação Geral - Junho 2026 - Sub-11 - Masculinos
| # | Licença | Nome | Clube | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78881 | DANIEL DIAS | CTM Mirandela | 5350 |
| 2 | 77602 | JOÃO CARNEIRO | AR NOVELENSE | 4850 |
| 3 | 77828 | MIGUEL FERNANDES | AE MUNDÃO | 3900 |
| 4 | 79714 | LOURENÇO BRUM | F. Operaria | 3250 |
| 5 | 80329 | BORIS COSTA | CL ATLÂNTICO MADALENA | 3100 |
| 6 | 79566 | LOURENÇO SENA | ACD CARAPALHA | 3050 |
| 7 | 80175 | RODRIGO MORAIS | CL ATLÂNTICO MADALENA | 2900 |
| 7 | 78962 | LUÍS SOUSA | AR NOVELENSE | 2900 |
| 8 | 79784 | VICENTE COUTO | F. Operaria | 2600 |
| 9 | 78757 | Junior Aruna | SPORTING CP | 2550 |
| 10 | 78018 | Abel Silva | CTM Ponta do Sol | 2250 |
| 11 | 79172 | MANUEL MORAIS | CTM Mirandela | 2150 |
| 12 | 79179 | JOÃO SILVA | ALA GONDOMAR | 2000 |
| 13 | 78118 | PEDRO TORRADO | CTM Mirandela | 1950 |
| 13 | 80364 | RODRIGO HUANG | GDCAAA GUILHABREU | 1950 |
| 14 | 80227 | PEDRO FERREIRA | GDCAAA GUILHABREU | 1830 |
| 15 | 79713 | VASCO DUARTE | F. Operaria | 1800 |
| 16 | 80259 | ELIAS SILVA | AR CANIDELENSE | 1650 |
| 17 | 80228 | AFONSO OLIVEIRA | GDCAAA GUILHABREU | 1530 |
| 18 | 80187 | SANTIAGO APOLONIA | Sporting CP | 1500 |
| 18 | 78606 | GABRIEL SOUSA | Sebastianense | 1500 |
| 19 | 80514 | Hugo Santos | GD BºDA MISERICORDIA | 1300 |
| 20 | 78869 | Carlos Gonçalves | CTM Ponta do Sol | 1250 |
| 21 | 80593 | DAVID SOUSA | CTM Mirandela | 1200 |
| 22 | 78435 | SAMUEL MARTINS | AR CANIDELENSE | 1180 |
| 23 | 80166 | Diogo Antunes | ACR Saavedra | 1150 |
| 23 | 78909 | Diego Faria | IFCT | 1150 |
| 23 | 80125 | Francisco Bastos | AE Física e Desportiva | 1150 |
| 24 | 79547 | DUARTE OLIVEIRA | AR NOVELENSE | 1130 |
| 25 | 79892 | JOSÉ SEBASTIANA | AV LAMEGO | 1050 |
| 25 | 78287 | LEO SARGU | Juncal | 1050 |
| 26 | 80556 | Pedro Antunes | CFEA-Club Football Estrela | 1000 |
| 26 | 81216 | FRANCISCO XAVIER | GDCAAA GUILHABREU | 1000 |
| 26 | 80623 | FRANCISCO VITORINO | F. Operaria | 1000 |
| 27 | 80073 | Ruben Pontes | CTM Ponta Sol | 950 |
| 27 | 78445 | José Figueira | CD São Roque | 950 |
| 28 | 79434 | GONÇALO SILVA | AR CANIDELENSE | 930 |
| 29 | 80411 | Joel Tomás | AR Canidelense | 900 |
| 29 | 79248 | Tiago Coelho | IFC TORRENSE | 900 |
| 30 | 78926 | Alexandre Fernandes | CD São Roque | 800 |
| 30 | 77677 | Rafael Pinho | CCR Válega | 800 |
| 31 | 79296 | BRUNO SILVA | AD JORGE ANTUNES | 750 |
| 31 | 79517 | CARLOS GONÇALVES | CTM VILA REAL | 750 |
| 32 | 79437 | Rodrigo Carvalho | CTM Oliveirinha | 700 |
| 32 | 78416 | TOMÁS LOUREIRO | ADDA VOUZELA | 700 |
| 32 | 80167 | RODRIGO ROCHA | CTM Amorim | 700 |
| 33 | 81213 | RAFAEL VIEIRA | GDCAAA GUILHABREU | 680 |
| 34 | 79911 | Tomás Castro Tavares | FANFARRA OPERARIA GCSC | 650 |
| 34 | 80605 | TIAGO SILVA | Sporting CP | 650 |
| 34 | 79485 | TAYLOR CORREIA | CL V. Real | 650 |
| 34 | 79868 | Xavier andrdae | CTM Ponta do Sol | 650 |
| 34 | 80368 | Afonso Silva | ADIJ BAIRRO MIRANDA | 650 |
| 35 | 80314 | RODRIGO SOUSA | AR NOVELENSE | 630 |
| 36 | 80876 | Miguel Paixão | SPORTING CP | 600 |
| 36 | 78751 | Lucas Queirós | BOA HORA FC | 600 |
| 36 | 80524 | Dylan Ruiz | AD JORGE ANTUNES | 600 |
| 36 | 81753 | JOÃO RODRIGUES | GINÁSIO VALBOM | 600 |
| 37 | 80518 | RODRIGO LUIS | Vitoria FC | 550 |
| 37 | 81018 | MUETI FERREIRA | CD PÓVOA | 550 |
| 37 | 78017 | Luís Gouveia | CTM Ponta do Sol | 550 |
| 38 | 80645 | Gustavo Brito | AE Física e Desportiva | 500 |
| 38 | 81690 | Theo Martins | GD BºDA MISERICORDIA | 500 |
| 39 | 80719 | SANTIAGO PEREIRA | Cl V. Real | 450 |
| 39 | 81174 | Miguel Leandro | AE Física e Desportiva | 450 |
| 39 | 76258 | Rodrigo Pereira | GDCP MADALENA | 450 |
| 39 | 79214 | Luís Abreu | CD São Roque | 450 |
| 39 | 80285 | João Rodrigues | CTM Ponta do Sol | 450 |
| 39 | 81114 | Jurik Gabriel Mahler | CTM DE LAGOS | 450 |
| 39 | 81128 | Rodrigo Lameiro | CTM Oliveirinha | 450 |
| 39 | 79525 | Lourenço Canha | GD Estreito | 450 |
| 40 | 77676 | DANIEL PINHO | Valega | 400 |
| 40 | 81116 | Lucas Barnasson | CTM DE LAGOS | 400 |
| 40 | 80476 | JOÃO BARBOSA | AR CANIDELENSE | 400 |
| 40 | 80129 | Salvador Santos | AD Caramanchão | 400 |
| 40 | 80237 | João Semblano | AD Galomar | 400 |
| 41 | 79792 | Abel Ribeiro | CRC Neves | 350 |
| 41 | 81459 | João Angélico | ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN | 350 |
| 41 | 80486 | João Santos | CTM Santa Teresinha | 350 |
| 41 | 80554 | Luís Gomes | CD 1º de Maio | 350 |
| 41 | 79545 | Lucas Costa | CCR Válega | 350 |
| 41 | 81428 | João Pereira | CB Leiria | 350 |
| 41 | 80317 | Aashish Kandel | BOA HORA FC | 350 |
| 42 | 77375 | Diogo Melim | AD Caramanchão | 300 |
| 42 | 80638 | Pedro Silva | ACD São João | 300 |
| 42 | 82167 | André Sousa | Caldas SC | 300 |
| 42 | 79751 | Bruno Rodrigues | GD Meadela | 300 |
| 42 | 79894 | LUCAS BORGES | AV LAMEGO | 300 |
| 43 | 81048 | Tomás Barbosa | CTM Amorim | 250 |
| 43 | 81138 | António Pereira | AD Galomar | 250 |
| 43 | 81705 | Tomás Teves | Fanfarra OGCSC | 250 |
| 43 | 80488 | Gustavo Pereira | CTM Santa Teresinha | 250 |
| 44 | 80199 | Duarte Pinto | SC Vianense / IPVC | 200 |
| 44 | 81000 | DIOGO DUARTE | CD PÓVOA | 200 |
| 44 | 80489 | Duarte Maurício | VFC | 200 |
| 44 | 81214 | RODRIGO VIEIRA | GDCAAA GUILHABREU | 200 |
| 44 | 80467 | AFONSO CAMPOS | LEÕES DA LAPA FC | 200 |
| 44 | 79869 | Artur Pombo | CD São Roque | 200 |
| 44 | 82134 | Gonçalo Nuno de Ribeiro Vieira | AD JORGE ANTUNES | 200 |
| 44 | 79284 | GUILHERME MONTEIRO | GINÁSIO | 200 |
| 44 | 81950 | Rumi Wissanji | Sporting CT | 200 |
| 44 | 79536 | VICENTE FRADE | CTM VILA REAL | 200 |
| 44 | 80124 | FRANCISCO RAMOS | CTM MIRANDELA | 200 |
| 45 | 80673 | TIAGO RODRIGUES | J. Antunes | 150 |
| 45 | 81737 | TIKHON RIAZANTSEV | VSC | 150 |
| 45 | 82133 | João Guimarães Neiva Carvalho | AD JORGE ANTUNES | 150 |
| 45 | 79283 | GABRIEL MONTEIRO | GINÁSIO | 150 |
| 45 | 80196 | Francisco Filipe Pereira Carvalho | CTM DE LOUSADA | 150 |
| 45 | 80642 | JOSÉ MARQUES | GINÁSIO | 150 |
| 45 | 81876 | Gustavo Dinis de Freitas silva | AD Galomar | 150 |
| 45 | 78776 | Diego Dias | CB Leiria | 150 |
| 45 | 81139 | Diogo Gama | G D Meadela | 150 |
| 45 | 80908 | Tiago Lopes | IFC Torrense | 150 |
| 45 | 78439 | Lourenço Mendonça | CUD Porto Formoso | 150 |
| 45 | 81324 | Luís Lopes | GD Estreito | 150 |
| 45 | 78036 | Diego Nunes | ADC Ponta Pargo | 150 |
| 45 | 80886 | Gabriel Simas | Câmara LC | 150 |
| 45 | 81085 | Dinis Novo | 1º Janeiro | 150 |
| 45 | 80794 | João Pedro Silva | ACD São João | 150 |
| 45 | 81215 | ANDRÉ MAIA | GDCAAA GUILHABREU | 150 |
| 45 | 81524 | Bernardo REIS | MONTAMORA SC | 150 |
| 46 | 81247 | DAVID MIGUEL | AV LAMEGO | 100 |
| 46 | 81491 | Martim Lima | G D Meadela | 100 |
| 46 | 80385 | FRANCISCO SÁ | AHBV RESENDE | 100 |
| 46 | 79585 | José Santarém | Montamora | 100 |
| 46 | 80845 | André Zhou | SC Vianense / IPVC | 100 |
| 46 | 79825 | Cristiano Barbosa | CRC Neves | 100 |
| 46 | 80854 | Gustavo Barbosa | CRC Neves | 100 |
| 46 | 81246 | EDUARDO MIGUEL | AV LAMEGO | 100 |
| 46 | 81905 | Emilian Kuhns | Sporting CP | 100 |
| 46 | 80177 | Alexandre Florencio | 1º Janeiro | 100 |
| 46 | 81838 | JOAO OLIVEIRA | A. Madalena | 100 |
| 46 | 80779 | Rodrigo Francisco | CF Estrela Amadora | 100 |
| 46 | 81939 | Benjamim Martins | Câmara LC | 100 |
| 46 | 81228 | Martim Carvalho | GC VALBOM | 100 |
| 46 | 81919 | Afonso Viana | CR Leões Porto Salvo | 100 |
| 46 | 81351 | FRANCISCO SANTOS | A. Madalena | 100 |
| 46 | 80861 | DUARTE SILVA | AT Matosinhos | 100 |
| 46 | 79481 | VITOR FREIRE | Saavedra Guedes | 100 |
| 46 | 78885 | FRANCISCO CARVALHO | Canidelo | 100 |
| 46 | 81316 | GABRIEL ALMEIDA | ADDA VOUZELA | 100 |
| 47 | 81493 | Diogo Lima | G D Meadela | 80 |
| 47 | 81499 | HENRIQUE GRANJA | AR NOVELENSE | 80 |
| 48 | 81743 | ANTÓNIO COSTA | CD PÓVOA | 50 |
| 48 | 80667 | AFONSO CORREIA | GINÁSIO STº TIRSO | 50 |
| 48 | 81545 | TOMÁS MAIA | CD PÓVOA | 50 |
| 48 | 81961 | JOÃO SILVA | CD PÓVOA | 50 |
| 48 | 81341 | HUGO MIGUEL | CL ATLÂNTICO MADALENA | 50 |
Histórico de Pontos
| Mês / Torneio | Pontos |
|---|---|
| Junho 2026 | 50 |
| Junho 2026 | 350 |
| Junho 2026 | 250 |
| Junho 2026 | 600 |
| Abril 2026 | 500 |
| Abril 2026 | 150 |
| Abril 2026 | 400 |
| Abril 2026 | 200 |
| Março 2026 | 500 |
| Março 2026 | 100 |
| Fevereiro 2026 | 100 |
| Fevereiro 2026 | 500 |
| Janeiro 2026 | 350 |
| Novembro 2025 | 500 |
| Novembro 2025 | 200 |