Voltar ao Início
Ranking Geral
Classificação Geral - Março 2026 - Sub-11 - Masculinos
| # | Licença | Nome | Clube | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 77602 | João Pedro Carneiro | AR NOVELENSE | 4550 |
| 2 | 78881 | DANIEL DIAS | CTM Mirandela | 4100 |
| 3 | 79714 | Lourenço Brum | FANFARRA OPERARIA GCSC | 3100 |
| 4 | 78962 | Luís Sousa | AR NOVELENSE | 2750 |
| 5 | 77828 | Miguel Fernandes | APAE MUNDAO | 2600 |
| 6 | 78757 | Junior Aruna | SPORTING CP | 2550 |
| 7 | 79784 | Vicente Couto | FANFARRA OPERARIA GCSC | 2450 |
| 8 | 79566 | Lourenço Sena | ACD CARAPALHA | 2400 |
| 9 | 80175 | Rodrigo Morais | CA MADALENA | 2300 |
| 10 | 78018 | Abel Silva | CTM Ponta Sol | 2250 |
| 11 | 80329 | BORIS COSTA | A. Madalena | 2200 |
| 12 | 79179 | João Silva | ALA GONDOMAR | 1750 |
| 12 | 78118 | PEDRO TORRADO | CTM Mirandela | 1750 |
| 13 | 79713 | Vasco Duarte | FANFARRA OPERARIA GCSC | 1650 |
| 14 | 80227 | PEDRO FERREIRA | GDCAAA GUILHABREU | 1550 |
| 15 | 79172 | MANUEL MORAIS | CTM MIRANDELA | 1500 |
| 15 | 80187 | Santiago Apolónia | SPORTING CP | 1500 |
| 16 | 80364 | RODRIGO HUANG | Guilhabreu | 1450 |
| 17 | 80259 | Elias Silva | AR Canidelense | 1350 |
| 18 | 78869 | Alexandre Gonçalves | CTM Ponta Sol | 1250 |
| 18 | 80228 | AFONSO OLIVEIRA | GDCAAA GUILHABREU | 1250 |
| 19 | 80125 | Francisco Bastos | AE Física e Desportiva | 1150 |
| 19 | 78909 | Diego Faria | IFC TORRENSE | 1150 |
| 20 | 78606 | GABRIEL SOUSA | Sebastianense | 1050 |
| 20 | 78435 | Samuel Martins | AR Canidelense | 1050 |
| 21 | 80514 | HUGO SANTOS | B. Misericordia | 1000 |
| 21 | 80593 | DAVID SOUSA | CTM Mirandela | 1000 |
| 21 | 80556 | Pedro Antunes | CFEA-Club Football Estrela | 1000 |
| 21 | 80623 | Francisco Vitorino | FANFARRA OPERARIA GCSC | 1000 |
| 22 | 78445 | Manuel Diaz | CD São Roque | 950 |
| 22 | 80073 | Ruben Pontes | CTM Ponta Sol | 950 |
| 23 | 79547 | Duarte Melo | AR NOVELENSE | 900 |
| 23 | 80166 | Diogo Antunes | Acr Saavedra Guedes | 900 |
| 23 | 79248 | Tiago Coelho | IFC TORRENSE | 900 |
| 24 | 78926 | Alexandre Fernandes | CD São Roque | 800 |
| 25 | 79517 | CARLOS GONÇALVES | CTM VILA REAL | 750 |
| 26 | 78287 | Leo Sargu | GDCS Juncal | 700 |
| 26 | 79434 | GONÇALO SILVA | Canidelense | 700 |
| 26 | 80411 | Joel Tomás | AR Canidelense | 700 |
| 27 | 79868 | Xavier Andrade | CTM Ponta Sol | 650 |
| 27 | 79911 | Tomás Castro Tavares | FANFARRA OPERARIA GCSC | 650 |
| 27 | 80605 | Tiago Silva | SPORTING CP | 650 |
| 27 | 79892 | José Pedro | AV Lamego - TM | 650 |
| 28 | 78751 | Lucas Queirós | BOA HORA FC | 600 |
| 28 | 81213 | RAFAEL VIEIRA | Guilhabreu | 600 |
| 28 | 80876 | Miguel Paixão | SPORTING CP | 600 |
| 29 | 78017 | Francisco Gouveia | CTM Ponta Sol | 550 |
| 29 | 80167 | Rodrigo Rocha | CTM AAAmorim | 550 |
| 30 | 77677 | RAFAEL PINHO | Valega | 500 |
| 30 | 80645 | Gustavo Brito | AE Física e Desportiva | 500 |
| 30 | 80368 | Afonso Silva | ADIJ BAIRRO MIRANDA | 500 |
| 31 | 79214 | Luís Abreu | CD São Roque | 450 |
| 31 | 80285 | João Spranger | CTM Ponta Sol | 450 |
| 31 | 79525 | Lourenço Canha | GD Estreito | 450 |
| 31 | 81018 | MUETI FERREIRA | CD Povoa | 450 |
| 31 | 81114 | Jurik Gabriel Mahler | CTM DE LAGOS | 450 |
| 31 | 81174 | Miguel Leandro | AE Física e Desportiva | 450 |
| 31 | 76258 | Rodrigo Pereira | GDCP MADALENA | 450 |
| 32 | 79437 | RODRIGO CARVALHO | CTM Oliveirinha | 400 |
| 32 | 80237 | João isidro Mendes Freitas Semblano | AD Galomar | 400 |
| 32 | 80314 | RODRIGO SOUSA | Novelense | 400 |
| 32 | 81116 | Lucas Barnasson | CTM DE LAGOS | 400 |
| 32 | 81216 | FRANCISCO XAVIER | GDCAAA GUILHABREU | 400 |
| 32 | 80129 | Salvador Santos | AD Caramanchão | 400 |
| 33 | 81459 | João Angélico | ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN | 350 |
| 33 | 80486 | Bernardo Santos | CTM Santa Teresinha | 350 |
| 33 | 80518 | Rodrigo Luis | VFC | 350 |
| 33 | 80317 | Aashish Kandel | BOA HORA FC | 350 |
| 33 | 80554 | Luis Gomes | CD 1º Maio | 350 |
| 34 | 78416 | TOMAS LOUREIRO | Duarte Almeida | 300 |
| 34 | 79485 | TAYLOR CORREIA | Cl V. Real | 300 |
| 34 | 77375 | Diogo Melim | AD Caramanchão | 300 |
| 34 | 80638 | Pedro Silva | ACD São João | 300 |
| 34 | 81128 | RODRIGO LAMEIRO | CTM Oliveirinha | 300 |
| 35 | 77676 | DANIEL PINHO | Valega | 250 |
| 35 | 81705 | Tomás Teves | Fanfarra OGCSC | 250 |
| 35 | 81138 | António Pereira | AD Galomar | 250 |
| 35 | 79296 | BRUNO SILVA | Jorge Antunes | 250 |
| 35 | 80488 | Gustavo Pereira | CTM Santa Teresinha | 250 |
| 35 | 79545 | LUCAS COSTA | Valega | 250 |
| 36 | 79869 | Artur Pombo | CD São Roque | 200 |
| 36 | 80524 | DYLAN RUIZ | Jorge Antunes | 200 |
| 36 | 81690 | THEO MARTINS | B. Misericordia | 200 |
| 36 | 80489 | Duarte Maurício | VFC | 200 |
| 36 | 79536 | VICENTE FRADE | CTM VILA REAL | 200 |
| 36 | 80124 | FRANCISCO RAMOS | CTM MIRANDELA | 200 |
| 36 | 81950 | Rumi Wissanji | Sporting CT | 200 |
| 37 | 81876 | Gustavo Dinis de Freitas silva | AD Galomar | 150 |
| 37 | 81524 | Bernardo REIS | MONTAMORA SC | 150 |
| 37 | 80794 | João Pedro Silva | ACD São João | 150 |
| 37 | 78036 | Diego Nunes | ADC Ponta Pargo | 150 |
| 37 | 78439 | Lourenço Mendonça | CUD Porto Formoso | 150 |
| 37 | 81324 | Luís Lopes | GD Estreito | 150 |
| 37 | 81000 | DIOGO DUARTE | CD Povoa | 150 |
| 37 | 81215 | André MAIA | GDCAAA GUILHABREU | 150 |
| 37 | 80908 | Tiago Lopes | IFC Torrense | 150 |
| 37 | 81428 | João Pereira | Casa Benfica Leiria | 150 |
| 37 | 81214 | Rodrigo VIEIRA | GDCAAA GUILHABREU | 150 |
| 37 | 79894 | Lucas Borges | AV Lamego | 150 |
| 37 | 81048 | Tomás BARBOSA | ACTM AAAMORIM | 150 |
| 37 | 80886 | Gabriel Simas | Câmara LC | 150 |
| 38 | 80779 | Rodrigo Francisco | CF Estrela Amadora | 100 |
| 38 | 78885 | FRANCISCO CARVALHO | Canidelo | 100 |
| 38 | 79481 | Vitor Dinis Teixeira Abreu Freire | ACR .SAAVEDRA GUEDES | 100 |
| 38 | 80861 | DUARTE SILVA | A. Matosinhos | 100 |
| 38 | 80719 | SANTIAGO PEREIRA | Cl V. Real | 100 |
| 38 | 80476 | João Barbosa | AR Canidelense | 100 |
| 38 | 81753 | JOAO RODRIGUES | G. Valbom | 100 |
| 38 | 81351 | FRANCISCO SANTOS | A. Madalena | 100 |
| 38 | 81838 | JOAO OLIVEIRA | A. Madalena | 100 |
| 38 | 81939 | Benjamim Martins | Câmara LC | 100 |
| 38 | 81905 | Emilian Kuhns | Sporting CP | 100 |
| 38 | 81919 | Afonso Viana | CR Leões Porto Salvo | 100 |
Histórico de Pontos
| Mês / Torneio | Pontos |
|---|---|
| Novembro 2025 | 500 |
| Novembro 2025 | 200 |