Voltar ao Início
Ranking Geral
Classificação Geral - Global - Challenge - Femininos
| # | Licença | Nome | Clube | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50503 | Andreia Ferreira | SSPCMSM Caldas Rainha | 960 |
| 2 | 50430 | SONIA LOURENÇO | Casa Benfica Leiria | 680 |
| 3 | 50608 | Daniela Silva | SSPCMSM Caldas Rainha | 530 |
| 4 | 65664 | INES NEVES | SSPCMSM CALDAS RAINHA | 480 |
| 5 | 72392 | Isabel Pires | DESP.MONTE REAL | 340 |
| 6 | 65682 | ELISABETE NUNES | SSPCMSM Caldas Rainha | 300 |
| 7 | 72376 | Marta Costa | Olissipo Table Tennis Club | 250 |
| 8 | 50223 | Anabela Santos | GD RAMIRO JOSÉ | 240 |
| 9 | 72193 | LEONOR FERREIRA | ATMC TEAM CHALLENGE | 180 |
| 10 | 78375 | KATIA TEIXEIRA | GD BPI | 150 |
| 11 | 79488 | ANA PRATA | CF VENDAS NOVAS | 95 |
| 12 | 73386 | Mariana Maranha | LEOES LAPA FC | 80 |
| 13 | 80326 | OLGA BOTAS | ATMC TEAM CHALLENGE | 70 |
| 14 | 81893 | Andreia Ambrosio | CTM Lagos | 20 |
Histórico de Pontos
| Mês / Torneio | Pontos |
|---|---|
| Fevereiro 2026 | 10 |
| Novembro 2025 | 10 |
| Novembro 2025 | 30 |
| Novembro 2025 | 20 |