Voltar ao Início
Ranking Geral
Classificação Geral - Global - Challenge - Femininos
| # | Licença | Nome | Clube | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50503 | Andreia Ferreira | SSPCMSM Caldas Rainha | 1320 |
| 2 | 50430 | Sónia Lourenço | Casa Benfica Leiria | 740 |
| 3 | 50608 | Daniela Silva | SSPCMSM Caldas Rainha | 590 |
| 4 | 65664 | INES NEVES | SSPCMSM CALDAS RAINHA | 480 |
| 5 | 72392 | Isabel Pires | DESP.MONTE REAL | 460 |
| 6 | 65682 | ELISABETE NUNES | SSPCMSM Caldas Rainha | 450 |
| 7 | 50223 | Anabela Santos | GD RAMIRO JOSÉ | 420 |
| 8 | 72376 | Marta Costa | Olissipo Table Tennis Club | 270 |
| 9 | 59287 | CATIA PINTO | NCR VALONGO | 240 |
| 10 | 72193 | LEONOR FERREIRA | ATMC TEAM CHALLENGE | 180 |
| 11 | 78375 | Katia Teixeira | GD BPI | 170 |
| 12 | 73386 | MARIANA MARANHA | LEOES LAPA FC | 140 |
| 13 | 79488 | ANA PRATA | CF VENDAS NOVAS | 135 |
| 14 | 80326 | OLGA BOTAS | ATMC TEAM CHALLENGE | 70 |
| 15 | 81893 | Andreia Ambrosio | CTM Lagos | 20 |
Histórico de Pontos
| Mês / Torneio | Pontos |
|---|---|
| Abril 2026 | 180 |
| Março 2026 | 180 |
| Novembro 2025 | 70 |
| Novembro 2025 | 60 |