Voltar ao Início
Ranking Geral
Classificação Geral - Global - Challenge - 3º Escalão
| # | Licença | Nome | Clube | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78513 | Hugo Silva | CRD CAVAQUINHAS | 3900 |
| 2 | 81408 | Nuno Vide | CRD CAVAQUINHAS | 3060 |
| 3 | 50021 | JAIME SANTOS | ATMC TEAM CHALLENGE | 2550 |
| 4 | 66756 | MANUEL MOREIRA | NCR VALONGO | 1980 |
| 5 | 52288 | EDUARDO RAIO | PADERNENSE CLUBE | 1890 |
| 6 | 79300 | NUNO ALEGRIA | ATMC TEAM CHALLENGE | 1680 |
| 7 | 80295 | Diogo Duarte | UCR Bombarral | 1600 |
| 8 | 80658 | IVO MARCOS | ATMC TEAM CHALLENGE | 1560 |
| 8 | 74488 | José Gordalina | Casa Benfica Leiria | 1560 |
| 9 | 75621 | Rafael Marques | CDC JUVENORTE | 1490 |
| 10 | 50363 | Frederico Monteiro | CCRD Burinhosa | 1370 |
| 11 | 74423 | Carlos Gil | CA Super Bock | 1350 |
| 11 | 66752 | DOMINGOS SANTOS | ACR VALDAGUA | 1350 |
| 12 | 50143 | Paulo Malva | CP EDP - LISBOA | 1320 |
| 13 | 75423 | Pedro Gomes | ACR VALDAGUA | 1200 |
| 14 | 78197 | RUI PEIXOTO | ACRD Louriçal | 1130 |
| 15 | 81866 | Jean Costa | CCRD Burinhosa | 1110 |
| 16 | 74425 | José Antunes | CP EDP - LISBOA | 1020 |
| 16 | 74515 | Jorge Bandeirinha | SC Caldas | 1020 |
| 17 | 50027 | Costa Faro | CP EDP - LISBOA | 990 |
| 18 | 74405 | Ricardo Alves | Montamora SC | 950 |
| 19 | 74490 | Paulo Dourado | Casa Benfica Leiria | 900 |
| 20 | 56609 | Amilcar Maria | CRD CAVAQUINHAS | 860 |
| 21 | 77802 | David Gonçalves | PADERNENSE CLUBE | 810 |
| 21 | 66163 | NUNO SILVA | Cooperativa H.E. Nova Morada, CRL | 810 |
| 22 | 78510 | Carlos Patrocinio | CRD CAVAQUINHAS | 800 |
| 22 | 74400 | Mário Silva | Montamora SC | 800 |
| 23 | 75477 | Jorge Ferreira | PADERNENSE CLUBE | 780 |
| 23 | 74197 | Ruben Zang | CP EDP - LISBOA | 780 |
| 23 | 50881 | Miguel Catarino | Independente | 780 |
| 24 | 81061 | André Freitas | GR OLIVAL BASTO | 750 |
| 24 | 81453 | JOÃO FRANCO | ARCD da Silveira | 750 |
| 25 | 79360 | PAULO JESUS | ATMC TEAM CHALLENGE | 740 |
| 26 | 71388 | Vítor Domingues | Casa Benfica Leiria | 720 |
| 26 | 74441 | Fernando Sousa | CA Super Bock | 720 |
| 27 | 79461 | AFONSO JESUS | GD BPI | 700 |
| 28 | 57981 | DUARTE NEVES | ATMC TEAM CHALLENGE | 690 |
| 29 | 74493 | João Mateus | SC Caldas | 680 |
| 29 | 63349 | Humberto Coelho | FC SÃO PEDRO | 680 |
| 30 | 65152 | João Ferreira | FC SÃO PEDRO | 660 |
| 30 | 66454 | AFONSO RIBEIRO | UCR BOMBARRAL | 660 |
| 31 | 50063 | Laurentino Pinto | PADERNENSE CLUBE | 600 |
| 32 | 74485 | Nelson Dourado | Casa Benfica Leiria | 580 |
| 33 | 79398 | Carlos Alberto Santos Vieira | CRD CAVAQUINHAS | 560 |
| 33 | 65968 | EMANUEL ROSA | FC SÃO PEDRO | 560 |
| 34 | 74489 | PAULO MAGALHÃES | CASA BENFICA LEIRIA | 530 |
| 35 | 74478 | LUÍS TEIXEIRA | GDCAAA GUILHABREU | 520 |
| 36 | 65115 | Ruben Chorondo | PADERNENSE CLUBE | 480 |
| 36 | 78641 | Lourenço Pereira | Olissipo Table Tennis Club | 480 |
| 36 | 74284 | António Silva | CP EDP - LISBOA | 480 |
| 36 | 59131 | Adélio Bastos | CP EDP - LISBOA | 480 |
| 36 | 76050 | MÁRIO SILVA | GD BPI | 480 |
| 37 | 50631 | Sergio Costa | CRD Arrudense | 460 |
| 38 | 59876 | Daniel Fernandes | CCRD Burinhosa | 440 |
| 39 | 79356 | IVO SILVA | ATMC TEAM CHALLENGE | 420 |
| 39 | 68288 | NUNO COSTA | Academia de Ténis de Matosinhos | 420 |
| 39 | 81648 | Carlos Clérigo | CCRD Burinhosa | 420 |
| 39 | 75431 | João Venâncio | UCR BOMBARRAL | 420 |
| 40 | 77237 | Rui Ribeiro | REAL MAFRA SC | 400 |
| 41 | 62953 | Eduardo Silva | CP EDP - LISBOA | 380 |
| 41 | 74424 | Gabriel Ribeiro | CA Super Bock | 380 |
| 41 | 74643 | Mário Bastardo | Cooperativa H.E. Nova Morada, CRL | 380 |
| 42 | 80827 | Francisco Santos | CTM COIMBRA | 360 |
| 42 | 80965 | João Pedro Santos Costa | CT Torres Novas | 360 |
| 42 | 69312 | Antonio Alves | ACM Coimbra | 360 |
| 42 | 63417 | Miguel Leal | FC SÃO PEDRO | 360 |
| 42 | 80303 | JIANXIN GUO | Cooperativa H.E. Nova Morada, CRL | 360 |
| 42 | 80483 | Bruno Cruz | SBU Alhadense | 360 |
| 43 | 80972 | Joaquim Serrano | CT Torres Novas | 340 |
| 43 | 81623 | Joaquim Henriques | Casa Benfica Leiria | 340 |
| 44 | 81172 | Dionisie Clim | AE Física e Desportiva | 320 |
| 44 | 79225 | FERNANDO NEVES | GDCAAA GUILHABREU | 320 |
| 44 | 78150 | Ricardo Gaspar | ASS. MACEIRA DE LIZ TM | 320 |
| 44 | 79546 | JOAO PAULO SILVA | CCD SIEMENS | 320 |
| 45 | 80523 | Rodrigo Fonseca | ACR VALDAGUA | 310 |
| 46 | 78715 | Rui Sousa | LEOES LAPA FC | 300 |
| 46 | 70044 | João Periquito | Independente | 300 |
| 47 | 79453 | LUIS LIBÂNIO | REAL MAFRA SC | 290 |
| 48 | 79978 | José Alves | Montamora SC | 280 |
| 48 | 74517 | Eduardo Francisco | SC Caldas | 280 |
| 49 | 79332 | André Maia | CPT BAIRRO S.JOAO AC | 260 |
| 49 | 74407 | JORGE CORDEIRO | SINAPSA | 260 |
| 49 | 80576 | VITOR MATIAS | Montamora SC | 260 |
| 50 | 79973 | Jörg Werner | Ass. Maceira de Liz TM | 240 |
| 50 | 78622 | Marco Pinheiro | GIPA | 240 |
| 50 | 72460 | Joao Laranjeiro | SC Povoense | 240 |
| 50 | 59549 | Manuel Oliveira | CPT BAIRRO S.JOAO AC | 240 |
| 50 | 80292 | Rómulo Campos | CPT BAIRRO S.JOAO AC | 240 |
| 50 | 72659 | António Calhau | CAD. OS VIANENSES | 240 |
| 50 | 80075 | ANDRÉ PEREIRA | Cooperativa H.E. Nova Morada, CRL | 240 |
| 50 | 74477 | VICTOR LOPES | GDCAAA GUILHABREU | 240 |
| 51 | 74390 | Vitor Meireles | CRD CAVAQUINHAS | 220 |
| 52 | 81205 | João Costa | CT Torres Novas | 210 |
| 53 | 79389 | MANUEL MARREIROS | CTM DE LAGOS | 200 |
| 53 | 80336 | José Carreño | CTM COIMBRA | 200 |
| 54 | 77200 | Boguslaw Kosylak | GC Figueirense | 190 |
| 55 | 59824 | Ricardo Santos | CTM Lagos | 180 |
| 55 | 78972 | António Lousa | CRD CAVAQUINHAS | 180 |
| 55 | 81350 | Tiago Rosa | ATMC TEAM CHALLENGE | 180 |
| 55 | 51852 | RICARDO MADALENO | ATMC TEAM CHALLENGE | 180 |
| 55 | 79322 | Samuel Dias | ATMC TEAM CHALLENGE | 180 |
| 55 | 80984 | Leandro Pereira | Ass. Maceira de Liz TM | 180 |
| 56 | 72675 | JOSE CASTRO | SINAPSA | 160 |
| 56 | 81452 | PAULO ALVES | ARCD da Silveira | 160 |
| 56 | 74417 | Carlos Lebreiro | CA Super Bock | 160 |
| 56 | 72155 | Mario Madeira | CCD Estrela do Zezere | 160 |
| 56 | 81349 | João Gaspar | ATMC TEAM CHALLENGE | 160 |
| 57 | 52382 | MARIO OLIVEIRA | ACRD Louriçal | 140 |
| 57 | 81327 | FILIPE POMBO | ATMC TEAM CHALLENGE | 140 |
| 57 | 79355 | Filipe Fernandes | ATMC TEAM CHALLENGE | 140 |
| 57 | 74492 | Francisco Martins | CP Monte Real | 140 |
| 57 | 79353 | Diogo Minguens | ATMC TEAM CHALLENGE | 140 |
| 58 | 81663 | André Moreno | GD PIRESCOXE | 130 |
| 59 | 80293 | Filipe Rego | CPT BAIRRO S.JOAO AC | 120 |
| 59 | 77659 | Ricardo Monteiro | CA Super Bock | 120 |
| 59 | 70131 | Ricardo Antunes | SC Povoense | 120 |
| 59 | 81578 | AUGUSTO SIMÕES | ATMC TEAM CHALLENGE | 120 |
| 59 | 74516 | Manuel Agostinho | CPT BAIRRO S.JOAO AC | 120 |
| 59 | 81717 | Rúben Moura | CDC JUVENORTE | 120 |
| 59 | 74513 | Mário Cavaco | UCR BOMBARRAL | 120 |
| 59 | 81100 | Jordi Marcos | ATMC TEAM CHALLENGE | 120 |
| 59 | 78397 | Ricardo Melo | ATMC Team Challenge | 120 |
| 60 | 65849 | VASCO RIBEIRO | UCR Bombarral | 110 |
| 61 | 79309 | CÉSAR MARQUES | ATMC TEAM CHALLENGE | 100 |
| 61 | 81646 | Ricardo Simões | CCRD Burinhosa | 100 |
| 62 | 65662 | Marco Pedro | Independente | 90 |
| 63 | 80453 | ANTÓNIO ALVES | CTM COIMBRA | 80 |
| 63 | 79933 | CELSO CARNEIRO | ATMC TEAM CHALLENGE | 80 |
| 63 | 79704 | António Moreira | CTM COIMBRA | 80 |
| 63 | 75869 | Vitor Soares | ATMC Team Challenge | 80 |
| 63 | 78644 | VADYM KOVAL | Casa Benfica Leiria | 80 |
| 63 | 81546 | LUIS PACHECO | ARC PONTE NOVA | 80 |
| 63 | 74234 | Ralf Hoffmann | CTM Lagos | 80 |
| 63 | 74587 | EDUARDO FERNANDES | LEOES LAPA FC | 80 |
| 63 | 78516 | Edson Goulart | UCR BOMBARRAL | 80 |
| 63 | 75310 | João Antunes | Casa Benfica Leiria | 80 |
| 63 | 81639 | Anibal Paçó | GR OLIVAL BASTO | 80 |
| 63 | 59126 | Joaquim Simões | CP EDP - LISBOA | 80 |
| 63 | 77671 | Alfredo Heitor | ATMC Team Challenge | 80 |
| 64 | 77844 | Luís Beco | CAD. OS VIANENSES | 70 |
| 64 | 79475 | João Moreno | GD PIRESCOXE | 70 |
| 64 | 81757 | BRUNO RAIMUNDO | GD BPI | 70 |
| 64 | 81325 | André Romão | ATMC TEAM CHALLENGE | 70 |
| 65 | 79303 | DAVID ARAÚJO | CTM COIMBRA | 60 |
| 65 | 77814 | José Martins | REAL MAFRA SC | 60 |
| 65 | 81694 | André Ferreira | Clube Atlético Riachense | 60 |
| 65 | 81057 | THOMAS MATTERN | GC FIGUEIRENSE | 60 |
| 65 | 70283 | JOAO GONÇALVES | SPORTING CP | 60 |
| 65 | 81441 | Jos op de Woert | GC Figueirense | 60 |
| 65 | 81696 | João Pinto | CT Torres Novas | 60 |
| 65 | 81724 | João Tomé | Riachense | 60 |
| 65 | 71315 | André Cruz | CCRD Burinhosa | 60 |
| 66 | 80330 | DANIEL CORREIA | ATMC TEAM CHALLENGE | 50 |
| 66 | 80266 | Flávio Antunes | REAL MAFRA SC | 50 |
| 67 | 76555 | Rui Baptista | Ass. Maceira de Liz TM | 40 |
| 67 | 50056 | Antonio Domingues | Sinapsa | 40 |
| 67 | 74215 | FERNANDO SERENO | SINAPSA | 40 |
| 67 | 80374 | JOÃO BOAVENTURA | ACR VALDAGUA | 40 |
| 68 | 79317 | Ruben Rego | ATMC TEAM CHALLENGE | 30 |
| 68 | 80676 | Jose Aguilera | Montamora SC | 30 |
| 69 | 50267 | MANUEL CASCO | CAD. OS VIANENSES | 20 |
| 69 | 74538 | Joaquim Ribeiro | Ass. Maceira de Liz TM | 20 |
| 69 | 80748 | Cláudio Silva | REAL MAFRA SC | 20 |
| 69 | 81877 | Luís Ascensão | GR Olival Basto | 20 |
| 69 | 79454 | HELDER ANTUNES | REAL MAFRA SC | 20 |
| 69 | 80668 | Alexandre Coelho | GIPA | 20 |
| 69 | 81739 | João Luz | Riachense | 20 |
| 69 | 80407 | António Nascimentos | ATMC TEAM CHALLENGE | 20 |
| 69 | 71391 | Miguel Pereira | CASA BENFICA LEIRIA | 20 |
| 69 | 50195 | Damásio Caeiro | GIPA | 20 |
| 69 | 81894 | Daniel Lobo | CTM Lagos | 20 |
| 69 | 74536 | Fernando Ideias | ASS. MACEIRA DE LIZ TM | 20 |
| 69 | 81378 | JOÃO GOMES | ATMC TEAM CHALLENGE | 20 |
| 69 | 75923 | JOÃO FERREIRA | CRCD TRAVASSO | 20 |
| 69 | 72461 | JOAQUIM PRATA | CRCD TRAVASSO | 20 |
| 69 | 72468 | LUIS MADALENO | ATMC TEAM CHALLENGE | 20 |
| 69 | 79224 | JORGE MENDES | ATMC TEAM CHALLENGE | 20 |
| 69 | 81328 | RUI LOPES | ATMC TEAM CHALLENGE | 20 |
| 69 | 78824 | David Estevães | Montamora SC | 20 |
| 69 | 73936 | Tamerlan Bidarov | CTM Lagos | 20 |
| 69 | 53282 | Mário Oliveira | ACRD Louriçal | 20 |
| 69 | 80481 | Pedro Silva | SBU Alhadense | 20 |
| 70 | 81851 | JOSÉ MARQUES | ATMC TEAM CHALLENGE | 10 |
| 70 | 80669 | António Costa | GIPA | 10 |
| 70 | 81508 | Luís Beco | CAD. OS VIANENSES | 10 |
| 70 | 76585 | Joaquim Perpétua | Independente | 10 |
| 70 | 80855 | VITOR DUARTE | REAL MAFRA SC | 10 |
| 70 | 73155 | JOÃO RAMOS | OS UGAS A.D.C. EGA | 10 |
| 70 | 80893 | João Fernandes | ATMC TEAM CHALLENGE | 10 |
Histórico de Pontos
| Mês / Torneio | Pontos |
|---|---|
| Março 2026 | 60 |
| Fevereiro 2026 | 20 |
| Novembro 2025 | 60 |