Voltar ao Início
Ranking Geral
Classificação Geral - Global - Challenge - 3º Escalão
| # | Licença | Nome | Clube | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78513 | Hugo Silva | CRD CAVAQUINHAS | 3180 |
| 2 | 81408 | Nuno Vide | CRD CAVAQUINHAS | 2340 |
| 3 | 50021 | JAIME SANTOS | ATMC TEAM CHALLENGE | 2190 |
| 4 | 66756 | MANUEL MOREIRA | NCR VALONGO | 1620 |
| 5 | 80295 | Diogo Duarte | UCR Bombarral | 1580 |
| 6 | 79300 | NUNO ALEGRIA | ATMC TEAM CHALLENGE | 1400 |
| 6 | 74488 | José Gordalina | Casa Benfica Leiria | 1400 |
| 7 | 50363 | Frederico Monteiro | CCRD Burinhosa | 1350 |
| 7 | 74423 | Carlos Gil | CA Super Bock | 1350 |
| 8 | 75621 | Rafael Marques | CDC JUVENORTE | 1250 |
| 9 | 80658 | IVO MARCOS | ATMC TEAM CHALLENGE | 1200 |
| 9 | 50143 | Paulo Malva | CP EDP - LISBOA | 1200 |
| 10 | 52288 | Eduardo Raio | PADERNENSE CLUBE | 1170 |
| 11 | 81866 | Jean Costa | CCRD Burinhosa | 1110 |
| 12 | 74515 | Jorge Bandeirinha | SC Caldas | 1020 |
| 13 | 50027 | Costa Faro | CP EDP - LISBOA | 990 |
| 14 | 74405 | Ricardo Alves | Montamora SC | 950 |
| 15 | 75423 | Pedro Gomes | ACR VALDAGUA | 900 |
| 16 | 74490 | Paulo Dourado | Casa Benfica Leiria | 840 |
| 16 | 74425 | José Antunes | CP EDP - LISBOA | 840 |
| 17 | 78197 | RUI PEIXOTO | ACRD Louriçal | 830 |
| 18 | 66752 | DOMINGOS SANTOS | ACR VALDAGUA | 810 |
| 19 | 56609 | Amilcar Maria | CRD CAVAQUINHAS | 800 |
| 20 | 74197 | Ruben Zang | CP EDP - LISBOA | 780 |
| 20 | 75477 | Jorge Ferreira | PADERNENSE CLUBE | 780 |
| 21 | 74400 | Mário Silva | Montamora SC | 760 |
| 22 | 77802 | David Gonçalves | PADERNENSE CLUBE | 750 |
| 23 | 78510 | Carlos Patrocinio | CRD CAVAQUINHAS | 740 |
| 24 | 71388 | Vítor Domingues | Casa Benfica Leiria | 720 |
| 25 | 79461 | AFONSO JESUS | GD BPI | 700 |
| 26 | 81061 | André Freitas | GR OLIVAL BASTO | 690 |
| 26 | 57981 | DUARTE NEVES | ATMC TEAM CHALLENGE | 690 |
| 27 | 74493 | João Mateus | SC Caldas | 680 |
| 28 | 66454 | AFONSO RIBEIRO | UCR BOMBARRAL | 660 |
| 28 | 65152 | João Ferreira | FC SÃO PEDRO | 660 |
| 29 | 63349 | Humberto Coelho | FC SÃO PEDRO | 620 |
| 30 | 74441 | Fernando Sousa | CA Super Bock | 600 |
| 31 | 66163 | Nuno Silva | Cooperativa H.E. Nova Morada, CRL | 570 |
| 32 | 65968 | EMANUEL ROSA | FC SÃO PEDRO | 540 |
| 32 | 74485 | Nelson Dourado | Casa Benfica Leiria | 540 |
| 33 | 74489 | PAULO MAGALHÃES | CASA BENFICA LEIRIA | 530 |
| 34 | 79398 | Carlos Vieira | CRD CAVAQUINHAS | 500 |
| 34 | 79360 | Paulo Jesus | ATMC TEAM CHALLENGE | 500 |
| 35 | 50063 | Laurentino Pinto | PADERNENSE CLUBE | 480 |
| 35 | 74478 | LUÍS TEIXEIRA | GDCAAA GUILHABREU | 480 |
| 35 | 74284 | António Silva | CP EDP - LISBOA | 480 |
| 35 | 59131 | Adélio Bastos | CP EDP - LISBOA | 480 |
| 35 | 65115 | Ruben Chorondo | PADERNENSE CLUBE | 480 |
| 36 | 76050 | MÁRIO SILVA | GD BPI | 460 |
| 37 | 59876 | Daniel Fernandes | CCRD Burinhosa | 440 |
| 38 | 81648 | Carlos Clérigo | CCRD Burinhosa | 420 |
| 38 | 50881 | Miguel Catarino | Independente | 420 |
| 38 | 75431 | João Venâncio | UCR BOMBARRAL | 420 |
| 38 | 79356 | IVO SILVA | ATMC TEAM CHALLENGE | 420 |
| 38 | 81453 | JOÃO FRANCO | ARCD da Silveira | 420 |
| 39 | 50631 | SERGIO COSTA | CRD ARRUDENSE | 400 |
| 39 | 77237 | Rui Ribeiro | REAL MAFRA SC | 400 |
| 40 | 80483 | Bruno Cruz | ATMC TEAM CHALLENGE | 360 |
| 40 | 69312 | ANTONIO ALVES | ATMC TEAM CHALLENGE | 360 |
| 40 | 80827 | Francisco Santos | CTM COIMBRA | 360 |
| 40 | 63417 | Miguel Leal | FC SÃO PEDRO | 360 |
| 40 | 78641 | Lourenço Pereira | Olissipo Table Tennis Club | 360 |
| 41 | 78150 | Ricardo Gaspar | ASS. MACEIRA DE LIZ TM | 320 |
| 41 | 81172 | Dionisie Clim | AE Física e Desportiva | 320 |
| 41 | 81623 | Joaquim Henriques | Casa Benfica Leiria | 320 |
| 42 | 70044 | João Periquito | Independente | 300 |
| 43 | 74517 | Eduardo Francisco | SC Caldas | 280 |
| 44 | 79453 | Luis Libânio | REAL MAFRA SC | 270 |
| 45 | 79546 | João Silva | CCD SIEMENS | 260 |
| 45 | 62953 | Eduardo Silva | CP EDP - LISBOA | 260 |
| 45 | 79978 | José Alves | Montamora SC | 260 |
| 45 | 79332 | André Maia | CPT BAIRRO S.JOAO AC | 260 |
| 46 | 80303 | Jianxin Guo | Cooperativa H.E. Nova Morada, CRL | 240 |
| 46 | 80075 | ANDRÉ PEREIRA | Cooperativa H.E. Nova Morada, CRL | 240 |
| 46 | 79973 | Jörg Werner | Ass. Maceira de Liz TM | 240 |
| 46 | 72460 | JOÃO LARANJEIRO | ATMC TEAM CHALLENGE | 240 |
| 46 | 80292 | Rómulo Campos | CPT BAIRRO S.JOAO AC | 240 |
| 46 | 72659 | António Calhau | CAD. OS VIANENSES | 240 |
| 46 | 78622 | Marco Pinheiro | GIPA | 240 |
| 46 | 59549 | Manuel Oliveira | CPT BAIRRO S.JOAO AC | 240 |
| 47 | 80965 | João P.Costa | CT Torres Novas | 220 |
| 48 | 79225 | FERNANDO NEVES | GDCAAA GUILHABREU | 200 |
| 48 | 81205 | João Costa | CT Torres Novas | 200 |
| 48 | 79389 | MANUEL MARREIROS | CTM DE LAGOS | 200 |
| 48 | 74643 | Mário Bastardo | Cooperativa H.E. Nova Morada, CRL | 200 |
| 49 | 77200 | BOGUSLAW KOSYLAK | ATMC TEAM CHALLENGE | 190 |
| 50 | 79322 | Samuel Dias | ATMC TEAM CHALLENGE | 180 |
| 50 | 78715 | Rui Sousa | LEOES LAPA FC | 180 |
| 50 | 80984 | Leandro Pereira | Ass. Maceira de Liz TM | 180 |
| 50 | 78972 | António Lousa | CRD CAVAQUINHAS | 180 |
| 50 | 81350 | Tiago Rosa | ATMC TEAM CHALLENGE | 180 |
| 50 | 51852 | RICARDO MADALENO | ATMC TEAM CHALLENGE | 180 |
| 50 | 59824 | Ricardo Santos | CTM Lagos | 180 |
| 51 | 81349 | João Gaspar | ATMC TEAM CHALLENGE | 160 |
| 51 | 74390 | Vitor Meireles | CRD CAVAQUINHAS | 160 |
| 51 | 72155 | Mário Madeira | ATMC TEAM CHALLENGE | 160 |
| 51 | 80972 | Joaquim Serrano | CT Torres Novas | 160 |
| 52 | 79353 | Diogo Minguens | ATMC TEAM CHALLENGE | 140 |
| 52 | 74424 | Gabriel Ribeiro | CA Super Bock | 140 |
| 52 | 80576 | VITOR MATIAS | Montamora SC | 140 |
| 52 | 74492 | Francisco Martins | CP Monte Real | 140 |
| 52 | 79355 | Filipe Fernandes | ATMC TEAM CHALLENGE | 140 |
| 52 | 81452 | Paulo Alves | ARCD da Silveira | 140 |
| 53 | 74417 | Carlos Lebreiro | CA Super Bock | 120 |
| 53 | 81578 | AUGUSTO SIMÕES | ATMC TEAM CHALLENGE | 120 |
| 53 | 72675 | JOSE CASTRO | SINAPSA | 120 |
| 53 | 78397 | Ricardo Melo | ATMC Team Challenge | 120 |
| 53 | 74477 | VICTOR LOPES | GDCAAA GUILHABREU | 120 |
| 53 | 80293 | Filipe Rego | CPT BAIRRO S.JOAO AC | 120 |
| 53 | 81663 | André Moreno | GD PIRESCOXE | 120 |
| 53 | 81100 | Jordi Marcos | ATMC TEAM CHALLENGE | 120 |
| 53 | 74513 | Mário Cavaco | UCR BOMBARRAL | 120 |
| 53 | 74516 | Manuel Agostinho | CPT BAIRRO S.JOAO AC | 120 |
| 53 | 70131 | RICARDO ANTUNES | ATMC TEAM CHALLENGE | 120 |
| 54 | 65849 | VASCO RIBEIRO | UCR Bombarral | 110 |
| 55 | 79309 | CÉSAR MARQUES | ATMC TEAM CHALLENGE | 100 |
| 55 | 81646 | Ricardo Simões | CCRD Burinhosa | 100 |
| 55 | 52382 | MARIO OLIVEIRA | ACRD Louriçal | 100 |
| 55 | 81327 | FILIPE POMBO | ATMC TEAM CHALLENGE | 100 |
| 56 | 81546 | Luis Pacheco | Independente | 80 |
| 56 | 80453 | ANTÓNIO ALVES | CTM COIMBRA | 80 |
| 56 | 79933 | CELSO CARNEIRO | ATMC TEAM CHALLENGE | 80 |
| 56 | 74234 | Ralf Hoffmann | CTM Lagos | 80 |
| 56 | 81639 | Anibal Paçó | GR OLIVAL BASTO | 80 |
| 56 | 80336 | JOSÉ CARREÑO | CTM COIMBRA | 80 |
| 56 | 78644 | VADYM KOVAL | Casa Benfica Leiria | 80 |
| 56 | 59126 | Joaquim Simões | CP EDP - LISBOA | 80 |
| 56 | 75310 | João Antunes | Casa Benfica Leiria | 80 |
| 56 | 75869 | Vitor Soares | ATMC Team Challenge | 80 |
| 56 | 78516 | Edson Goulart | UCR BOMBARRAL | 80 |
| 56 | 77671 | Alfredo Heitor | ATMC Team Challenge | 80 |
| 56 | 81717 | Rúben Moura | CDC JUVENORTE | 80 |
| 57 | 81325 | André Romão | ATMC TEAM CHALLENGE | 70 |
| 57 | 65662 | Marco Pedro | Independente | 70 |
| 57 | 81757 | BRUNO RAIMUNDO | GD BPI | 70 |
| 58 | 81057 | THOMAS MATTERN | GC FIGUEIRENSE | 60 |
| 58 | 81694 | André Ferreira | Clube Atlético Riachense | 60 |
| 58 | 81724 | João Tomé | Riachense | 60 |
| 58 | 80523 | Rodrigo Fonseca | ACR VALDAGUA | 60 |
| 58 | 81696 | João Pinto | CT Torres Novas | 60 |
| 58 | 71315 | André Cruz | CCRD Burinhosa | 60 |
| 58 | 81441 | JOS OP DE WOERT | GC FIGUEIRENSE | 60 |
| 58 | 79475 | João Moreno | GD PIRESCOXE | 60 |
| 58 | 68288 | Nuno Costa | AT MATOSINHOS | 60 |
| 58 | 79303 | David Araújo | CTM COIMBRA | 60 |
| 58 | 77814 | José Martins | REAL MAFRA SC | 60 |
| 59 | 77844 | Eduardo Francisco | SC Caldas | 50 |
| 59 | 80330 | DANIEL CORREIA | ATMC TEAM CHALLENGE | 50 |
| 60 | 74587 | Eduardo Fernandes | LEOES LAPA FC | 40 |
| 60 | 76555 | Rui Baptista | Ass. Maceira de Liz TM | 40 |
| 60 | 70283 | João Soldado | Sporting CP | 40 |
| 60 | 79704 | ANTÓNIO MOREIRA | CTM COIMBRA | 40 |
| 60 | 80374 | JOÃO BOAVENTURA | ACR VALDAGUA | 40 |
| 60 | 50056 | ANTONIO DOMINGUES | SINAPSA | 40 |
| 61 | 79317 | Ruben Rego | ATMC TEAM CHALLENGE | 30 |
| 61 | 80676 | Jose Aguilera | Montamora SC | 30 |
| 61 | 80266 | Flávio Antunes | REAL MAFRA SC | 30 |
| 62 | 80481 | PEDRO SILVA | ATMC TEAM CHALLENGE | 20 |
| 62 | 71391 | Miguel Pereira | CASA BENFICA LEIRIA | 20 |
| 62 | 50267 | MANUEL CASCO | CAD. OS VIANENSES | 20 |
| 62 | 50195 | Damásio Caeiro | GIPA | 20 |
| 62 | 80668 | Alexandre Coelho | GIPA | 20 |
| 62 | 80748 | Cláudio Silva | REAL MAFRA SC | 20 |
| 62 | 81877 | Luís Ascensão | GR Olival Basto | 20 |
| 62 | 79454 | HELDER ANTUNES | REAL MAFRA SC | 20 |
| 62 | 80407 | António Nascimentos | ATMC TEAM CHALLENGE | 20 |
| 62 | 74536 | Fernando Ideias | ASS. MACEIRA DE LIZ TM | 20 |
| 62 | 74407 | JORGE CORDEIRO | SINAPSA | 20 |
| 62 | 81894 | Daniel Lobo | CTM Lagos | 20 |
| 62 | 81328 | RUI LOPES | ATMC TEAM CHALLENGE | 20 |
| 62 | 78824 | David Estevães | Montamora SC | 20 |
| 62 | 75923 | JOÃO FERREIRA | CRCD TRAVASSO | 20 |
| 62 | 81739 | João Luz | Riachense | 20 |
| 62 | 72468 | LUIS MADALENO | ATMC TEAM CHALLENGE | 20 |
| 62 | 53282 | Mário Oliveira | ACRD Louriçal | 20 |
| 62 | 79224 | JORGE MENDES | ATMC TEAM CHALLENGE | 20 |
| 62 | 81378 | JOÃO GOMES | ATMC TEAM CHALLENGE | 20 |
| 62 | 73936 | Tamerlan Bidarov | CTM Lagos | 20 |
| 62 | 74538 | Joaquim Ribeiro | Ass. Maceira de Liz TM | 20 |
| 62 | 72461 | JOAQUIM PRATA | CRCD TRAVASSO | 20 |
| 63 | 81851 | JOSÉ MARQUES | ATMC TEAM CHALLENGE | 10 |
| 63 | 76585 | Joaquim Perpétua | Independente | 10 |
| 63 | 80669 | António Costa | GIPA | 10 |
| 63 | 81508 | Luís Beco | CAD. OS VIANENSES | 10 |
| 63 | 73155 | JOÃO RAMOS | ATMC TEAM CHALLENGE | 10 |
| 63 | 80855 | VITOR DUARTE | REAL MAFRA SC | 10 |
| 63 | 80893 | João Fernandes | ATMC TEAM CHALLENGE | 10 |
Histórico de Pontos
| Mês / Torneio | Pontos |
|---|---|
| Abril 2026 | 240 |
| Março 2026 | 60 |
| Março 2026 | 330 |
| Novembro 2025 | 60 |
| Novembro 2025 | 60 |
| Novembro 2025 | 60 |