Voltar ao Início
Ranking Geral
Classificação Geral - Global - Challenge - 2º Escalão
| # | Licença | Nome | Clube | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 65847 | VASCO FILIPE RIBEIRO | ARC SOBRÃO | 1800 |
| 2 | 52363 | SERGIO SILVA | CRD CAVAQUINHAS | 1500 |
| 3 | 74606 | TIAGO MAIO | CDC JUVENORTE | 1460 |
| 4 | 78137 | JOÃO LOPES | CASA BENFICA LEIRIA | 1260 |
| 5 | 56424 | VITOR SILVA | ARC SOBRÃO | 1230 |
| 6 | 78370 | MARCO SIMÕES | CRD CAVAQUINHAS | 1200 |
| 7 | 75434 | DAVID PERDIGÃO | VFC | 1140 |
| 8 | 50395 | LUIS HORTA | PADERNENSE CLUBE | 1050 |
| 9 | 77999 | EUDOMÁRIO RODRIGUEZ | MONTAMORA SC | 1040 |
| 10 | 74293 | Nuno Silva | Casa Benfica Leiria | 1020 |
| 10 | 79314 | NUNO BRANCO | ATMC TEAM CHALLENGE | 1020 |
| 11 | 50439 | VITOR TAVARES | ACR VALDAGUA | 930 |
| 12 | 50739 | João Delgado | CRD CAVAQUINHAS | 840 |
| 12 | 71778 | João Gama | ATMC TEAM CHALLENGE | 840 |
| 13 | 80806 | Steffen Peter Göthert | ADTM TERRAS DA FEIRA | 830 |
| 14 | 66822 | HELDER SANTOS | ACR VALDAGUA | 780 |
| 15 | 50321 | Sérgio Coelho | PADERNENSE CLUBE | 720 |
| 15 | 77713 | José Souza | GD BPI | 720 |
| 15 | 59532 | PAULO FERREIRA | CRD CAVAQUINHAS | 720 |
| 16 | 77249 | LUCAS OSGA | ARC SOBRÃO | 660 |
| 16 | 71775 | Gil Fernandes | ACRD Louriçal | 660 |
| 17 | 81866 | Jean Costa | CCRD Burinhosa | 600 |
| 18 | 76337 | Sergio Rampazzo | GD BPI | 540 |
| 19 | 73213 | Nuno Marques | CRD CAVAQUINHAS | 480 |
| 20 | 74398 | Luís Pinto | Montamora SC | 450 |
| 21 | 64248 | XAVIER RATO | ACR VALDAGUA | 440 |
| 22 | 68038 | Pedro Freitas | GD BPI | 420 |
| 22 | 75527 | Márcio Loureiro | ATMC Team Challenge | 420 |
| 23 | 50039 | José Costa | PADERNENSE CLUBE | 400 |
| 24 | 76526 | José Carvalho | GD PIRESCOXE | 370 |
| 25 | 74589 | Sergio Marques | LEOES LAPA FC | 360 |
| 25 | 50213 | José Pires | CCD SIEMENS | 360 |
| 26 | 77801 | Daniel Gonçalves | PADERNENSE CLUBE | 340 |
| 26 | 74236 | LUÍS VILAS BOAS | CDC JUVENORTE | 340 |
| 26 | 78941 | Sérgio Ramos | Casa Benfica Leiria | 340 |
| 27 | 69414 | JOAO SEMEDO | CRD CAVAQUINHAS | 330 |
| 28 | 52362 | Armando Veiga | ACRD Louriçal | 320 |
| 28 | 81419 | Bruno Santos | ATMC TEAM CHALLENGE | 320 |
| 28 | 80770 | Tiago Viçoso | AE Física e Desportiva | 320 |
| 29 | 50927 | MÁRIO CRUZ | INDEPENDENTE | 300 |
| 29 | 72236 | Carlos Cagica | CCD SIEMENS | 300 |
| 30 | 66404 | ANDRE SANTOS | VFC | 270 |
| 31 | 79316 | RICARDO DIAS | ATMC TEAM CHALLENGE | 260 |
| 32 | 71777 | Paulo Roque | ACRD Louriçal | 250 |
| 33 | 61402 | André Rosa | ARC Sobrão | 240 |
| 33 | 50387 | Cristiano Florêncio | ASS. MACEIRA DE LIZ TM | 240 |
| 34 | 69347 | Pedro Fevereiro | ATMC TEAM CHALLENGE | 220 |
| 34 | 76524 | Filipe Leitão | GD PIRESCOXE | 220 |
| 35 | 66306 | GERMANO FERNANDES | GDC FIDELIDADE | 210 |
| 36 | 71228 | JOAQUIM FERREIRA | ATMC TEAM CHALLENGE | 200 |
| 36 | 75873 | PAULO CRISTINA | ATMC TEAM CHALLENGE | 200 |
| 37 | 57133 | JOAO LANDEIRO | CCD SIEMENS | 180 |
| 37 | 79806 | Filipe Carvalho | ATMC TEAM CHALLENGE | 180 |
| 37 | 75870 | LUIS CORREIA | ATMC TEAM CHALLENGE | 180 |
| 38 | 50401 | TORCATO RODRIGUES | ACR VALDAGUA | 160 |
| 39 | 63769 | MANUEL QUEDA | ACRD Louriçal | 150 |
| 40 | 74223 | MIGUEL FRANÇA | NCR VALONGO | 140 |
| 40 | 75486 | Ricardo Pinho | ACR Valdágua | 140 |
| 40 | 75553 | PEDRO SILVA | ATMC TEAM CHALLENGE | 140 |
| 40 | 50572 | JOAO VARGE | CRD CAVAQUINHAS | 140 |
| 40 | 57911 | Victor Castro | ARC Sobrão | 140 |
| 40 | 80322 | FERNANDO BISPO | ATMC TEAM CHALLENGE | 140 |
| 40 | 51772 | PAULO ESTEVES | ATMC TEAM CHALLENGE | 140 |
| 41 | 74481 | Nelson Amaral | ASS. MACEIRA DE LIZ TM | 130 |
| 42 | 74539 | Mario Queda | ACRD Louriçal | 120 |
| 42 | 75954 | TIAGO SANTOS | ATMC TEAM CHALLENGE | 120 |
| 42 | 65987 | João Domingues | Câmara Lisboa Clube | 120 |
| 42 | 75823 | José Gordo | ATMC TEAM CHALLENGE | 120 |
| 42 | 77541 | Rui Gama | NCR VALONGO | 120 |
| 43 | 74402 | Gil Gameiro | Montamora SC | 100 |
| 43 | 73296 | Rui Moreiro | CCD SIEMENS | 100 |
| 43 | 74482 | Nuno Gonçalo | Ass. Maceira de Liz TM | 100 |
| 43 | 77486 | Manuel Costa | GD BPI | 100 |
| 43 | 74450 | João Ferreira | CRD CAVAQUINHAS | 100 |
| 43 | 75875 | SÉRGIO DINIS | ATMC TEAM CHALLENGE | 100 |
| 44 | 76012 | Samuel Costa | Ass. Maceira de Liz TM | 90 |
| 44 | 78396 | Nuno Ribeiro | ATMC TEAM CHALLENGE | 90 |
| 44 | 61785 | MIGUEL PAIXÃO | AC.MUS.E REC. 8 DE JAN. | 90 |
| 45 | 74265 | Bernardo Baptista | ASS. MACEIRA DE LIZ TM | 80 |
| 45 | 71788 | Guilherme Coimbra | ARCD da Silveira | 80 |
| 45 | 80327 | OTÁVIO NETO | ATMC TEAM CHALLENGE | 80 |
| 45 | 69915 | David Parreira | VFC | 80 |
| 45 | 79301 | João Marques | ATMC TEAM CHALLENGE | 80 |
| 45 | 79359 | Nuno Aparício | ATMC Team Challenge | 80 |
| 46 | 73602 | Jairo Dias | ACRD Louriçal | 60 |
| 46 | 78427 | ANDRÉ GOMES | CTM COIMBRA | 60 |
| 46 | 75846 | STEFAN MARTENSSON | SLU SERPENSE | 60 |
| 46 | 77586 | RUI FERREIRA | ATMC TEAM CHALLENGE | 60 |
| 46 | 73719 | VALDIM SAVIN | NCR VALONGO | 60 |
| 46 | 65270 | Carlos Rodrigues | CPT BAIRRO S.JOAO AC | 60 |
| 47 | 79311 | Gonçalo Rego | ATMC TEAM CHALLENGE | 50 |
| 48 | 73383 | HENRIQUE MELRO | ARC SOBRÃO | 40 |
| 48 | 50444 | JOAO SILVA | VFC | 40 |
| 48 | 74232 | PEDRO VIEGAS | VFC | 40 |
| 48 | 79722 | AVELINO NETO | PADERNENSE CLUBE | 40 |
| 49 | 76914 | Fernando Melo | ATMC Team Challenge | 30 |
| 50 | 75677 | Luis Correia | VFC | 20 |
| 50 | 50655 | Ricardo Araújo | Academia de Ténis de Matosinhos | 20 |
| 50 | 80336 | JOSÉ CARREÑO | CTM COIMBRA | 20 |
| 50 | 74504 | Carlos Figueiredo | UCR BOMBARRAL | 20 |
| 50 | 80896 | DAVID SANTOS | ATMC TEAM CHALLENGE | 20 |
| 50 | 55579 | NELSON BAPTISTA | SBU ALHADENSE | 20 |
| 51 | 79368 | NUNO JACINTO | ATMC TEAM CHALLENGE | 10 |
| 51 | 65103 | Ivo Marques | ARCD SILVEIRA | 10 |
| 51 | 79482 | Ilia Samarin | Câmara Lisboa Clube | 10 |
Histórico de Pontos
| Mês / Torneio | Pontos |
|---|---|
| Março 2026 | 120 |
| Fevereiro 2026 | 60 |
| Fevereiro 2026 | 120 |