Voltar ao Início
Ranking Geral
Classificação Geral - Global - Veteranos IV - Masculinos
| # | Licença | Nome | Clube | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 75873 | Paulo Cristina | ATMC Team Challenge | 210 |
| 2 | 66156 | JOSE RIBEIRO | AD JORGE ANTUNES | 150 |
| 2 | 66108 | Artur Monteiro | GC VALBOM | 150 |
| 3 | 74539 | Mario Queda | GC FIGUEIRENSE | 130 |
| 4 | 73907 | Fernando Mota | SBU ALHADENSE | 120 |
| 4 | 81415 | Carlos Lopes | CTM OLIVEIRINHA | 120 |
| 5 | 55727 | HENRIQUE SILVA | CTM OLIVEIRINHA | 110 |
| 6 | 76471 | PAULO MARTINS | ARCD VILA VERDE | 100 |
| 7 | 74477 | VICTOR LOPES | GDCAAA GUILHABREU | 80 |
| 8 | 51546 | Carlos León | CTM Funchal | 70 |
| 8 | 50318 | Nuno Santos | GD RAMIRO JOSÉ | 70 |
| 8 | 67577 | José Fernandes | CLUB VILA REAL | 70 |
| 9 | 51970 | GABRIEL SPINOLA | CTM Funchal | 60 |
| 10 | 77541 | Rui Gama | Meadela | 50 |
| 10 | 78887 | Paulo Rabaça | OS UGAS A.D.C. EGA | 50 |
| 10 | 74478 | Luís Teixeira | GDCAAA Guilhabreu | 50 |
| 10 | 68098 | Juan Carlos de Sousa | CTM Funchal | 50 |
| 10 | 75233 | Pedro Marques | ATMC TEAM CHALLENGE | 50 |
| 10 | 51545 | Ricardo Faria | GD Estreito | 50 |
| 11 | 70136 | JOAQUIM MONTEIRO | A.ORFEAO VALADARES | 40 |
| 12 | 51902 | RICARDO FERREIRA | CTM Funchal | 20 |
| 12 | 71399 | José Tavares | CCR VALEGA | 20 |
| 12 | 74523 | Joaquim Quelhas | AT MATOSINHOS | 20 |
| 12 | 66899 | Mário Alves | NCR VALONGO | 20 |
| 12 | 77806 | JORGE MAMEDE | Academia de Ténis de Matosinhos | 20 |
| 12 | 80308 | ANTONIO MARTINS | CSC ORGENS | 20 |
| 12 | 75616 | FERNANDO TORRES | AF ARAZEDE | 20 |
| 13 | 78636 | Eduardo Amorim | CRC CASAL FREIXO | 10 |
| 13 | 73495 | Fernando Silva | GC SANTO TIRSO | 10 |
| 13 | 81585 | Fernando Porto | GD DA MEADELA | 10 |
| 13 | 75402 | Sergio Silva | CTM Lagos | 10 |
Histórico de Pontos
| Mês / Torneio | Pontos |
|---|---|
| Novembro 2025 | 50 |