Voltar ao Início
Ranking Geral
Classificação Geral - Global - Challenge - 1º Escalão
| # | Licença | Nome | Clube | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50982 | DAVID DINIZ | VFC | 2550 |
| 2 | 71344 | Paulo Brito | SSPCMSM Caldas Rainha | 1950 |
| 3 | 50370 | EDUARDO SANTOS | GOLIAZ TT CLUB | 1740 |
| 4 | 67636 | Rafael Albino | CRD CAVAQUINHAS | 1650 |
| 5 | 75774 | João Rana | CTM COIMBRA | 1350 |
| 6 | 66972 | DAVID GONÇALVES | NCR VALONGO | 1230 |
| 7 | 65914 | MARCO SILVA | ACR VALDAGUA | 1140 |
| 8 | 69918 | EDGAR NUNES | CRD CAVAQUINHAS | 1110 |
| 9 | 50505 | NELSON CRISTOVÃO | SSPCMSM Caldas Rainha | 1080 |
| 10 | 75498 | Jorge Simões | SSPCMSM Caldas Rainha | 1020 |
| 11 | 68032 | Miguel Pereira | MONTAMORA SC | 990 |
| 12 | 66661 | HUGO RODRIGUES | NCR VALONGO | 980 |
| 13 | 50488 | Alexandre Carvalho | CF VENDAS NOVAS | 960 |
| 14 | 72237 | Pedro Mendes | CP EDP - LISBOA | 800 |
| 15 | 55065 | TIAGO PENEDOS | CP EDP - LISBOA | 780 |
| 16 | 72391 | Pedro Vasco | DESP.MONTE REAL | 740 |
| 17 | 65681 | PAULO MOREIRA | ACR VALDAGUA | 720 |
| 18 | 75426 | João Caldeira | VFC | 710 |
| 19 | 50159 | JOSE MOURA | SSPCMSM Caldas Rainha | 680 |
| 19 | 68246 | CARLOS SANTAS | CDC JUVENORTE | 680 |
| 20 | 75233 | Pedro Marques | ATMC TEAM CHALLENGE | 660 |
| 20 | 69007 | EDUARDO SILVA | ACR VALDAGUA | 660 |
| 21 | 50339 | ANTONIO FALÉ | CAD. OS VIANENSES | 620 |
| 22 | 66461 | Gonçalo Ribeiro | NCR VALONGO | 590 |
| 23 | 50436 | JOSE SILVA | VFC | 540 |
| 24 | 70051 | DIOGO FERREIRA | CTM COIMBRA | 520 |
| 25 | 50821 | Jose Luis Martins | Os Ugas ADC Ega | 510 |
| 25 | 75920 | Rodrigo Noronha | GD PIRESCOXE | 510 |
| 26 | 77598 | João Castro | ACRD Louriçal | 490 |
| 27 | 72372 | ALEXANDRE BALBINO | GD PIRESCOXE | 480 |
| 28 | 81322 | NICOLAS ROBALO | ATMC TEAM CHALLENGE | 390 |
| 29 | 50318 | SÉRGIO SANTOS | GD RAMIRO JOSÉ | 360 |
| 30 | 71458 | Bruno Reis | Montamora SC | 350 |
| 31 | 69875 | MIGUEL NEVES | ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN | 330 |
| 32 | 58213 | VITOR MASSA | CAD. OS VIANENSES | 320 |
| 32 | 71249 | HENRIQUE CRUZ | INDEPENDENTE | 320 |
| 33 | 50397 | RUI CERVANTES | CRD ARRUDENSE | 300 |
| 34 | 67193 | DAVID MONTEIRO | CTM COIMBRA | 260 |
| 34 | 50423 | Hugo Marques | AC.MUS.E REC. 8 DE JAN. | 260 |
| 34 | 74198 | Pedro Tojal | UCR Bombarral | 260 |
| 34 | 70116 | DIOGO ATALAIA | CRD CAVAQUINHAS | 260 |
| 35 | 79528 | EDVANE NETO | GOLIAZ TT CLUB | 240 |
| 35 | 50095 | ANTÓNIO FERREIRA | GD RAMIRO JOSÉ | 240 |
| 35 | 79760 | Hermenegildo Sebastião | CRD Cavaquinhas | 240 |
| 36 | 79260 | André Ferreira | ATMC TEAM CHALLENGE | 220 |
| 37 | 73201 | João Semedo | GD RAMIRO JOSÉ | 180 |
| 37 | 78656 | DIOGO ANTONIO | CRD CAVAQUINHAS | 180 |
| 38 | 63691 | SERGIO ALMEIDA | CF VENDAS NOVAS | 170 |
| 39 | 68822 | LUIS PROENÇA | CRD ARRUDENSE | 160 |
| 39 | 77603 | JOÃO MARQUES | CTM COIMBRA | 160 |
| 40 | 50347 | Sérgio Pina | AE Física | 140 |
| 40 | 79462 | MIGUEL MARQUES | ATMC TEAM CHALLENGE | 140 |
| 41 | 55259 | José Alvoeiro | GD RAMIRO JOSÉ | 130 |
| 42 | 62954 | LUIS SILVA | CP EDP - LISBOA | 120 |
| 42 | 50598 | Carlos Branco | Os Ugas ADC Ega | 120 |
| 43 | 72238 | Rui Vicente | CP EDP - LISBOA | 110 |
| 44 | 56775 | Paulo Raposo | CF VENDAS NOVAS | 100 |
| 44 | 79312 | JOÃO FERREIRA | MONTAMORA SC | 100 |
| 44 | 69602 | FERNANDO MARTINS | GD RAMIRO JOSÉ | 100 |
| 44 | 69807 | MIGUEL CALDEIRA | CRD CAVAQUINHAS | 100 |
| 45 | 70132 | Nuno Antunes | SC Povoense | 80 |
| 45 | 72744 | EDUARDO MONTEIRO | ATMC TEAM CHALLENGE | 80 |
| 46 | 69351 | LUIS ANTUNES | GOLIAZ TT CLUB | 60 |
| 46 | 75269 | Ricardo ferreira | CTM COIMBRA | 60 |
| 46 | 77463 | BERNARDO BRITES | CTM COIMBRA | 60 |
| 46 | 67162 | LUIS DIAS | CRD CAVAQUINHAS | 60 |
| 46 | 76958 | Rodrigo Bernardo | CÂMARA LC | 60 |
| 46 | 71223 | João Moita | ATMC Team Challenge | 60 |
| 46 | 72324 | David Santos | FISICA TORRES | 60 |
| 46 | 72329 | Pedro Ferreira | ACRD Louriçal | 60 |
| 46 | 53736 | Rui Sousa | CPT BAIRRO S.JOAO AC | 60 |
| 47 | 72712 | Carlos Martinho | DESP.MONTE REAL | 40 |
| 47 | 74677 | Vítor Gameiro | Casa Benfica Leiria | 40 |
| 47 | 61176 | PEDRO FERREIRA | SSPCMSM Caldas Rainha | 40 |
| 47 | 50135 | RUI GOUVEIA | GD RAMIRO JOSÉ | 40 |
| 47 | 55262 | Luis Manteigas | CF VENDAS NOVAS | 40 |
| 48 | 73907 | Fernando Mota | SBU Alhadense | 20 |
| 48 | 50549 | RUI GUERREIRO | CCD SIEMENS | 20 |
| 48 | 66822 | HELDER SANTOS | ACR VALDAGUA | 20 |
| 48 | 74242 | Manuel Mariano | Desp. Monte Real | 20 |
| 48 | 75402 | Sergio Silva | CTM de Lagos | 20 |
| 48 | 62672 | João Miranda | CPT BAIRRO S.JOAO AC | 20 |
Histórico de Pontos
| Mês / Torneio | Pontos |
|---|---|
| Novembro 2025 | 330 |