Voltar ao Início
Ranking Geral
Classificação Geral - Global - Challenge - 1º Escalão
| # | Licença | Nome | Clube | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50982 | David Diniz | VFC | 1530 |
| 2 | 50370 | EDUARDO SANTOS | GOLIAZ TT CLUB | 1500 |
| 3 | 71344 | Paulo Brito | SSPCMSM Caldas Rainha | 1470 |
| 4 | 67636 | Rafael Albino | CRD CAVAQUINHAS | 1290 |
| 5 | 75774 | João Rana | CTM COIMBRA | 1170 |
| 6 | 69918 | EDGAR NUNES | CRD CAVAQUINHAS | 1110 |
| 7 | 65914 | MARCO SILVA | ACR VALDAGUA | 900 |
| 7 | 50505 | NELSON CRISTOVÃO | SSPCMSM Caldas Rainha | 900 |
| 8 | 75498 | Jorge Simões | SSPCMSM Caldas Rainha | 840 |
| 9 | 50488 | Alexandre Carvalho | CF VENDAS NOVAS | 780 |
| 10 | 66972 | David Gonçalves | NCR VALONGO | 750 |
| 11 | 65681 | PAULO MOREIRA | ACR VALDAGUA | 720 |
| 12 | 72391 | Pedro Vasco | DESP.MONTE REAL | 680 |
| 13 | 55065 | TIAGO PENEDOS | CP EDP - LISBOA | 660 |
| 13 | 75233 | Pedro Marques | ATMC TEAM CHALLENGE | 660 |
| 14 | 69007 | EDUARDO SILVA | ACR VALDAGUA | 620 |
| 14 | 72237 | Pedro Mendes | CP EDP - LISBOA | 620 |
| 14 | 66661 | Hugo Rodrigues | NCR VALONGO | 620 |
| 14 | 50159 | JOSE MOURA | SSPCMSM Caldas Rainha | 620 |
| 15 | 75426 | JOÃO CALDEIRA | VFC | 590 |
| 16 | 68246 | CARLOS SANTAS | CDC JUVENORTE | 560 |
| 17 | 50821 | José Luis Martins | ATMC Team Challenge | 510 |
| 18 | 50339 | ANTONIO FALÉ | CAD. OS VIANENSES | 500 |
| 19 | 72372 | ALEXANDRE BALBINO | GD PIRESCOXE | 480 |
| 20 | 70051 | DIOGO FERREIRA | CTM COIMBRA | 420 |
| 21 | 66461 | Gonçalo Ribeiro | NCR VALONGO | 410 |
| 22 | 68032 | MIGUEL PEREIRA | Montamora SC | 390 |
| 22 | 77598 | João Castro | ACRD Louriçal | 390 |
| 22 | 81322 | NICOLAS ROBALO | ATMC TEAM CHALLENGE | 390 |
| 23 | 69875 | MIGUEL NEVES | ACDR D.CARLOS I-TOP SPIN | 330 |
| 24 | 71249 | HENRIQUE CRUZ | INDEPENDENTE | 320 |
| 24 | 58213 | VITOR MASSA | CAD. OS VIANENSES | 320 |
| 25 | 71458 | Bruno Reis | Montamora SC | 290 |
| 26 | 50397 | RUI CERVANTES | CRD ARRUDENSE | 280 |
| 27 | 50318 | Sérgio Santos | GD RAMIRO JOSÉ | 240 |
| 27 | 50095 | ANTÓNIO FERREIRA | GD RAMIRO JOSÉ | 240 |
| 27 | 79760 | Hermenegildo Sebastião | CRD Cavaquinhas | 240 |
| 27 | 79528 | EDVANE NETO | GOLIAZ TT CLUB | 240 |
| 27 | 50423 | Hugo Marques | AC.MUS.E REC. 8 DE JAN. | 240 |
| 28 | 79260 | André Ferreira | ATMC TEAM CHALLENGE | 220 |
| 28 | 67193 | DAVID MONTEIRO | CTM COIMBRA | 220 |
| 29 | 74198 | Pedro Tojal | UCR Bombarral | 200 |
| 30 | 78656 | DIOGO ANTONIO | CRD CAVAQUINHAS | 180 |
| 30 | 75920 | Rodrigo Noronha | GD PIRESCOXE | 180 |
| 31 | 77603 | JOÃO MARQUES | CTM COIMBRA | 160 |
| 32 | 79462 | MIGUEL MARQUES | ATMC TEAM CHALLENGE | 140 |
| 32 | 50347 | SÉRGIO PINA | AE FÍSICA E DESPORTIVA | 140 |
| 32 | 68822 | LUIS PROENÇA | CRD ARRUDENSE | 140 |
| 33 | 55259 | José Alvoeiro | GD RAMIRO JOSÉ | 130 |
| 34 | 50598 | FERNANDO FELIZARDO | CTM OLIVEIRINHA | 120 |
| 34 | 50436 | JOSE SILVA | VFC | 120 |
| 34 | 70116 | DIOGO ATALAIA | CRD CAVAQUINHAS | 120 |
| 35 | 63691 | Sérgio Almeida | CF VENDAS NOVAS | 110 |
| 36 | 79312 | JOÃO FERREIRA | MONTAMORA SC | 100 |
| 36 | 62954 | Luis Silva | CP EDP - LISBOA | 100 |
| 36 | 69602 | FERNANDO MARTINS | GD RAMIRO JOSÉ | 100 |
| 36 | 56775 | Paulo Raposo | CF VENDAS NOVAS | 100 |
| 37 | 72238 | Rui Vicente | CP EDP - LISBOA | 90 |
| 38 | 72744 | EDUARDO MONTEIRO | ATMC TEAM CHALLENGE | 80 |
| 38 | 70132 | NUNO ANTUNES | ATMC TEAM CHALLENGE | 80 |
| 39 | 67162 | LUIS DIAS | CRD CAVAQUINHAS | 60 |
| 39 | 53736 | Rui Sousa | CPT BAIRRO S.JOAO AC | 60 |
| 39 | 72329 | Pedro Ferreira | ACRD Louriçal | 60 |
| 39 | 71223 | João Moita | ATMC Team Challenge | 60 |
| 39 | 69351 | LUIS ANTUNES | GOLIAZ TT CLUB | 60 |
| 39 | 73201 | JOÃO SEMEDO | CTM Lisboa | 60 |
| 39 | 76958 | Rodrigo Bernardo | CÂMARA LC | 60 |
| 39 | 69807 | MIGUEL CALDEIRA | CRD CAVAQUINHAS | 60 |
| 39 | 72324 | David Santos | FISICA TORRES | 60 |
| 40 | 55262 | Luis Manteigas | CF VENDAS NOVAS | 40 |
| 40 | 72712 | Carlos Martinho | DESP.MONTE REAL | 40 |
| 40 | 74677 | Vítor Gameiro | Casa Benfica Leiria | 40 |
| 41 | 77463 | BERNARDO BRITES | CTM COIMBRA | 20 |
| 41 | 61176 | Pedro Ferreira | SSPCMSM CALDAS RAINHA | 20 |
| 41 | 75269 | RICARDO FERREIRA | CTM COIMBRA | 20 |
| 41 | 62672 | João Miranda | CPT BAIRRO S.JOAO AC | 20 |
| 41 | 66822 | HELDER SANTOS | ACR VALDAGUA | 20 |
| 41 | 74242 | Manuel Mariano | Desp. Monte Real | 20 |
| 41 | 75402 | Sergio Silva | CTM Lagos | 20 |
| 41 | 50135 | Rui Gouveia | GD RAMIRO JOSÉ | 20 |
| 41 | 50549 | RUI GUERREIRO | CCD SIEMENS | 20 |
Histórico de Pontos
| Mês / Torneio | Pontos |
|---|---|
| Março 2026 | 60 |
| Novembro 2025 | 70 |
| Novembro 2025 | 180 |